一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:四川省眉山市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川創(chuàng)千機(jī)械設(shè)備有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)新都街道蓉都大道南四段**9號(hào)3棟**層****號(hào)附**7號(hào) | 1,**7,**0.**元 |
合同包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川創(chuàng)千機(jī)械設(shè)備有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)新都街道蓉都大道南四段**9號(hào)3棟**層****號(hào)附**7號(hào) | 2,**0,**0.**元 |
合同包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都極救者安全技術(shù)有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附**號(hào)1層 | 1,**7,**0.**元 |
合同包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川中易啟林安全設(shè)備有限公司 | 成都市金牛區(qū)金府路**9號(hào)2棟5層5號(hào) | 5,**8,**0.**元 |
合同包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都立辰智通消防器材有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)韋家碾三路**7號(hào)附3-**號(hào) | 5,**8,**0.**元 |
合同包6:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川中安智匯科技有限公司 | 成都市青羊區(qū)忠孝巷**號(hào)1層4號(hào) | 1,**9,**0.**元 |
合同包7:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川新眾合能科技有限公司 | 成都市成華區(qū)青衣江路**9號(hào)2棟1單元**樓**號(hào) | 3,**8,**0.**元 |
合同包8:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川法斯特消防安全性能評(píng)估有限公司 | 成都市金牛區(qū)金科南路**號(hào) | 2,**0,**0.**元 |
合同包9:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川銳赫科技有限公司 | 成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市簡(jiǎn)城建設(shè)中路**2號(hào) | 3,**9,**0.**元 |
合同包**:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川新眾合能科技有限公司 | 成都市成華區(qū)青衣江路**9號(hào)2棟1單元**樓**號(hào) | **2,**0.**元 |
合同包**:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 重慶超盾科技有限公司 | 重慶市江北區(qū)建新東路**號(hào)天宇大廈**-3 | 1,**8,**0.**元 |
合同包**:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 霍尼斯蒂國(guó)際救援裝備(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地k開拓路1號(hào)2層**** | 3,**7,**7.**元 |
合同包**:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 湖北鑫光眾晟科技有限公司 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) **C2 地塊經(jīng)開萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) B 區(qū)第 S5-3 幢 6 層 B3-2 號(hào)(商務(wù)秘書 YSJ-**) | 5,**1,**0.**元 |
合同包**:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川新虹緣醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 成都市青羊區(qū)青龍街**號(hào)1棟2單元**層 **1、**3號(hào) | **,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(森防水泵類):
貨物類(四川創(chuàng)千機(jī)械設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚(yáng)程水泵 | 卓聯(lián)凱 | ZG**0 | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式滅火水泵 | 林晟 | LS-**0 | **4(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防水泵(重型水泵) | 林晟 | LSGP-**.0/**0 | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
合同包2(森防高壓機(jī)泵類):
貨物類(四川創(chuàng)千機(jī)械設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 正東 | WZPQ -3 | **(臺(tái)) | 5,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防水泵(高壓接力水泵) | 卓聯(lián)凱 | TBQ**/**.5G-**5 | **(套) | **,**0.** |
合同包3(森防機(jī)鋸類):
貨物類(成都極救者安全技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機(jī) | 林達(dá) | LD**G | **5(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 林達(dá) | EB**0S | **8(臺(tái)) | 6,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 林達(dá) | YD** | **(臺(tái)) | 6,**0.** |
合同包4(森防自救防護(hù)類):
貨物類(四川中易啟林安全設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 自救呼吸器 | 興林 | TZL/K-X** | **3(個(gè)) | 5,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)蓄水池 | 鑫眾森 | 2T | **(套) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個(gè)人護(hù)具 | 防火頭 盔:海 巖、防 火服、 撲火 服、防 火防扎 鞋、撲 火鞋、 防火頭 套、防 火手 套:護(hù) 林、應(yīng) 急背 囊:藍(lán) 夫、頭 燈:綠 色億 嘉、護(hù) 目鏡: 東安、 防毒面 具:興 安、安 全報(bào)警 裝置: 瀚森 | 防火頭盔:**型、防火服:HLSF-FZ、撲火服:HLSFFZ、應(yīng)急背囊:LH-****0、防火防扎鞋:HLX- 6、撲火鞋:HLX- 8、防火頭套:H LK-M/ 2、防火手套:H LS-7、頭燈:YJ **** A、護(hù)目鏡:DA-**6、防毒面具:TZL** C、安全報(bào)警裝置:HS-AQ-1 | **3(套) | 9,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟體水槍 | 瀚森 | 6MSW-** | **(個(gè)) | 3,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 正壓空氣呼吸器 | 德爾格 | R HZK9/ J | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 點(diǎn)火器 | 護(hù)林 | HLGJ-DH/2 | 8(個(gè)) | **0.** |
合同包5(抗洪搶險(xiǎn)泵類):
貨物類(成都立辰智通消防器材有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 汽(柴)油機(jī)泵 | 新合博 | XHB**0 | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 潛污泵 | 花豹 | QW**0-** | 9(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 浮艇泵 | 華球 | FTQ4.0/**-LC | **(臺(tái)) | **,**0.** |
合同包6(抗洪搶險(xiǎn)器具類):
貨物類(四川中安智匯科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防洪子堤 | 汛安 | ZD-** M | 9(套) | 9,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沙袋裝袋機(jī) | 維泰 | WTSF-SJ | 1(臺(tái)) | **0,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 組合式防洪板 | 徳尼爾科 | FF** | **5(個(gè)) | **0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 打樁機(jī) | 騰海 | YDZ | **(臺(tái)) | **,**0.** |
合同包7(救援舟艇類):
貨物類(四川新眾合能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(摩托艇) | 海援 | hy-mb | 9(輛) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 舷外機(jī) | 海的動(dòng)力 | HD**F | 6(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(舟艇拖車) | 海援 | hy-t**0 | 2(輛) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(橡皮艇) | 海援 | hy-**0m | **(輛) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 海援 | hy--**0f | **(輛) | **,**0.** |
合同包8(水域救援工具類1):
貨物類(四川法斯特消防安全性能評(píng)估有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉網(wǎng) | 聚捷 | JJXF-LW**0 | **(套) | 1,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拋投器 | 凱勒 | PTQ8.5-Y **0S**0Q** | **6(個(gè)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉桿 | 聚捷 | JJSY-G** | **0(個(gè)) | 3,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援浮橋 | 聚捷 | JJXF-FQ**5 | 4(套) | 5,**0.** |
合同包9(水域救援工具類2):
貨物類(四川銳赫科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水陸兩用破拆工具組 | 威爾特 | WET**-SXL**0-8F | 3(套) | **0,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援工具組 | 萊普特 | 滑輪:FZL-H-T7/**-WD;護(hù)輪:FZL-H-T7/**-WS;護(hù)繩梯:JDD**;漂浮救生繩:PF-**mm;靜力繩:SR**. 5;繩包:LPTSB**;護(hù)繩套:SH0;鋼纜錨點(diǎn):GLMD**;攀爬鉤:DG**0;安全鉤:FZL-GQ-O;抓繩器:FZL-Z-Q8/** | **(套) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援套裝 | DIVEK IT | 水域救援頭盔:YW****水域救援手套:YW****水域救援靴:YW****激流救生衣:YB**5干式水域救援服:GSF****濕式水域救援服:YW****F大音量救生口哨:********水域救生刀:YW****SS多用途信號(hào)燈:YW****拋繩包:YW****T牛尾繩:YW**** | **(套) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水面移動(dòng)救生擔(dān)架 | 星航科技 | CSIN-DJ**** | **(件) | **,**0.** |
合同包**(水域救援智能設(shè)備類):
貨物類(四川新眾合能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 流速監(jiān)測(cè)儀 | 萬(wàn)象環(huán)境 | WX-LS ****B | 4(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 潛水打撈系統(tǒng) | 東沃 | ep-**** 、ep-**** | 4(套) | **5,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水深探測(cè)儀 | 萬(wàn)象環(huán)境 | WX-CS **0 | 8(臺(tái)) | 4,**0.** |
合同包**(檢測(cè)探測(cè)類):
貨物類(重慶超盾科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 激光測(cè)距儀 | 鼎冠恒通 | DG-H**** | 8(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 流動(dòng)測(cè)震儀 | 鼎冠恒通 | DG-LD**1 | 1(臺(tái)) | 7,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 復(fù)合氣體探測(cè)器 | 鼎冠恒通 | DG-F****s | 3(臺(tái)) | **8,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式氣象儀 | 鼎冠恒通 | DG-XY** | **(臺(tái)) | 7,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 紅外熱成像儀 | 鼎冠恒通 | DG-R**0 | **8(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 有毒有害氣體檢測(cè)儀 | 中科泰達(dá) | TDB**0 | **(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 漏電檢測(cè)儀 | 鼎冠恒通 | TAC-TM | 3(臺(tái)) | 7,**0.** |
合同包**(地震救援類):
貨物類(霍尼斯蒂國(guó)際救援裝備(北京)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(救援頂桿) | 馬幫 | SGYCD-****-** | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(千斤頂) | 馬幫 | QJ-** | **(臺(tái)) | 6,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(剪切器) | 馬幫 | GYJQ-**0-** | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 重型支撐套裝 | 榮陸 | RLZC-**9 | 5(套) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式擔(dān)架 | 鴻佳醫(yī)療 | / | **(件) | **0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鑿巖機(jī) | 榮陸 | BH**** | **(臺(tái)) | 8,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 懷澤 | 液壓動(dòng)力站 WP**-** 液壓破碎鎬 BW**s 液壓圓盤切割鋸 HZ-** 液壓鏈鋸 HZWPS-** 液壓原木鏈鋸 WMS-** 液壓巖心鉆 HCD-**0 液壓增壓器 HYZ-** 液壓渣漿泵 HZB-** | 6(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪斷鉗 | 融順 | RS-JYJ** | **1(個(gè)) | **7.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鏈鋸 | 榮陸 | RL**0BCS | **0(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 繩索救援套裝 | 領(lǐng)攀者 | 繩索手套 C** 山岳救援頭盔 TK**** 頭燈 定制 護(hù)目鏡 定制 連接帶 L** 滑輪 D** 全身式安全吊帶 L** 下降器 D** 安全鉤 Y** 上升器 D** **m 安全繩 L** 抓繩器 D**-1 緩沖器 L** 裝備包 定制 | **(套) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 切割鋸套裝 | 榮陸 | 無(wú)齒鋸 K**0 鏈鋸 PJRL/**2XP 雙輪異向切割鋸 CDE****XP | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(擴(kuò)張器) | 馬幫 | GYKZ-**0-** | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋼筋速斷器 | 馬幫 | MBSDQ-** | **(臺(tái)) | 5,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(液壓泵) | 馬幫 | BJQ-0.7-** | **(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓起重氣墊 | 中正 | QQD**/1-** | 2(個(gè)) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(開縫器) | 馬幫 | GYKZ-**-** | **(臺(tái)) | **,**0.** |
合同包**(照明設(shè)備類):
貨物類(湖北鑫光眾晟科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源 | 鑫光眾晟 | BXZ**** | **9(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防水頭燈 | 鑫光眾晟 | BXZ**** | **2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急照明系統(tǒng) | 鑫光眾晟 | BXZ****F | **(套) | **,**0.** |
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強(qiáng)光燈 | 鑫光眾晟 | BXZ**** | **9(個(gè)) | 3,**0.** |
合同包**(急救類):
貨物類(四川新虹緣醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式除顫儀 | 科曼 | F2A Fully Automatic | 4(臺(tái)) | **,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
舒芹、彭丹、張勇、朱鑫海(采購(gòu)人代表)、楊鴻、羅園(采購(gòu)人代表)、胡立敏、楊享渠、周大友、譚邦文、楊洪會(huì)(采購(gòu)人代表)、李其(采購(gòu)人代表)、黃喬、萬(wàn)安平、張淑英、賈靜、文濤(采購(gòu)人代表)、張烈、張安英、袁小雪、熊海鋒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
各包中標(biāo)單位在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)一次性支付給代理機(jī)構(gòu),參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)[****]****號(hào)之附件《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的標(biāo)準(zhǔn)下浮**%計(jì)取。
收款單位:四川錦德招投標(biāo)代理有限公司成都分公司
賬號(hào):******************
開戶行:天津銀行股份有限公司成都分行
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 1.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 1.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 3.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包5: 3.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包6: 1.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包7: 2.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包8: 1.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包9: 2.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包**: 0.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包**: 0.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包**: 2.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包**: 3.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包**: 0.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
因系統(tǒng)字?jǐn)?shù)限制,第9包:水域救援套裝:規(guī)格型號(hào)為:水域救援頭盔:YW****;水域救援手套:YW****;水域救援靴:YW****;激流救生衣:YB**5;干式水域救援服:GSF****;濕式水域救援服:YW****F;大音量救生口哨:********;水域救生刀:YW****SS;多用途信號(hào)燈:YW****;拋繩包:YW****T;牛尾繩:YW****;個(gè)人攜行包:XXB****。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:眉山市應(yīng)急管理局
地址:眉山市東坡區(qū)一環(huán)北路**9號(hào)
聯(lián)系方式:熊老師;**8-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川錦德工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府大道北段**號(hào)茂業(yè)中心A座7層**1
聯(lián)系方式:彭女士;**8-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:彭女士
電話:**8-********
四川錦德工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
****年**月**日