泰來路段路面擴建工程
廣東省工程建設項目中標候選人公示
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
|---|---|---|---|
| 投資項目名稱 | 泰來路段路面擴建工程 | ||
| 招標項目名稱 | 泰來路段路面擴建工程 | ||
| 標段(包)名稱 | 泰來路段路面擴建工程 | ||
| 公示名稱 | 泰來路段路面擴建工程中標公示 | ||
| 開標日期 | ****年**月**日 **時**分** | ||
| 評標情況 | 中鐵二十五局集團有限公司經濟標評審結果:合格;技術標評審結果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中標人 | 中鐵二十五局集團有限公司 | ||
| 投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ********0.**元 | ||
| 質量承諾 | 按照招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
| 擬派項目負責人姓名 | 焦建海 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊建造師-公路工程-壹級(粵****************) |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | / | |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 異議受理部門 | 珠海市斗門區(qū)公路養(yǎng)護管理與應急中心 | 聯(lián)系地址 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)金田二路**號2棟 |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 曾國權 | 聯(lián)系電話 | **********7 |
| 招標投標監(jiān)督部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | ****-******3 |
| 聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路**0號 | ||
| 公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結束日期 | ****年**月**日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / | ||
投票結果表
| 投標人 | 得票數 |
|---|---|
| 第3輪 | |
| 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 4 |
| 中國鐵建港航局集團有限公司 | 1 |
| 第2輪 | |
| 中鐵北京工程局集團有限公司 | 5 |
| 中鐵二十五局集團有限公司 | 5 |
| 中鐵十局集團有限公司 | 4 |
| 中國鐵建港航局集團有限公司 | 3 |
| 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 3 |
| 第1輪 | |
| 中交第二航務工程局有限公司 | 4 |
| 中國鐵建港航局集團有限公司 | 3 |
| 中鐵北京工程局集團有限公司 | 3 |
| 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 3 |
| 中鐵十局集團有限公司 | 3 |
| 中鐵二十五局集團有限公司 | 3 |
| 中鐵三局集團有限公司 | 2 |
| 中鐵八局集團有限公司 | 2 |
| 中鐵九局集團有限公司 | 1 |
| 中鐵十八局集團有限公司 | 1 |
價格計算匯總結果表
| 定標方法 | |
| 直接票決定標法 | 先擇優(yōu)后競價,進入競價環(huán)節(jié)投標人數量 5 |
| 上下浮率值:0.5 算術平均值:********7.** 定標基準價:********4.** | |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 信用等級 | 是否中標 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鐵北京工程局集團有限公司 | **0,**4,**0.** | 無 | |
| 2 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | **0,**3,**9.** | 無 | |
| 3 | 中鐵十局集團有限公司 | **1,**0,**0.** | 無 | |
| 4 | 中鐵二十五局集團有限公司 | **1,**6,**0.** | 無 | √ |
| 5 | 中交第二航務工程局有限公司 | **2,**0,**7.** | 無 |
定 標 書
| 項目標段編號 | E********************** | ||||||||
| 項目標段名稱 | 泰來路段路面擴建工程 | ||||||||
| 定標方式 | 直接票決定標法 | ||||||||
| 定標時間 | ****-**-** **:** | ||||||||
| 中 標 人 | 中鐵二十五局集團有限公司 | ||||||||
| 中 標 價 | 大寫:壹億壹仟壹佰陸拾萬陸仟伍佰柒拾元陸角壹分 | ||||||||
| 小寫:********0.**元 | |||||||||
| 工期 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||||||||
| 質量 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||||||||
| 項目負責人 | 焦建海 | ||||||||
| 證書信息 |
| ||||||||
| 合同簽訂時間 | **天 | ||||||||