黄色一区二区三区4区|日产一区二区三区久久www|人人爱人人艹人人操|亚洲AV黄色二级电影|日韩成人五月美女视频免费色|极品AV在线观看|hanxiucaoav|中国精品性生活一区二区三区大片|极品视频社区亚洲国产A|婷婷色色色色色色色色六月

大招標(biāo) > 中標(biāo)結(jié)果

海安市交警城北中隊(duì)辦公業(yè)務(wù)用房裝修改造施工中標(biāo)候選人公示

發(fā)布日期:2024年7月16日

項(xiàng)目名稱 立即查看 招標(biāo)編號(hào) 立即查看
招標(biāo)單位 立即查看 代理機(jī)構(gòu) 立即查看
關(guān)鍵信息 立即查看 招標(biāo)文件 立即查看
查看完整信息請(qǐng)登錄注冊(cè)
大招標(biāo)(http://m.1youg.com)
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):A**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,海安保障性住房投資建設(shè)有限公司的海安市交警城北中隊(duì)辦公業(yè)務(wù)用房裝修改造施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京億昱建設(shè)有限公司 江蘇追本建設(shè)有限公司 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià) ******2.**元 ******6.**元 ******1.**元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李海燕(注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程,蘇************) 趙劍(注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程,蘇************) 陳玉萍(注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程,蘇************)
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料

1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 南京新智建設(shè)有限公司 未按文件要求提供投標(biāo)人承諾書
2 南通華安建筑裝飾集團(tuán)有限公司 未按文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級(jí)建造師證書

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 南京新智建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件缺少投標(biāo)人承諾書
2 南通華安建筑裝飾集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的建造師注冊(cè)證書不符合要求

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 江蘇雙科建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
2 江蘇世橋建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
3 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
4 南通榮兆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
5 順碩建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
6 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
7 嘉興天廷建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
8 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
9 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通漢唐建筑裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇天林智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通天龍建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇滬松建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇金呈建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 蘇州昂睿建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京倍安建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇富浦建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通泰軒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇凱涵建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通景軒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通精美涂裝有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 中喜建業(yè)科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 浙江港瀧建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 無錫市坤山市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇金生水建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 泰州領(lǐng)康建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 浙江崇偉建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通水木清華裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通正啟建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇峰創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇建廣誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京朋益建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京中欣國(guó)瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇淮林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通鼎合市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通凱力建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇皓朗裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇萬億路橋工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 安億迪建設(shè)(江蘇)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 蘇州藍(lán)格建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇恩鼎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇奧尊建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通鼎侖建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇瀚海建筑科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇天航建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇力翰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 啟東豐程建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇宏展建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通景和建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京億昱建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通光華建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇富塔建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 雙正時(shí)代(陜西)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京百花建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇豐州建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇栩鑫源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通中聯(lián)裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 如皋市燕鼎建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇祿順建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通市堯暉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇德高智能系統(tǒng)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通鋒華建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城市盛國(guó)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇四季逢源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇東滬建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通市華廈建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 南通立朋建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南通市鴻博信息科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇品飛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇新海林建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇鑫天淼建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通琥程建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 禾德建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南通普合建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通市海成建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南京向上建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南通光榮建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通鼎泰建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇方都建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 如皋森暉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇元辰安裝集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇晶亮建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇多元建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通中廣建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通馳淼建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇欣東建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇芮業(yè)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通宇豪建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇華力建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇宇欣澤建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通冠通建筑有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇振農(nóng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 南通永固建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇民信建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇富林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇乾發(fā)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 林孚建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 揚(yáng)州金牛建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通佳特建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇君御建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南通飛卓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇昭興建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇廣深裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 上海興博建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇通如建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇卓長(zhǎng)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南通永海建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通市天源實(shí)業(yè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇高品建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇鉑銥建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇禧龍建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇洲佳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 上海御盛建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇宏坤建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇楠夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇中至建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通平盛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇潤(rùn)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南通德特佳裝飾幕墻有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南通市順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇瑞隆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇垚之源建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通市恒順裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇欣鼎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 南京松翠園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 淮安市誠(chéng)安建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 杰成科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南通浩坤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南京天自宏建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 上海增敘建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇達(dá)曼建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇恩騰裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇碩品建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇映程建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 宇舒航建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 河南國(guó)秋建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通國(guó)正建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇天璽裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南通尚恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 河南途肯建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇寬眾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通躍勝建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇錫寧建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇鱸港建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 安徽仁翔建設(shè)裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 春東森建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇一一一建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 浙江德誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 鹽城市弘廈建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇追本建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 靖江市河川路橋工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇同為科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇金穗建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇峻彪建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 南通大三建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通市森悅裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇土衛(wèi)六建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通中滬建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南通華宇建筑裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇科文市政園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通凝聚建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 徐州建總集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇軒成建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇天沃建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇睢福建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 上海新楊建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇镕營(yíng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 河南邦戴建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇強(qiáng)磊建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇富然建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇前途建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇晟陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇龍麒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通文博建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南京云億建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇固濟(jì)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇新浩創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
