田寮社區(qū)通興路(田寮段)及連片周邊地塊土地整備利益統(tǒng)籌項目實施方案編制(含規(guī)劃研究及專題)工程服務中標結果公示
| 基本信息 |
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********5 |
| 招標項目名稱: | 田寮社區(qū)通興路(田寮段)及連片周邊地塊土地整備利益統(tǒng)籌項目實施方案編制(含規(guī)劃研究及專題)工程服務 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | 田寮社區(qū)通興路(田寮段)及連片周邊地塊土地整備利益統(tǒng)籌項目實施方案編制(含規(guī)劃研究及專題)工程服務 |
| 工程類型: | 其他 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | 深圳市光明區(qū)玉塘街道辦事處 |
| 招標代理機構: | 深圳市海西工程管理有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 許工 |
| 中標單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期 |
| 1 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司 | | | | **5 | |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司 | 4 | 3 |
| B | 深圳市蕾奧規(guī)劃設計咨詢股份有限公司 | 7 | 1 |
| C | 深圳市城市規(guī)劃設計研究院股份有限公司 | 6 | 2 |
| D | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院科技集團股份有限公司 | 4 | 3 |
| E | 深圳市城市空間規(guī)劃建筑設計有限公司 | 0 | 5 |
第1大輪(第1子輪)投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司 | 5 | 1 |
| D | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院科技集團股份有限公司 | 2 | 2 |
抽簽號:**
| 編號 | 投標單位 | 投標時間 | 中標候選人 |
| 0 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳市蕾奧規(guī)劃設計咨詢股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市城市規(guī)劃設計研究院股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |