****年協(xié)助規(guī)劃土地監(jiān)察執(zhí)法零星拆除類工程(三期)(重新招標)中標結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********2 |
| 招標項目名稱: | ****年協(xié)助規(guī)劃土地監(jiān)察執(zhí)法零星拆除類工程(三期)(重新招標) |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | ****年協(xié)助規(guī)劃土地監(jiān)察執(zhí)法零星拆除類工程(三期)(重新招標) |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)石巖街道辦事處 |
| 招標代理機構(gòu): | 深圳市中安項目管理有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 蔡金兵、羅霄、劉友權(quán)、羅海文 |
| 中標單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期 |
| 1 | 深圳市東遠泰建設(shè)集團有限公司 | 晏龍進 | 一級注冊建造師 | 粵**************** | **9.****** | ** |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市駿軒建設(shè)工程有限公司 | 0 | 8 |
| B | 深圳市東遠泰建設(shè)集團有限公司 | 6 | 1 |
| C | 中建港灣建設(shè)(深圳)有限公司 | 3 | 3 |
| D | 深圳市駿鵬潤實業(yè)有限公司 | 2 | 5 |
| E | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 2 | 5 |
| F | 深圳市森藍建設(shè)集團有限公司 | 4 | 2 |
| G | 深圳大運建工有限公司 | 3 | 3 |
| H | 深圳市煥升建筑集團有限公司 | 0 | 8 |
| I | 深圳金宏建筑工程有限公司 | 1 | 7 |
第1大輪(第1子輪)投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| C | 中建港灣建設(shè)(深圳)有限公司 | 2 | 2 |
| D | 深圳市駿鵬潤實業(yè)有限公司 | 2 | 2 |
| E | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 0 | 4 |
| G | 深圳大運建工有限公司 | 3 | 1 |
第1大輪(第2子輪)投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| C | 中建港灣建設(shè)(深圳)有限公司 | 2 | 2 |
| D | 深圳市駿鵬潤實業(yè)有限公司 | 1 | 3 |
| G | 深圳大運建工有限公司 | 4 | 1 |
抽簽號:**
| 編號 | 投標單位 | 投標時間 | 中標候選人 |
| 0 | 深圳市東遠泰建設(shè)集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳市森藍建設(shè)集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳大運建工有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |