| 預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項目編號: | gs********1 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項目名稱: | 榮成市農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)項目施工 標(biāo)段三 |
| 招標(biāo)單位: | 榮成市水利事務(wù)服務(wù)中心 |
| 招標(biāo)代理單位: | 山東佳展建設(shè)工程管理有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | 1 |
| 工程地址: | 港西鎮(zhèn)、埠柳鎮(zhèn)、水務(wù)集團(tuán)、人和鎮(zhèn)水廠 |
| 工期(天): | **0日歷天 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心開標(biāo)五室 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 王辰鑫 | 通過 | | 2 | 乳山市水利工程有限公司 | 宮佳琳 | 通過 | | 3 | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | 岳榮川 | 通過 | | 4 | 榮成市迎福基礎(chǔ)工程有限公司 | 靳義曾 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 榮成市迎?;A(chǔ)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 乳山市水利工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | 岳榮川 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第一中標(biāo)候選人 | | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 王辰鑫 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第二中標(biāo)候選人 | | 榮成市迎福基礎(chǔ)工程有限公司 | 靳義曾 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第三中標(biāo)候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | | 1 | 榮成市****年大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目標(biāo)段二 | 榮成市水利事務(wù)服務(wù)中心 | | ******0.** | 岳榮川 | | | | 2 | 榮成市****年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金 | 榮成市中小型水利工程建設(shè)局 | | ******8.** | 岳榮川 | | | | 3 | ****年新增八座水庫除險加固工程 | 榮成市中小型水利工程建設(shè)局 | | 0.** | 王璐璐 | | | | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | | 榮成市迎福基礎(chǔ)工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | | 1 | 岳榮川 | 注冊建造師 | 魯****************0 | 水利水電工程 | | | 2 | 岳榮川 | 安全考核證 | 魯水安B**********3 | 水利水電工程 | | | 3 | 張福杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ******9 | 水利水電工程 | | | 4 | 曲永峰 | 安全考核證 | 魯水安C**********5 | 水利水電工程 | | | 5 | 姚俊秀 | 其他 | 魯水ZILY******** | 水利水電 | | | 6 | 王君蘇 | 其他 | 職稱證 | 職稱證 | | | 7 | 張永軍 | 質(zhì)量員 | 魯水ZHILY******** | 魯水ZHILY******** | | | 8 | 孫啟興 | 關(guān)鍵崗位 | 職稱證 | | | | 9 | 岳榮川 | 項目經(jīng)理 | 魯****************0 | 水利水電工程 | | | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | | 1 | 王辰鑫 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 水利水電工程 | | | 2 | 于君陽 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 水利水電工程 | | | 3 | 鞠超 | 其他 | 魯****************4 | 水利水電工程 | | | 4 | 侯翰庭 | 施工員 | SGL**********2 | 水利水電工程 | | | 5 | 董紅磊 | 質(zhì)量員 | SGL**********9 | 水利水電工程 | | | 6 | 畢健康 | 安全員 | 魯水安C**********7 | 水利水電工程 | | | 7 | 孫文豪 | 材料員 | SGL**********1 | 水利水電工程 | | | 8 | 岳志軍 | 資料員 | SGL**********3 | 水利水電工程 | | | 9 | 胡嘉 | 其他 | 魯水安B(****)****1 | 水利水電工程 | | | ** | 畢建麗 | 其他 | 工程師 | 工程師 | | | ** | 王凌云 | 其他 | 魯**************** | 水利水電工程 | | | ** | 戰(zhàn)平 | 其他 | ************3 | 其他專業(yè) | | | 榮成市迎福基礎(chǔ)工程有限公司 | | 1 | 靳義曾 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 水利水電工程 | | | 2 | 靳義曾 | 安全考核證 | 魯水安B(****)****9 | 水利水電工程 | | | 3 | 鄭喜武 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ************0 | ************0 | | | 4 | 楊賽男 | 安全員 | 魯水安C**********5 | 魯水安C**********5 | | | 5 | 宋方方 | 材料員 | SGL**********5 | 水利水電工程 | | | 6 | 慕英杰 | 施工員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | | | 7 | 楊海藝 | 質(zhì)檢員 | SGL**********8 | 水利水電工程 | | | 8 | 顏明慧 | 資料員 | SGL**********4 | 水利水電工程 | | | 9 | 閻云霞 | 項目總監(jiān) | 魯************ | 水利水電工程 | | | ** | 袁帥帥 | 關(guān)鍵崗位 | 魯************** | 水利水電工程 | | |
| 公示時間: | ****-7-** **:**:0 - ****-7-** **:**:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-******0。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年7月**日 |
| |