一、項(xiàng)目編號(hào):****-****MM******
二、項(xiàng)目名稱:陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)三元里大道****號(hào)自編1號(hào)樓5樓東面之一 | 2,**7,**0.**元 |
合同包2(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 陽(yáng)江市栩秋貿(mào)易有限公司 | 陽(yáng)江市江城區(qū)康泰路**9號(hào)豐泰新天地豐泰上院商業(yè)街8號(hào)一,二樓 | 1,**1,**5.**元 |
合同包3(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路****號(hào)**3室(僅限辦公) | 7,**9,**0.**元 |
合同包4(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包4):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西**0號(hào)之二**7-**0房 | 7,**1,**0.**元 |
合同包5(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包5):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**0號(hào)大院9號(hào)**2房自編A一樓(僅限辦公) | 7,**1,**0.**元 |
合同包6(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包6):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街官坑工業(yè)一路8號(hào)1棟**1鋪1棟**1鋪 | 7,**0,**0.**元 |
合同包7(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包7):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路**號(hào)**1房 | 4,**3,**6.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包1):
貨物類(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒屏 | 新華醫(yī)療 | AirC-Y-**-G | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 壓縮式霧化器 | 友倍康 | KE-W** | 2.**(臺(tái)) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)吸痰機(jī) | 科凌醫(yī)療 | DFX-**A·I | **.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)吸引器 | 科凌醫(yī)療 | DFX-**D·I | 6.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動(dòng)吸氧瓶 | 華宸醫(yī)療 | HC-**L | 1.**(個(gè)) | **0.** | **0.** |
| 1-6 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)頭燈 | 亞南醫(yī)療 | KD-**3A | 1.**(個(gè)) | **0.** | **0.** |
| 1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用降溫毯 | 陽(yáng)坤醫(yī)療 | TCS2-3 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)止血儀 | 陽(yáng)坤醫(yī)療 | ZXY**0-2 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 液體加溫儀 | 東莞禾烽 | HF-**0B | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體外加溫儀 | 陽(yáng)坤醫(yī)療 | TCS1-1 | 4.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療機(jī) | 新華醫(yī)療 | GRACE-D(**1) | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科電動(dòng)無(wú)油空壓機(jī) | 新華醫(yī)療 | XH-C8 | 1.**(臺(tái)) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔綜合治療臺(tái) | 新華醫(yī)療 | GRACE-D(**3) | 1.**(臺(tái)) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 熱牙膠充填儀 | DTO醫(yī)療 | DT-Fill Plus | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣壓式循環(huán)促進(jìn)儀 | 陽(yáng)坤醫(yī)療 | AP**0b | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肺功能儀配筆記本電腦 | 瑞超醫(yī)療 | Ruichao-S | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液凈化系統(tǒng) | 百特金寶 | Prismaflex | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲經(jīng)顱多譜勒血流分析儀 | 貝爾斯 | BLS-X6 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用振動(dòng)排痰機(jī) | 陽(yáng)坤醫(yī)療 | YK**0-1 | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣消毒機(jī) | 新華醫(yī)療 | YKX.P-B-**0V | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲眼科乳化治療儀 | 尼德克 | CV-****R | 1.**(臺(tái)) | **1,**0.** | **1,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 眼科a超 | 索維醫(yī)療 | SW-**** | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 角膜曲率計(jì) | **視覺(jué) | YZ-** | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 非接觸眼壓計(jì) | 新視野 | ST-**** | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 加熱式超聲霧化器 | 醫(yī)心演繹 | WH-VII型 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼科顯微鏡 | 上海軼德 | SM-****L | 1.**(個(gè)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維支氣管鏡 | 上海成運(yùn) | FB-**A | 1.**(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 顱內(nèi)壓監(jiān)測(cè)儀 | 邁瑞醫(yī)療 | epm **m | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 1-** | 介/植入診斷和治療用器械 | 臨時(shí)起搏器 | 先健心康 | **** | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用防褥瘡氣墊 | 眾鑫醫(yī)療 | ZXT-**B | 1.**(張) | 1,**0.** | 1,**0.** |
合同包2(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包2):
貨物類(陽(yáng)江市栩秋貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 氣管插管喉鏡 | 斯美特 | BN-V | 1.**(個(gè)) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 2-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視氣管插管喉鏡 | 因賽德思 | insight iS2 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-3 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電切鏡 | 沈大 | QD-2 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔鏡電切系統(tǒng) | 沈大 | SD-HD**8P、SD-LED、QD-2、NYX-1、QB-1 | 1.**(套) | **,**5.** | **,**5.** |
| 2-5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔鏡 | 沈大 | GST-1 | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 2-6 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子陰道鏡數(shù)字成像系統(tǒng) | 理邦 | C3 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 脊柱微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)(椎間孔鏡) | Unintech | 詳見(jiàn)附表7:脊柱微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)(椎間孔鏡)技術(shù)參數(shù)和配置清單 | 1.**(套) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 2-8 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 角膜內(nèi)皮顯微鏡 | 索維 | SW-**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-9 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 直接眼底鏡 | 六六視覺(jué) | YZ**D | 1.**(個(gè)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 2-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鼻內(nèi)窺鏡 | 沈大 | BD-1 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鼻竇鏡系統(tǒng) | 沈大 | SD-**8、 SD-LED、 BD-1、 NYX-1 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 普通診察器械 | 間接喉鏡 | 上海醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司手術(shù)器械 | H****0、 H****0、 H****0、 H****0、 H****0、 H****0、 H****0 | 1.**(個(gè)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 2-** | 普通診察器械 | 間接鼻咽鏡 | 上海醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司手術(shù)器械 | H****0、E****0 | 1.**(個(gè)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 2-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡(配2鏡頭) | 沈大 | 詳見(jiàn)附表**:關(guān)節(jié)鏡(配2鏡頭)技術(shù)參數(shù)和配置清單 | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 2-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 數(shù)字心電圖機(jī)(含心電工作站) | 中旗 | iMAC**0pro、ECG-**NT | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包3(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包3):
貨物類(中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 手術(shù)器械 | 全方位腹部手術(shù)牽開(kāi)器(半副) | 勤聯(lián) | QL-****AI | 1.**(臺(tái)) | 9,**0.** | 9,**0.** |
| 3-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 高級(jí)電動(dòng)ICU(多功能)床(一鍵cpr床) | 厚福 | Ba**8y | **.**(張) | **,**0.** | **9,**0.** |
| 3-3 | 手術(shù)器械 | 組合吊橋(干濕分離) | 新華醫(yī)療 | SEcure-H2 | 4.**(臺(tái)) | **,**0.** | **9,**0.** |
| 3-4 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 骨科手術(shù)床 | 新華醫(yī)療 | STable-H**** | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 3-5 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 骨科牽引床 | 新華醫(yī)療 | GY-1 | 4.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-6 | 手術(shù)器械 | 顯微手外科器械 | 新華手術(shù)器械 | **5,直窄頭,**0×0.3,直型,平臺(tái),圓柄 **0,彎型,簧式,圓柄 **×0.8,直,方尾5.5 **×0.5,直,圓尾5 **×1,直,圓尾8 **0×0.4 彎型,疊鰓,簧式 | 2.**(套) | 1,**0.** | 2,**0.** |
| 3-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)心電圖系統(tǒng) | 中旗 | iE ** | 3.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-8 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 頭架配自動(dòng)牽開(kāi)器(手術(shù)床要配套) | 新華手術(shù)器械 | TJ-Ⅲ多功能型 | 1.**(個(gè)) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 3-9 | 手術(shù)器械 | 開(kāi)顱及顯微神外器械 | 新華手術(shù)器械 | SSX-Ⅰ新型/SS-3型 | 1.**(套) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維輸尿管腎鏡 | 好克光電 | SN-I | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鈥激光治療機(jī) | 普東醫(yī)療 | HZ-D | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 輸尿管腎鏡 | 好克光電 | SN-I | 1.**(支) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 輸尿管鏡 | 好克光電 | SN-II | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 尿道膀胱鏡 | 好克光電 | PG-VA | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 經(jīng)皮腎鏡 | 好克光電 | SN-II | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 等離子前列腺電切鏡 | 得到醫(yī)療 | DD-**0A+DQH-III | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡 | 好克光電 | PG-VA | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子膀胱腎盂內(nèi)窺鏡 | 航天生物 | DU-IIR | 1.**(套) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 3-** | 手術(shù)器械 | 單孔胸腔鏡手術(shù)套件 | 新華手術(shù)器械 | Ⅲ型 | 2.**(套) | **,**0.** | **9,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 邁瑞醫(yī)療 | DC-** | 1.**(套) | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 邁瑞醫(yī)療 | M8 Super | 1.**(套) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腹腔鏡系統(tǒng)(4K)(含工作站) | 神州 | SZ-FL**** | 1.**(臺(tái)) | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** |
| 3-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 手術(shù)顯微鏡(電磁,帶錄像系統(tǒng)) | 速邁醫(yī)學(xué) | OMS**** | 1.**(臺(tái)) | 1,**9,**0.** | 1,**9,**0.** |
合同包4(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包4):
貨物類(國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 自動(dòng)血?dú)夥治鰞x | 沃芬 | GEM Premier **** | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 4-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)血液分析儀 | 邁克 | F **0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 4-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 暗視野顯微鏡(生物顯微鏡) | 儀景通 | CX**LEDRFS1C(雙目) | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 4-4 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 顯微鏡 | 儀景通 | CX**LEDRFS1C(三目) | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 4-5 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 醫(yī)用血管造影X射線機(jī)(DSA) | 東軟 | NeuAngio **C | 1.**(臺(tái)) | 6,**8,**0.** | 6,**8,**0.** |
合同包5(陽(yáng)江市江城區(qū)人民醫(yī)院新院二期配套醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目包5):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱(**?C) | 濟(jì)南鑫貝西 | BDF-**V**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 大容量離心機(jī) | 湖南凱達(dá) | TD5B | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 邁克 | C**0 | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 5-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | B2生物安全柜 | 山東新華 | BSC****-Ⅱ-B2 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 山東博冠 | BK-EL**A | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 干燥箱 | 山東博科 | OLB-HJZ**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 山東博科 | QP-** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-8 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血沉壓儀 | 重慶天海 | ESR-**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗手池 | 廣州祿米 | 1.3***0 | 1.**(個(gè)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗板機(jī) | 高精生物 | BK-**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機(jī) | 山東樂(lè)齊 | LQC-**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 蘇州好博 | HB**0D | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣波壓力治療儀 | 蘇州好博 | HB-Air**2PRO | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)牽引裝置 | 蘇州好博 | HB-QY3 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻電子脈沖治療儀 | 盛昌醫(yī)療 | SC-DP-**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 蘇州好博 | HB-SJ3 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)站立床 | 盛昌醫(yī)療 | SC-QL-**** | 2.**(張) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 武漢佐盈森 | ZYS-**8A | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 雙缸煎藥包裝一體機(jī) | 德州海傲克 | HAW**/2+1 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 濟(jì)南鑫貝西 | BPR-5V**8 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 醫(yī)用藥品陰涼柜 | 江蘇中美達(dá) | YC-**0 | 1.**(臺(tái)) | 9,**0.** | 9,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 智能單劑量拆零分包系統(tǒng) | 海爾生物 | HOH-FB-**B | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 智能毒麻藥品管理柜 | 廣州華科 | NAS-**RFID | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 智能雙鎖麻醉保險(xiǎn)柜 | 廣州華科 | GS**5B | 1.**(臺(tái)) | 9,**0.** | 9,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 智能門診藥品拆零機(jī) | 海爾生物 | HOH-CL-** | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 5-** | 藥房設(shè)備及器具 | 智能分包藥品核對(duì)機(jī) | 海爾生物 | HOH-FB-CK | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血漿融化箱 | 山東博科 | BJPX-PT6 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用血液冷藏箱 | 濟(jì)南鑫貝西 | BBR-4V**6 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 絕緣檢測(cè)儀 | 山東云唐 | YT-JY型 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 醫(yī)用煮沸消毒器 | 山東新華 | ZF**0-A | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 低溫真空干燥柜 | 山東新華 | FEST-L**0H | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 醫(yī)用干燥柜 | 山東新華 | YGZ-****S | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 消毒供應(yīng)中心純水機(jī) | 山東樂(lè)齊 | LQRO-****+**0BLS | 1.**(臺(tái)) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 內(nèi)鏡專用純水機(jī) | 山東樂(lè)齊 | LQNJ-**0BL | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用等離子空氣消毒器 | 山東新華 | YKX.P-B-****V | 6.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 熱風(fēng)干燥槍 | 山東新華 | Drying-1 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 清洗工作臺(tái) | 山東新華 | CSSD.XBT | 3.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 雙頭洗眼器 | 山東新華 | WJH****A | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣壓縮機(jī) | 山東新華 | HY-**0 | 2.**(臺(tái)) | 2,**5.** | 5,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 包布檢查打包臺(tái) | 山東新華 | CSSD.JMBT | 2.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械檢查放大鏡 | 山東新華 | ****-1 | 1.**(臺(tái)) | **0.** | **0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 山東新華 | MAST-A | 1.**(臺(tái)) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 5-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 快速式全自動(dòng)清洗消毒器 | 山東新華 | Rapid-A-**0 | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 濕化瓶清洗架 | 山東新華 | Super****-**N | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 滅菌籃筐 | 山東新華 | CSSD.LBK | **.**(臺(tái)) | **0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 激光成像儀 | 江蘇泰科 | tk-**0B | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng)(兩胃兩腸) | 深圳開(kāi)立 | HD-**0 | 1.**(臺(tái)) | 1,**7,**0.** | 1,**7,**0.** |
| 5-** | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉機(jī) | 深圳邁瑞 | WATO EX-** | 3.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **6,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡沖洗器 | 江蘇聚晨 | JC-WD**1 | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡二氧化碳供氣裝置 | 江蘇聚晨 | JC-AD**1 | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
