蓋孜河塔什米里克引水樞紐除險(xiǎn)加固工程信息化標(biāo)段
( E********************** )
公示開(kāi)始時(shí)間: ****年**月**日 公示結(jié)束時(shí)間: ****年**月**日
本蓋孜河塔什米里克引水樞紐除險(xiǎn)加固工程信息化標(biāo)段標(biāo)段(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):E**********************) 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定蓋孜河塔什米里克引水樞紐除險(xiǎn)加固工程信息化標(biāo)段標(biāo)段的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
標(biāo)段名稱(chēng):蓋孜河塔什米里克引水樞紐除險(xiǎn)加固工程信息化標(biāo)段標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | 南京南瑞水利水電科技有限公司 | ********.** | 符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | **** 年8月至****年**月,最終交貨時(shí)間以設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)最后確定的時(shí)間為準(zhǔn) |
| 2 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ********.** | 符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | **** 年8月至****年**月,最終交貨時(shí)間以設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)最后確定的時(shí)間為準(zhǔn) |
| 3 | 山脈科技股份有限公司 | ********.** | 符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | **** 年8月至****年**月,最終交貨時(shí)間以設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)最后確定的時(shí)間為準(zhǔn) |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào)、業(yè)績(jī) |
| 1 | 南京南瑞水利水電科技有限公司 | 曹年紅 | 職稱(chēng):電子信息工程教授級(jí)高級(jí)工程師 業(yè)績(jī):白水坑、峽口水庫(kù)洪水預(yù)報(bào)和一體化系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目。 |
| 2 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 馮 濤 | 職稱(chēng):信息系統(tǒng)高級(jí)工程師 業(yè)績(jī):1.象鼻嶺大壩安全監(jiān)測(cè)與管控智慧化技術(shù)研究合同;2.衢州市柯城區(qū)寺橋水庫(kù)工程EPC工程總承包。 |
| 3 | 山脈科技股份有限公司 | 楊 婷 | 職稱(chēng):信息系統(tǒng)副高級(jí)工程師 業(yè)績(jī):1.黑龍江省三江平原三村灌區(qū)田間配套信息化工程(三次)2.濟(jì)南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(濟(jì)陽(yáng)區(qū)部分)仁風(fēng)鎮(zhèn)測(cè)流系統(tǒng)。 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 南京南瑞水利水電科技有限公司 | 響應(yīng) 單位業(yè)績(jī):1.重慶烏江白馬工程重慶集控中心設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目;2.揚(yáng)州市城市水利安全運(yùn)行調(diào)度基礎(chǔ)建設(shè)工程項(xiàng)目揚(yáng)州市水利物聯(lián)感控系統(tǒng)設(shè)備;3.云南省滇中引水工程水源泵站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu);4.新疆大石峽水利樞紐工程計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、輔控系統(tǒng)及其附屬設(shè)備采購(gòu);5.馬回電站智能化技術(shù)改造項(xiàng)目集控中心及馬回?cái)U(kuò)建電站電氣二次系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu);6.甘肅省酒泉市肅北蒙古族自治縣馬鬃山供水工程PPP項(xiàng)目計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng);7.江蘇省防汛抗旱數(shù)字信息基礎(chǔ)和支撐項(xiàng)目;8.青海省引大濟(jì)湟工程綜合應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工總承包(中心軟件、閘閥監(jiān)控系統(tǒng)、水情信息采集系統(tǒng)、工程安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng))。 |
| 2 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 響應(yīng) 單位業(yè)績(jī):1.嘉善縣河湖管護(hù)平臺(tái)項(xiàng)目信息化系統(tǒng)及集成采購(gòu)項(xiàng)目;2.西藏大古水電站工程管理信息系統(tǒng)采購(gòu)技術(shù)服務(wù);3.濟(jì)寧市泗河綜合治理鞏固提升工程信息化項(xiàng)目;4.海南省邁灣水利樞紐工程等項(xiàng)目智能建造合同;5.西部陸海新通道(平陸)運(yùn)河智慧建造綜合管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。 |
| 3 | 山脈科技股份有限公司 | 響應(yīng) 單位業(yè)績(jī):1.濱州市引黃灌溉管理服務(wù)中心韓墩灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程計(jì)量設(shè)施及信息化建設(shè)標(biāo);2.菏澤市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(測(cè)水量水信息化配套工程)-設(shè)備標(biāo)第五標(biāo)段;3.于田縣昆侖灌區(qū)****年骨干工程節(jié)水改造二期工程(加依鄉(xiāng)干渠、科克亞鄉(xiāng)干渠等**條渠道)第五(自動(dòng)化)標(biāo)段;4.恩施州小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;5.河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區(qū)工程信息化硬件系統(tǒng)標(biāo);6.哈密市伊州區(qū)****年水利信息化項(xiàng)目(二期);7.伊犁州特克斯縣庫(kù)克蘇中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程二標(biāo)段。 |
二、 提出異議的渠道和方式
新疆維吾爾自治區(qū)水利廳 ****-******7
三、其他公示內(nèi)容
無(wú)
四、監(jiān)督部門(mén)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:新疆維吾爾自治區(qū)水利廳
五、聯(lián)系方式
| 招 標(biāo) 人:新疆喀什噶爾河流域管理局水利管理中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):新疆新水建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
| 地 址:新疆喀什市西域大道**3號(hào) | 地 址:新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)于田街**0號(hào)水利廳集資樓商鋪2層 |
| 聯(lián) 系 人:蔣海英 | 聯(lián) 系 人:賈秀香 |
| 電 話(huà):****-******8 | 電 話(huà):**********0 |
| 電子郵件: | 電子郵件: |
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (蓋章)