| 招標項目名稱:遵化市荒山造林綠化工程項目(二期) |
| 招標項目編號:M******************3 |
| 公示名稱:遵化市荒山造林綠化工程項目(二期)中標候選人公示 |
| 公示編號:M************************1 |
| 公示內(nèi)容: |
| 標段:遵化市荒山造林綠化工程項目(二期) | |
| 所屬專業(yè):園林綠化 | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·遵化市 |
| 開標時間:****-**-** **:** | 開標地點:E 招冀成電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
| 1.中標候選人名單 |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
| 1 | 河北望舒建筑工程有限公司 | **,**2,**5.**元 | **,**2,**5.**元 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | **0日歷天 |
| 2 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | **,**3,**4.**元 | **,**3,**4.**元 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | **0日歷天 |
| 3 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | **,**0,**1.**元 | **,**0,**1.**元 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | **0日歷天 |
| 2.中標候選人項目負責人 |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 河北望舒建筑工程有限公司 | 張瑜 | 工程師 | 職稱證 | ******6 |
| 2 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳思陽 | 工程師 | 職稱證 | ********** |
| 3 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | 宋文舉 | 工程師 | 職稱證 | / |
| 3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北望舒建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北望舒建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
| 4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北望舒建筑工程有限公司 | 張瑜 | / | / | / | / |
| 2 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳思陽 | / | / | / | / |
| 3 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | 宋文舉 | / | / | / | / |
| 施工組織設(shè)計(暗標)匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | | | 匯總 | ||
| 1 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 2 | 遵化市金永建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 3 | 遵化市原野園林綠化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 4 | 河北云霖建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 5 | 北京山源建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 6 | 遵化市鑫陞建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 7 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 8 | 河北望舒建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 投標報價匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | | | 匯總 | ||
| 1 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 2 | 遵化市金永建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 3 | 遵化市原野園林綠化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 4 | 河北云霖建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 5 | 北京山源建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 6 | 遵化市鑫陞建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 7 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 8 | 河北望舒建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 評標結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標單位 | 施工組織設(shè)計(暗標)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | 河北望舒建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 2 | 遵化市國蓬建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 3 | 邯鄲市華達市政建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 3 |
| 4 | 遵化市鑫陞建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 4 |
| 5 | 遵化市原野園林綠化有限公司 | **.** | **.** | **.** | 5 |
| 6 | 河北云霖建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 6 |
| 7 | 遵化市金永建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 7 |
| 8 | 北京山源建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.9 | 8 |
| 6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
| 排序 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 無 | 無 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| 招標人:遵化市國恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標代理機構(gòu):遵化興誠招標代理有限責任公司 |
| 地址:遵化市文化南路西側(cè) | 地址:河北省遵化市玫瑰園底商**-3 |
| 聯(lián)系人:戴明途 | 聯(lián)系人:李文濤 |
| 電話:****-******5 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
| 8.其他公示內(nèi)容:/ |