| 預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項(xiàng)目編號(hào): | sg********3 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項(xiàng)目名稱: | 榮成市好運(yùn)角旅游度假區(qū)文化創(chuàng)意基地二期景觀工程 不分標(biāo)段 |
| 招標(biāo)單位: | 榮成坤澤投資開發(fā)有限公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 山東裕達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | 1個(gè) |
| 工程地址: | 成山鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場東、裕興路南 |
| 工期(天): | ** | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第五開標(biāo)室 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 威海恩特建設(shè)工程有限公司 | 王翠翠 | 通過 | | 2 | 山東金正工程有限公司 | 林光輝 | 通過 | | 3 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 陳程成 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 威海恩特建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東金正工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.** | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.** | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | | 威海恩特建設(shè)工程有限公司 | 王翠翠 | ******1.** | 0.** | 0.** | 第一中標(biāo)候選人 | | 山東金正工程有限公司 | 林光輝 | ******2.** | 0.** | 0.** | 第二中標(biāo)候選人 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 陳程成 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第三中標(biāo)候選人 | | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海恩特建設(shè)工程有限公司 | | 山東金正工程有限公司 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | |
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | | 威海恩特建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 王翠翠 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 王翠翠 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******2 | 魯建安B(****)******2 | | | 3 | 戴明 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 魯************ | | | 4 | 王樂欣 | 施工員 | ********9 | 市政公用工程 | | | 5 | 邵爽爽 | 質(zhì)檢員 | ************** | 市政公用工程 | | | 6 | 李沖 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******9 | 建筑工程 | | | 7 | 鄒德信 | 材料員 | ****************** | 建筑工程 | | | 8 | 王珊珊 | 資料員 | ********3 | 市政 | | | 9 | 王翠翠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | ** | 徐義恒 | 機(jī)管員 | ****************3X | ****************3X | | | 山東金正工程有限公司 | | 1 | 林光輝 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 林光輝 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******2 | 市政公用工程 | | | 3 | 王紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************7 | 市政公用工程 | | | 4 | 叢福 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 5 | 于明軒 | 質(zhì)檢員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 6 | 宋尚坤 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******7 | 建筑工程 | | | 7 | 劉福剛 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | 8 | 張連文 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 宋修芳 | 機(jī)管員 | ****************** | ****************** | | | ** | 林光輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | | 1 | 陳程成 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 于海濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************0 | 市政公用工程 | | | 3 | 宋曉東 | 施工員 | ************** | 市政公用工程 | | | 4 | 于旭華 | 質(zhì)量員 | ************** | 市政公用工程 | | | 5 | 于金葉 | 安全員 | 魯建安C3(****)******8 | 市政公用工程 | | | 6 | 趙常波 | 材料員 | ************** | 市政公用工程 | | | 7 | 王海玉 | 機(jī)管員 | ************** | 市政公用工程 | | | 8 | 徐麗輝 | 資料員 | ************** | 市政公用工程 | | |
| 公示時(shí)間: | ****-7-** **:0:0 - ****-7-** **:0:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-******6。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年7月**日 |
| |