馬田街道“有路無燈”及道路照明隱患整治工程中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
| 招標(biāo)項目名稱: | 馬田街道“有路無燈”及道路照明隱患整治工程 |
| 標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | 馬田街道“有路無燈”及道路照明隱患整治工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市光明區(qū)馬田街道辦事處 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu): | 深圳市銘達項目管理有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 吳工 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期 |
| 1 | 廣東晨楷建設(shè)工程有限公司 | 林丹妮 | 二級注冊建造師 | 粵**************** | **4.****** | ** |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市嘉閏州生態(tài)建工有限公司 | 1 | 5 |
| B | 深圳市精微建設(shè)工程有限公司 | 6 | 1 |
| C | 天佳建設(shè)集團有限公司 | 0 | 7 |
| D | 深圳市安達業(yè)建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| E | 廣東晨楷建設(shè)工程有限公司 | 5 | 3 |
| F | 深圳市紅頭船建設(shè)集團有限公司 | 6 | 1 |
| G | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 1 | 5 |
| H | 中機華南建設(shè)(深圳)有限公司 | 0 | 7 |
| I | 深圳市平之夢建設(shè)集團有限公司 | 0 | 7 |
| J | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
| K | 深圳潮汕建設(shè)集團有限公司 | 0 | 7 |
| L | 深圳市圳昇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0 | 7 |
| M | 深圳市煥升建筑集團有限公司 | 0 | 7 |
| N | 深圳市金勘泰建設(shè)集團有限公司 | 0 | 7 |
| O | 深圳市深勘建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
| P | 深圳市誠宇建設(shè)集團有限公司 | 2 | 4 |
| Q | 深圳市興宏達建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
抽簽號:**
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
| 0 | 廣東晨楷建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳市紅頭船建設(shè)集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市精微建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |