| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 始興縣X**6線陸源至嶺頭縣道網(wǎng)升級(jí)聯(lián)結(jié)工程 | ||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 始興縣X**6線陸源至嶺頭縣道網(wǎng)升級(jí)聯(lián)結(jié)工程施工 | ||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 始興縣X**6線陸源至嶺頭縣道網(wǎng)升級(jí)聯(lián)結(jié)工程施工 | ||||||||
| 公示名稱 | 始興縣X**6線陸源至嶺頭縣道網(wǎng)升級(jí)聯(lián)結(jié)工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
| 開標(biāo)日期 | ****年7月**日 | ||||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有**家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,**家投標(biāo)單位均通過初步評(píng)審。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為雙信封的技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢? | ||||||||
| 投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 綜合得分(由高至低)排序 | ||||||
| 1 | 廣東蔚淶路橋工程有限公司 | **.**6 | 2 | ||||||
| 4 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | **.**6 | 1 | ||||||
| 5 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | **.**3 | 5 | ||||||
| 6 | 廣東潤和建設(shè)工程有限公司 | **.**4 | 6 | ||||||
| ** | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | **.**3 | 4 | ||||||
| ** | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | **.**0 | 3 | ||||||
| ** | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | **.**7 | ** | ||||||
| ** | 深圳市長和交通工程有限公司 | **.**3 | ** | ||||||
| ** | 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.**9 | 9 | ||||||
| ** | 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | **.**4 | 7 | ||||||
| ** | 廣西智凌交通建設(shè)有限公司 | **.**9 | 8 | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?********元 | ||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥** ;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥** ;質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 | **0日歷天;實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。 | ||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉志賓 | 資質(zhì)資格 | 公路工程二級(jí)注冊建造師 粵**************** 道路與橋梁工程工程師 證書編號(hào):G******************** | ||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包三級(jí),證書編號(hào):D********1 | |||||||
| 業(yè)績情況 | 1、南雄市 Y**3 線下惠至黃田等 9 條鄉(xiāng)道單車道改雙車道改建工程(Y**0線、Y**4 線、Y**1 線和 Y**1 線等 4 條子項(xiàng)目標(biāo)段)施工(四級(jí)公路,路基路面工程**.**4km); 2、南雄市 Y**9 線十字路至下樓等 ** 條鄉(xiāng)道單車道改雙車道改建工程(Y**8 線和 Y**2 線等 2 條子項(xiàng)目標(biāo)段)施工(四級(jí)公路, 路基路面工程**.**5km); 3、南雄市 S**5 線水尾橋、X**4 線江頭橋危舊橋梁改造工程(江頭橋)施工(新建1座新橋,橋梁全長**.**m)。 | ||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?********元 | ||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥** ;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥** ;質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 | **0日歷天;實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。 | ||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 屈湫 | 資質(zhì)資格 | 公路工程一級(jí)注冊建造師 粵**************** 道路工程工程師 證書編號(hào):GX**********6 | ||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包三級(jí),證書編號(hào):D********9 | |||||||
| 業(yè)績情況 | 1、新豐縣 X**1 線(原Y**6 線)澗下橋危橋改造工程施工(改建設(shè)橋梁 ,橋梁全長 **6 米); 2、南雄市X**9 線里東至湖口公路升級(jí)改造工程施工 (三級(jí)公路,路基路面工程8.**4km); 3、南雄市 Y**3 線營堡前至柴嶺單車道改雙車道改建工程施工(四級(jí)道路,路基路面工程5.**7km); 4、南雄市 Y**0 線古市至小坑等 ** 條鄉(xiāng)道單車道改雙車道改建工程(Y**3 線南畝至長洞標(biāo)段)施工(四級(jí)公路,路面路基工程**.**9km)。 | ||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?********元 | ||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥** ;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥** ;質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 | **0日歷天;實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。 | ||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 田明 | 資質(zhì)資格 | 公路工程一級(jí)注冊建造師 湘**************** 公路橋梁與隧道工程師 證書編號(hào):B****************3 | ||||||
| 業(yè)績 | 1、洪江市農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧項(xiàng)目(農(nóng)村道路)擔(dān)任項(xiàng)目總工,公路等級(jí)為四級(jí)公路。 2、湖南省寧遠(yuǎn)縣****年基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建項(xiàng)目關(guān)塘大橋工程擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,公路等級(jí)為四級(jí)公路。 3、G**9中方縣楓木灣至青山溪段公路安全生命防護(hù)工程擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,公路等級(jí)為一級(jí)公路。 4、龍山縣G**2線南門二橋維修加固工程擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)等級(jí)為其它。 | ||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包貳級(jí),證書編號(hào):D********9 | |||||||
| 業(yè)績情況 | 1、藍(lán)山縣岱底至湘江源公路高塘坪至板塘段公路新改建工程(四級(jí)公路,路面路基工程**km); 2、通道侗族自治縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)及通道侗族自治縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 A** 標(biāo)(四級(jí)公路,路面路基工程**.**7km); 3、白市、托口等電站會(huì)同縣庫區(qū)移民工程項(xiàng)目(四級(jí)公路,路基路面工程**.**7km); 4、湖南省寧遠(yuǎn)縣 **** 年基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建項(xiàng)目關(guān)塘大橋工程(新建橋梁,橋梁全長 **6.** 米); 5、龍山縣 G**2 線南門二橋維修加固工程(橋梁維修加固,橋梁全長 **2 米)。 | ||||||||
| 異議受理部門 | 始興縣地方公路事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)北門路**0號(hào) | ||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | ****-******7 | ||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 始興縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | ****-******9 | ||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)北門路**0號(hào) | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | ****年7月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年7月**日 | ||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||
| 單位名稱 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | ||||||
| 安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。 | ||||||
| 使用信用等級(jí)分值情況 | 無廣東省最新年度信用等級(jí)評(píng)價(jià),按B等級(jí)8.9分計(jì)。 | 無廣東省最新年度信用等級(jí)評(píng)價(jià),按B等級(jí)8.9分計(jì)。 | 無廣東省最新年度信用等級(jí)評(píng)價(jià),按B等級(jí)8.9分計(jì)。 | ||||||
| 項(xiàng)目總工姓名及證書 | 黃偉盈 路橋工程師 證書編號(hào):******** 粵交安B(**)G****1 | 黃衛(wèi)東 公路與橋梁高級(jí)工程師 證書編號(hào):******6 粵交安B(**)G****7 | 陳英平 公路與橋梁高級(jí)工程師 證書編號(hào):A****************9 湘交安B(**)G****1 | ||||||
| 項(xiàng)目總工業(yè)績情況 | / | / | 1、桂東縣猴精石至寒口坳(大坪)公路工程擔(dān)任項(xiàng)目總工,公路等級(jí)二級(jí)公路。 2、S**1(嘉禾車頭-藍(lán)山楠市)嘉禾縣車頭橋加固工程擔(dān)任項(xiàng)目總工,技術(shù)等級(jí)為其它。 3、****年第四批普通國省道新增養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)切塊資金工程擔(dān)任項(xiàng)目副總工,公路等級(jí)二級(jí)公路。 | ||||||
| 廢標(biāo)情況:無。 | |||||||||
招標(biāo)人(蓋章):始興縣地方公路事務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東德正工程管理有限公司
日期:****年7月**日