大招標(biāo)(http://m.1youg.com)
| 交易標(biāo)的編號(hào): | **************-**4 |
| 交易標(biāo)的名稱: | 上猶縣寺下林場(chǎng)雙溪工區(qū)(右溪)(濁水坑)**1.**畝林木資源 |
| 標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | **6,**5.**元 |
| 交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 受讓方姓名: | 駱小華 |
| 標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | **6,**5.**元 |
| 標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,**1,**5.**元 |
| 標(biāo)的成交總額: | 1,**1,**5.**元 |
| 標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
| 交易標(biāo)的編號(hào): | **************-**3 |
| 交易標(biāo)的名稱: | 上猶縣寺下林場(chǎng)雙溪工區(qū)(右溪)**8畝林木資源 |
| 標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | **3,**9.**元 |
| 交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 受讓方姓名: | 張想宗 |
| 標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | **3,**9.**元 |
| 標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,**8,**9.**元 |
| 標(biāo)的成交總額: | 1,**8,**9.**元 |
| 標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
| 交易標(biāo)的編號(hào): | **************-**2 |
| 交易標(biāo)的名稱: | 上猶縣寺下林場(chǎng)雙溪工區(qū)(左溪)**8.4畝林木資源 |
| 標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | **8,**1.**元 |
| 交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 受讓方姓名: | 上猶縣營(yíng)林木竹加工廠 |
| 標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | **8,**1.**元 |
| 標(biāo)的成交價(jià)格: | **8,**1.**元 |
| 標(biāo)的成交總額: | **8,**1.**元 |
| 標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
| 交易標(biāo)的編號(hào): | **************-**1 |
| 交易標(biāo)的名稱: | 上猶縣寺下林場(chǎng)茶坪工區(qū)**5.9畝林木資源 |
| 標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | **2,**5.**元 |
| 交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 受讓方姓名: | 田允發(fā) |
| 標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | **2,**5.**元 |
| 標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,**7,**5.**元 |
| 標(biāo)的成交總額: | 1,**7,**5.**元 |
| 標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://m.1youg.com)