| 預中標公示 |
| 項目編號: | sg********7 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 高區(qū)****年度第二批老舊小區(qū)改造項目 不分標段 |
| 招標單位: | 威海高新市政建設有限公司 |
| 招標代理單位: | 威海市德佳工程咨詢管理有限責任公司 |
| 建設規(guī)模: | ****0平方米 |
| 工程地址: | 威海市高區(qū) |
| 工期(天): | **日歷天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易二廳 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | 1 | 威海盛華建設集團有限公司 | 錢學騰 | 通過 | | 2 | 威海市西郊建筑工程有限責任公司 | 邢新衛(wèi) | 通過 | | 3 | 山東華田實業(yè)集團建筑安裝公司 | 高伶俐 | 通過 | | 4 | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | 李高明 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 山東華田實業(yè)集團建筑安裝公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.9 | | 威海市西郊建筑工程有限責任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海盛華建設集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | 山東華田實業(yè)集團建筑安裝公司 | 高伶俐 | ********.** | ******7.** | ******.** | 第一中標候選人 | | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | 李高明 | ********.** | ******7.** | ******.** | 第二中標候選人 | | 威海市西郊建筑工程有限責任公司 | 邢新衛(wèi) | ********.** | ******1.** | ******.** | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 山東華田實業(yè)集團建筑安裝公司 | | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | | 威海市西郊建筑工程有限責任公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 山東華田實業(yè)集團建筑安裝公司 | | 1 | 高伶俐 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 高伶俐 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******6 | 建筑工程 | | | 3 | 趙福洋 | 技術負責人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 4 | 梁貴星 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 5 | 高建波 | 質量員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 6 | 陳昌立 | 安全員 | 魯建安C3(****)******8 | 魯建安C3(****)******8 | | | 7 | 叢明杰 | 安全員 | 魯建安C3(****)******0 | 魯建安C3(****)******0 | | | 8 | 梁桂榮 | 安全員 | 魯建安C3(****)******4 | 魯建安C3(****)******4 | | | 9 | 梁秀波 | 材料員 | ************** | ************** | | | ** | 梁美娟 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | 威海市銀鵬建設集團有限公司 | | 1 | 李高明 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 李高明 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 建筑工程 | | | 3 | 馬明濤 | 技術負責人 | 威************ | 建筑工程 | | | 4 | 杜容 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | | 5 | 寧鵬飛 | 質量員 | ************** | ************** | | | 6 | 劉超 | 安全員 | 魯建安C3(****)******8 | 建筑工程 | | | 7 | 梁偉偉 | 安全員 | 魯建安C3(****)******8 | 魯建安C3(****)******8 | | | 8 | 喬鵬波 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | 工民建 | | | 9 | 鮑峰 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | ** | 殷玉超 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | 威海市西郊建筑工程有限責任公司 | | 1 | 邢新衛(wèi) | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 邢新衛(wèi) | 安全考核證 | 魯建安B(****)******9 | 建筑工程 | | | 3 | 譚歡泉 | 技術負責人 | 威************ | 建筑工程 | | | 4 | 苗國超 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | | 5 | 高強 | 質量員 | ************** | 建筑工程 | | | 6 | 王成會 | 安全員 | 魯建安C3(****)******0 | 建筑工程 | | | 7 | 武雷 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 建筑工程 | | | 8 | 吳海強 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | 建筑工程 | | | 9 | 陳志東 | 材料員 | ************** | 土建專業(yè) | | | ** | 張仁強 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-7-9 **:0:0 - ****-7-** **:**:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、通訊地址,聯(lián)系電話:****-******6,未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | 本項目定標采用評定分離法。 |
| ****年7月9日 |
| |