編號(hào):XATD** ** - **5
| 地籍編號(hào) | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | |
| 1 | LH8-1-**1 | 陜西中祿尊程房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****3 |
| 2 | LH**-1-**1 | 陜西欣多升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****3 |
| 3 | WY9-5-**1 | 西安泱盛置業(yè)有限公司 | ****0 |
| 4 | LT3-(**)-** | 西安陽(yáng)陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | ****0 |
| 5 | JK2-4-** | 西安海榮房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | ****0 |
| 6 | WY8-**-** | 西安經(jīng)發(fā)置業(yè)有限公司 | ****0 |
| 7 | JK3-**-**5 | 陜西銘錦瀾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****0 |
| 8 | JK3-**-**6 | 陜西嘉瀾銘錦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****0 |
| 9 | JK3-**-**4 | 陜西嘉瀾銘錦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ****0 |
| ** | LH**-2-** | 西安中航瑞賽西控置業(yè)有限公司 | ****0 |
| ** | LH9-4-**3 | 西安星蓮產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | **** |
| ** | LH9-4-**4 | 西安星蓮產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | **** |
| ** | GX3-**-** | 西安巨子生物基因技術(shù)股份有限公司 | **** |
西安市 公共資源交易中心
**2 5 年 2 月 9 日