內(nèi)榮農(nóng)高區(qū)玻陶產(chǎn)業(yè)園安置還房一期工程(東昇花園)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 內(nèi)榮農(nóng)高區(qū)玻陶產(chǎn)業(yè)園安置還房一期工程(東昇花園)項(xiàng)目 內(nèi)榮農(nóng)高區(qū)玻陶產(chǎn)業(yè)園安置還房一期工程(東昇花園)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包標(biāo)段 | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 隆昌市石燕橋鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | **********5 | ||||
| 招標(biāo)人 | 隆昌市石燕橋鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **********5 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華建西北工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **8-******** | ||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)四廳 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** **:**:** | ||||
| 公示期 | ****年**月**日到****年**月**日 | 投標(biāo)最高限價(jià) ( 元 ) | ********.**** | ||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
| 第一名 | 四川晨隆建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | |||
| 第一名 | 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | |||
| 第一名 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鐘鑫(施工負(fù)責(zé)人);管敬(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書;一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 | 川****************;**********4 | /;建筑 | /;高級(jí) | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳洪軍 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、職稱證 | 川****************,川建廳中****8 | 房屋建筑 | 中級(jí) | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李我明(施工負(fù)責(zé)人);梅莓(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書;一級(jí)建筑師注冊(cè)證書 | 閩****************;**********1 | 建筑工程施工;工業(yè)與民用建筑物設(shè)計(jì) | 高級(jí);高級(jí) | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭進(jìn)清 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、職稱證 | 閩****************、**********2 | 建筑工程 | 高級(jí) | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘健(施工負(fù)責(zé)人);鐘敦字(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書;一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 津****************;**********5 | 橋梁工程;建筑 | 高級(jí);高級(jí) | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫鑫 | 職稱證 | ********** | 建筑工程 | 高級(jí) | ||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 澄江市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 撫仙湖環(huán)湖生態(tài)移民項(xiàng)目-縣城二號(hào)安置區(qū)西片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | ****-**-** | ****-**-** | 一期規(guī)劃用地面積****4.4平方米,總建筑面積約******.**平方米,主要包括住宅約******.8平方米,社區(qū)服務(wù)用房約****.**平方米,公共配套設(shè)施約****.**平方米,地上非機(jī)動(dòng)車庫(kù)約****.**平方米,地下車庫(kù)約****1.4平方米,室外配套工程1項(xiàng)。 | ********0.**** | 吳德勇 | |
| 自貢市東投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 鳳凰城鄰里中心勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | ****-**-** | ****-**-** | 總建筑面積約4.5萬(wàn)平方米,各子項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下:(1)地上商業(yè)建筑及酒店建筑部分,建筑面積約****3平方米;(2)地下超市(含農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等)部分,建筑面積約****0平方米;(3)地下車庫(kù)部分,建筑面積約****平方米。配套建設(shè)綠化(含臨街綠化)、道路廣場(chǎng)及室外管網(wǎng)。 | ********0.**** | 鞠朝偉 | |
| 汕尾高新區(qū)投資開發(fā)有限公司(原:汕尾市紅草產(chǎn)業(yè)園投資開發(fā)有限公司) | 汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紅草園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三期) | ****-**-** | ****-**-** | 本項(xiàng)目為新建房建工程(同時(shí)含土建和安裝)施工項(xiàng)目,合同金額為****4.****7萬(wàn)元,其中建安費(fèi)****2.****6萬(wàn)元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)**2.****1萬(wàn)元。建設(shè)內(nèi)容為:新建7棟房屋建筑,均為砼框架結(jié)構(gòu),分別為1#~5#廠房、宿舍樓、垃圾房等房屋建筑工程。總建筑面積為****0.**m2,其中,1#廠房(5層)建筑面積為****.**m2,2#廠房(5層)建筑面積為****8.**m2,3#廠房(5層)建筑面積為****.**m2,4#廠房(5層)建筑面積為****4.**m2,5#廠房(6層)建筑面積為****4.**m2,宿舍樓(8層)建筑面積為****7.**m2。分部工程包括:地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝飾裝修工程,屋面工程、建筑給水、排水及采暖、通風(fēng)與空調(diào)、建筑電氣、建筑節(jié)能工程等。 | ********0.**** | 佘松林 | |
| 大連市甘井子區(qū)住房和城市建設(shè)局 | 甘井子區(qū)****年老舊小區(qū)改造二期工程EPC總承包一標(biāo)段 | ****-**-** | ****-**-** | 甘井子區(qū)****年老舊小區(qū)改造二期工程EPC總承包一標(biāo)段,建筑面積約**.**萬(wàn)m2的**棟房屋,包括老舊住宅維修改造工程和小區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程等。 | ********.**** | 晏志彬 | |
| 湖北硅元新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)****0噸醫(yī)用有機(jī)硅材料項(xiàng)目土建工程 | ****-**-** | ****-**-** | 本項(xiàng)目為工業(yè)建筑,主要建設(shè)綜合樓、食堂、控制室、五金室、輔助用房、動(dòng)力中心、車間、水池、泵房、配電室、倉(cāng)庫(kù)、灌區(qū)、門衛(wèi)室等建筑,總建筑計(jì)容面積約****0m2,占地面積****7.7m2,其中甲類廠房****2.**m2、甲類倉(cāng)庫(kù)****.**m2,辦公樓及其他附屬建筑及構(gòu)筑物共****2.**m2。 | ********0.**** | 肖佩弦 | |
| 東鄉(xiāng)族自治縣振東城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 東鄉(xiāng)縣南園商貿(mào)中心建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 本項(xiàng)目建設(shè)用地面積****4.**平方米(約**.**7畝);新建1棟地上三層局部四層,地下一層的綜合市場(chǎng),總建筑面積****8.**平方米,其中地上建筑面積****7.**平方米,地下建筑面積****.**平方米(本次新建不涉及鋼結(jié)構(gòu)工程)。另拆除1棟南園市場(chǎng)中間商業(yè)****.**平方米、1棟市場(chǎng)鋼架棚****平方米、1棟市場(chǎng)彩鋼棚**1平方米。該項(xiàng)目最大跨度為**米。 | ******0.**** | 管敬琴 | |
| 和政縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 和政縣****年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(南關(guān)片區(qū)城中村改造)二期EPC總承包 | ****-**-** | ****-**-** | 項(xiàng)目用地面積****7.**m(約合**.**畝),總建筑面積****2.** m,其中地上建筑面積****6.**m'(其中住宅建筑面積****4.**m’,商業(yè)建筑面積****.**m”,其他建筑面積**9.**m),地下建筑面積****6.**m。規(guī)劃建設(shè)4棟**層住宅、1棟**層住宅、1棟2層商業(yè),以及配套I類地下車庫(kù)等,新建戶數(shù)**2戶,停車位**8個(gè)。建設(shè)內(nèi)容主要為住宅、商業(yè)、地下車庫(kù)等土建和安裝工程,室外三網(wǎng)、室外道路硬化、景觀綠化、邊坡支護(hù)、土方、門衛(wèi)、車輛管理系統(tǒng)等配套工程和設(shè)施設(shè)備。 | ******0.**** | 郭長(zhǎng)潤(rùn) | |
| 寶雞鈦谷新材料科技發(fā)展有限公司 | 寶雞高新智谷·企業(yè)總部經(jīng)濟(jì)中心一期項(xiàng)目EPC工程總承包合同 | ****-**-** | ****-**-** | 寶雞高新智谷企業(yè)總部經(jīng)濟(jì)中心一期項(xiàng)目位于中心二路以西,致富路以東,高新大道以南,產(chǎn)業(yè)大道以北。項(xiàng)目用地面積****5.**m(**.**畝),總建筑面積****7.**m,其中地上建筑面積****4.**㎡,地下建筑面積****2.**m,包括2號(hào)樓產(chǎn)業(yè)孵化樓、3號(hào)樓產(chǎn)業(yè)孵化樓、4號(hào)樓鈦材料檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、5號(hào)樓智能制造中心、**號(hào)樓創(chuàng)業(yè)孵化樓、**號(hào)樓高新區(qū)鈦材料線上交易服務(wù)中心、**號(hào)樓創(chuàng)業(yè)孵化樓、地下車庫(kù)等,并配套建設(shè)室外管網(wǎng)、硬化、綠化、停車位、充電樁等附屬設(shè)施等。 | ******7.**** | 郭長(zhǎng)潤(rùn) | |
| 隆昌市隆祥國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈隆昌市內(nèi)榮產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)化廠房) | ****-**-** | ****-**-** | 規(guī)劃用地面積共計(jì)****2.**平方米,建筑總面積為****8.**平方米,計(jì)容建筑面積為****5.**平方米。本工程地上包括:1#樓,層數(shù)為4層建筑總高度為**.9米:2#,3#,4#樓,層數(shù)為3層,建筑總高度為**.8米。 | ********0.**** | 王純輝 | |
| 日照城市更新置業(yè)發(fā)展有限公司 | 日照市東港區(qū)海曲公園片區(qū)城市更新EPC一標(biāo)段 | ****-**-** | / | 項(xiàng)目總用地面積約****.8畝,項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為改造包含 ****年前建成的8個(gè)老舊小區(qū)以及具有一定商業(yè)設(shè)施基礎(chǔ)、商業(yè)氛圍的商業(yè)綜合體、商業(yè)街等:新建產(chǎn)業(yè)設(shè)施及配套、安置房和公共服務(wù)配套設(shè)施項(xiàng)目。 | ********.**** | 郭長(zhǎng)潤(rùn) | |
| 日照路南片區(qū)城市更新發(fā)展有限公司 | 日照市東港區(qū)日照路西片區(qū)城市更新項(xiàng)目(南部區(qū)域)EPC一標(biāo)段 | ****-**-** | / | 項(xiàng)目總用地面積約****.**畝,規(guī)劃總建筑面積約 **3.**萬(wàn)平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為新建產(chǎn)業(yè)設(shè)施及配套、基礎(chǔ)設(shè)施及配套、安置房及配套和公共服務(wù)配套設(shè)施項(xiàng)目,修繕改造歷史文化建筑,提升歷史風(fēng)貌,建筑物征收及相關(guān)土地騰空。 | ********.**** | 郭長(zhǎng)潤(rùn) | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 福建融邦世紀(jì)置業(yè)有限公司 | 融邦·壹號(hào)院項(xiàng)目建筑工程 | ****-**-** | ****-**-** | 總建筑面積:約****5,**平方米:其中:地上建筑而積約****6.6平方米(含架空層),地下室面積為約****9.**平方米。 | ********0.**** | 鄭昌美 | |
| 正太新材料科技有限責(zé)任公司 | 正太新材年產(chǎn)**萬(wàn)噸二氧化鈦?lái)?xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 建設(shè)2#二氧化鈦倉(cāng)庫(kù)、2-1#、3#氧化鈦倉(cāng)庫(kù)、4#氧化鐵倉(cāng)庫(kù)、5#氧化鐵車間、6#氧化鐵車間、7#二氧化鈦車間、8#鹽酸解析車間、9#萃取車間、**#萃取車間、**#萃取車間、**#輔助車間、**#鹽酸解析車間、**#氧化鐵車間、**#綜合車間、**#溶礦車間、**#總配電房、**#污水處理廠及廠區(qū)管網(wǎng)、道路等室外工程、**-1#制水、固廢加工車間、**-2#循環(huán)冷凍機(jī)房及消防水池泵房廠區(qū)管網(wǎng)、道路室外工程,建筑總面積******.**平方米 | ********0.**** | 林步堅(jiān) | |
| 福建省坤升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 時(shí)代豪庭 | ****-**-** | ****-**-** | 地下室、1#、2#、3#、5#樓、框剪(框架)結(jié)構(gòu),地下室面積約****.**㎡,總建筑面積約****8平方米。 | ********.**** | 高銘欽 | |
| 睢縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 睢縣鞋業(yè)生態(tài)城(溫州園)項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 本項(xiàng)目總建筑面積約**萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、綜合服務(wù)中心、輔助用房、道路、給排水、供配電、消防管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。 | ******4.**** | 梅莓 | |
| 孝昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 孝昌縣城南產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程EPC | ****-**-** | ****-**-** | 道路工程、排水工程、綠化工程、停車場(chǎng)及配套工程等。具體建設(shè)內(nèi)容為:新建城南規(guī)劃路、融合大道及卓越路東段兩側(cè)配套工程:路線總長(zhǎng)****.6m,總面積為****8.**㎡,主要建設(shè)停車場(chǎng)****2.**㎡,充電樁停車位**7個(gè),道路工程****m,綠化工程****5.5㎡,土方平整****0m3,游客服務(wù)驛站**1m'(采用框架結(jié)構(gòu)),垃圾中轉(zhuǎn)站**7m(采用框架結(jié)構(gòu)),配套建設(shè)水電工程、園建工程、海綿工程等工程 | ********.**** | 范超 | |
| 富縣直羅鎮(zhèn)人民政府 | 富縣直羅鎮(zhèn)農(nóng)旅融合示范園建設(shè)項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 富縣直羅鎮(zhèn)農(nóng)旅融合示范園建設(shè)項(xiàng)目位于直羅鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),本次設(shè)計(jì)內(nèi)容主要分為兩部分內(nèi)容(冷水魚養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)工程、觀光農(nóng)業(yè)提升工程)。 | ******0.**** | 張世界 | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 成都香城城市發(fā)展有限公司 | 龍騰家園 | ****-**-** | ****-**-** | 本工程位于新都區(qū),主要由地下室、住宅、配套服務(wù)用房、大門、總平鋪裝、綠化工程組成,總建筑面積******.**m2,其中:(1)地下室:框剪結(jié)構(gòu),共2層,建筑面積****7.**m2;(2)1#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(3)2#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(4)3#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(5)4#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****6.**m2;(6)5#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****6.**m2;(7)6#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****6.**m2;(8)7#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****8.**m2;(9)8#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(**)9#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(**)**#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****6.**m2;(**)**#樓:住宅,4框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(**)**#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(**)**#樓:住宅,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****.**m2;(**)**#樓:配套服務(wù)用房,框架結(jié)構(gòu),地上3層,建筑面積****.**m2;(**)B-9#樓:大門,框架結(jié)構(gòu),地上1層,建筑面積**.**m2;(**)總平工程:含鋪裝、綠化、交安、雨污水、強(qiáng)弱電、給水、自來(lái)水、天然氣等單位工程。 | **********.**** | 孫浩杰(合同)、孫旭紅(竣工) | |
| 成都香城城市發(fā)展有限公司 | 大豐甫家社區(qū)2、3社商業(yè)用地新建自持租賃住房項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 主要由地下室、酒店、商業(yè)、公寓、總平等組成,總建筑面積******.**㎡,其中地下室:框剪結(jié)構(gòu),共2層,建筑面積****9.**㎡;1#樓:酒店/辦公,框剪結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****5.**㎡;2#樓:商業(yè),框架結(jié)構(gòu),地上共4層,建筑面積****.**㎡;3#樓:辦公(租賃住房),剪力墻結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****0.**㎡;4#樓:辦公(租賃住房),剪力墻結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****4.**㎡;5#樓:辦公(租賃住房),剪力墻結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****1.**㎡;6#樓:辦公(租賃住房),剪力墻結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****9.**㎡;7#樓:辦公(租賃住房),剪力墻結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****9.**㎡;8#樓:辦公(租賃住房),剪力墻結(jié)構(gòu),地上共**層,建筑面積****9.**㎡;9#樓:商業(yè),框架結(jié)構(gòu),地上共1層,建筑面積**8.**㎡;**#樓:商業(yè),框架結(jié)構(gòu),地上共1層,建筑面積**1.**㎡;**#樓:商業(yè),框架結(jié)構(gòu),地上共1層,建筑面積**7.**㎡;連廊:商業(yè),框架結(jié)構(gòu),地上共1層,建筑面積****.**㎡;建筑物的外墻外保溫層,對(duì)應(yīng)的建筑面積約**2.**㎡。項(xiàng)目主要包括但不限于:本項(xiàng)目的建筑與裝飾工程、幕墻工程、室內(nèi)裝修工程、人防工程、安裝工程(包含強(qiáng)電工程、消防電工程、弱電工程、給排水工程、消防水工程、暖通工程、高低壓變配電工程、夜景照明、施工用電工程、抗震支架、電梯工程、自來(lái)水工程、燃?xì)夤こ蹋⒖偲焦こ痰取? | ********.**** | 鄧云雷(合同)、何十美(竣工) | |
| 瀘州市龍馬潭區(qū)龍馳產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍馬潭區(qū)科教產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ****-**-** | ****-**-** | 項(xiàng)目總投資****0萬(wàn)元,規(guī)劃用地****1平方米,總建筑面積****0.**平方米。項(xiàng)目分為兩期建設(shè):一期建設(shè)工程,用地面積****0.**平方米,建筑面積****7.**平方米。新建綜合教學(xué)樓、教輔樓、活動(dòng)場(chǎng)地、同時(shí)配套綠化、管網(wǎng)等配套附屬設(shè)施建設(shè)。二期建設(shè)工程,用地面積****1.**平方米,建筑面積****3.**平方米。新建教學(xué)樓、教輔樓、宿舍、食堂、活動(dòng)場(chǎng)地、同時(shí)配套綠化、管網(wǎng)等配套附屬設(shè)施建設(shè)。 | ******.**** | 鐘敦字 | |
| 新疆華夏大地生物科技有限公司 | 華夏大地塔城“搖籃經(jīng)濟(jì)”生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(板材區(qū))修建性詳細(xì)規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)施工圖 | ****-**-** | ****-**-** | 建筑面積****0平方米 | ******.**** | 鐘敦字 | |
| 登封嵩山少林文化投資有限公司 | 登封市體育中心建設(shè)項(xiàng)日(登封市全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)初步設(shè)計(jì) | ****-**-** | / | 本項(xiàng)日用地面積******.**㎡(約**3.**畝),擬建總建筑而積****2.**㎡,其中地上建筑面積****6.**㎡,地下建筑面積****.**㎡ | ******.**** | 鐘敦字 | |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià) 格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià) 格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià) 格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià) 格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià) 格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià) 格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||||
| 成都雙流建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | ||||
| 中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | ||||
| 其它需公示的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”方式進(jìn)行評(píng)標(biāo)定標(biāo)。2、定標(biāo)時(shí)限:中標(biāo)候選人公示期結(jié)束之日起**日內(nèi)完成。3、投標(biāo)最高限價(jià):********.**元(其中設(shè)計(jì):******0.**元,施工:********.**元);四川晨隆建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員單位:中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司、中鐵二十一局集團(tuán)有限公司)、投標(biāo)報(bào)價(jià):********.**元(其中設(shè)計(jì):******2.**元, 施工********.**元);福建省東昇建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員單位:中撰工程設(shè)計(jì)有限公司)、投標(biāo)報(bào)價(jià):********.**元(其中設(shè)計(jì):******9.**元, 施工********.**元);成都雙流建工建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員單位:中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司)、投標(biāo)報(bào)價(jià):********.**元(其中設(shè)計(jì):******.**元, 施工:********.**元);中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司(聯(lián)合體成員單位:多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司)、投標(biāo)報(bào)價(jià):********.**元(其中設(shè)計(jì):******.**元, 施工:********.**元)。 | ||||||
