| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 京城新能源(克什克騰)裝備有限公司**%股權(quán) |
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 內(nèi)蒙古陽光振元礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 2,**3.******萬元 人民幣 |
| 成交金額 | 2,**0萬元 人民幣 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 京城新能源(克什克騰)裝備有限公司**%股權(quán) |
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 內(nèi)蒙古陽光振元礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 2,**3.******萬元 人民幣 |
| 成交金額 | 2,**0萬元 人民幣 |
| 成交日期 | ****-**-** |