| 項(xiàng)目名稱 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司****0萬股股份(占總股本的**%) |
|---|---|
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 成交金額 | |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬元 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhchanquan?xmid=******4 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) |
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司****0萬股股份(占總股本的**%) |
|---|---|
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 成交金額 | |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬元 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhchanquan?xmid=******4 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) |