甬金高速公路改擴(kuò)建工程寧波至金華段(紹興段)機(jī)電工程施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
| 項目編號 | A******************4 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
| 全省統(tǒng)一賦碼 | ****-******-**-**-****** | |||
| 工程名稱 | 甬金高速公路改擴(kuò)建工程寧波至金華段(紹興段)機(jī)電工程施工監(jiān)理 | |||
| 招標(biāo)人 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 浙江遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 | |||
| 工程規(guī)模 | 既有機(jī)電項目概況:甬金高速公路紹興段于****年建成通車,全線設(shè)置6處收費站,分別為沙溪、金庭(不在本項目范圍內(nèi))、黃澤、嵊州南、甘霖、長樂收費站;1處服務(wù)區(qū),為嵊州服務(wù)區(qū)。交通工程各設(shè)施多為****年建設(shè),其中機(jī)電設(shè)施自建成運營以來多次進(jìn)行調(diào)整,增設(shè)改造了部分設(shè)施。根據(jù)現(xiàn)有設(shè)施的使用情況、使用時間、技術(shù)水平、可靠性、擴(kuò)容能力及現(xiàn)存問題,除部分隧道風(fēng)機(jī)、照明設(shè)備、語音交換設(shè)備可以利用外,其余設(shè)施設(shè)備基本不具備可利用性。 改造機(jī)電項目概況: 根據(jù)本項目邊通車邊施工的特點,本項目土建工程已完成招標(biāo),目前正在施工。本次機(jī)電工程施工為起訖樁號K**+**0~K**5+**8范圍內(nèi)的監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、收費系統(tǒng)、供配電照明系統(tǒng)、通信管道、隧道機(jī)電系統(tǒng)(其中成功嶺隧道長****m,白峰嶺1號隧道長**4m,白峰嶺2號隧道長****m)、智慧高速系統(tǒng)軟件、智慧隧道系統(tǒng)軟件及監(jiān)控中心軟件的實施。本次機(jī)電工程施工預(yù)算約****0萬元。 | |||
| 中標(biāo)候選人 | 浙江省機(jī)電設(shè)計研究院有限公司 | |||
| 投標(biāo)報價 | ******9元 | |||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件資格能力條件 | 公路工程機(jī)電專項監(jiān)理資質(zhì) | |||
| 總監(jiān)理工程師 | 張興凱 | |||
| 總監(jiān)理工程師資質(zhì)證書及編號 | 交通運輸部公路工程監(jiān)理工程師(機(jī)電專業(yè)) 證書編號:JGJ******0 | |||
| 監(jiān)理服務(wù)期 | 第JDJL**標(biāo)段監(jiān)理服務(wù)期:**個月,施工階段監(jiān)理**個月【其中施工準(zhǔn)備期監(jiān)理1個月,施工及交工驗收期(含試運行期6個月)監(jiān)理**個月】,缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理**個月。 | |||
| 被否決的投標(biāo)人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標(biāo)文件的條款) | |||
| / | / | |||
| 開標(biāo)時間 | ****-2-9 9:** | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司(蓋章) | ||
| 公示時間 | ****年2月**日—****年2月**日 | |||
| 備注 | 1. 業(yè)績證明對象:浙江省機(jī)電設(shè)計研究院有限公司;業(yè)績名稱:寧波舟山港石浦港區(qū)沈海高速連接線新橋至石浦段機(jī)電工程;建設(shè)單位(項目發(fā)包人):寧波新石高速公路有限公司;與評審有關(guān)規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求:****年4月交工;高速公路工程,含監(jiān)控、通信、收費三大系統(tǒng)。 證明材料:浙江省信用交通服務(wù)平臺中查詢到的企業(yè)"業(yè)績信息"相關(guān)項目網(wǎng)頁截圖復(fù)制件并注明查詢途徑、合同協(xié)議書、監(jiān)理項目評定書。 2 .業(yè)績證明對象:浙江省機(jī)電設(shè)計研究院有限公司;業(yè)績名稱:湖杭高速公路吳興至德清段工程機(jī)電監(jiān)理第JDJL**標(biāo)段;建設(shè)單位(項目發(fā)包人):浙江湖杭高速公路有限公司;與評審有關(guān)規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求:交工時間****年2月,高速公路工程,含智慧高速系統(tǒng);證明材料:浙江省信用交通服務(wù)平臺中查詢到的企業(yè)"業(yè)績信息"相關(guān)項目網(wǎng)頁截圖復(fù)制件并注明查詢途徑、合同協(xié)議書、公路工程交工驗收證書。 4.業(yè)績證明對象:總監(jiān)理工程師張興凱;業(yè)績名稱:浙江省三門灣大橋及接線工程(寧波段)機(jī)電工程J6標(biāo)段;建設(shè)單位(項目發(fā)包人):寧波三門灣大橋開發(fā)有限公司;與評審有關(guān)規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求:****.3-****.5擔(dān)任項目總監(jiān)理工程師,高速公路,含監(jiān)控、通信、收費三大系統(tǒng);證明材料:浙江省信用交通服務(wù)平臺中查詢到的企業(yè)"業(yè)績信息"相關(guān)項目網(wǎng)頁截圖復(fù)制件并注明查詢途徑、監(jiān)理項目評定書。 | |||
| 監(jiān)督電話 | 浙江省交通運輸廳 ****-******** | |||
備注:對公示內(nèi)容異議、投訴的,請依照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》七部委第**號相關(guān)規(guī)定提出。