| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鳳慶縣****年農(nóng)村 公路提升改造工程 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 鳳慶縣****年農(nóng)村 公路提升改造工程 |
| 招標(biāo)人: | 鳳慶縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人地址: | 鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)滇紅路南段 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 施軍 | 聯(lián)系電話: | **********0 |
| 招標(biāo)代理: | 云南捷賽項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省臨滄市鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)平村村民委員會(huì)滇紅古鎮(zhèn)C-**-**1商鋪 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 施志華 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********3 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | **** | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | ****.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 臨滄市交通運(yùn)輸局(****-******2) |
| 公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************9J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **9.****** |
| 得分: | 0.0 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 湯榮英 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師/渝**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 施工工期**0日歷天,缺陷責(zé)任期**個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》JTG F**/1-****、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(****年修正版)的規(guī)定。標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格或以上。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包一級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目不要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (渝)JZ安許證字[****]****** |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南朝騰建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************3X |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | ****.****** |
| 得分: | 0.0 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅從安 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 施工工期**0日歷天,缺陷責(zé)任期**個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》JTG F**/1-****、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(****年修正版)的規(guī)定。標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格或以上。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包二級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目不要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南眾恒建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ********MA6NWMWY** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | ****.****** |
| 得分: | 0.0 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段曉萍 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 施工工期**0日歷天,缺陷責(zé)任期**個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》JTG F**/1-****、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(****年修正版)的規(guī)定。標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格或以上。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包二級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目不要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目由云南省專家?guī)祀S機(jī)抽取專家5名、招標(biāo)人代表2名組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |