標(biāo)段編號:JYFJ******9-**HW-GHa**
標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京奧體中心經(jīng)營管理有限公司的南京奧體中心體育館配套設(shè)施設(shè)備改造項目體育館場地擴聲系統(tǒng)設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 北京北方安恒利數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 南京會斯通音響工程有限責(zé)任公司 | 南京華埠機電工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級 | 專業(yè)承包-機電-電子與智能化工程一級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ******2.** | ******0.** | ******7.** | |
| 工期(日歷日) | **天 | **天 | **0天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 曾之城 | 于聰 | 王洪波 | |
| 項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 北京北方安恒利數(shù)碼技術(shù)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 雄安體育中心項目體育工藝工程擴聲系統(tǒng)物資采購與供應(yīng)合同 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 河北省雄安新區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 韓麗娜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中建電子信息技術(shù)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 雄安體育中心項目體育工藝工程擴聲系統(tǒng)物資采購與供應(yīng)合同 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 河北省雄安新區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 韓麗娜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中建電子信息技術(shù)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 國家大劇院-北京藝術(shù)中心超高清轉(zhuǎn)播音頻系統(tǒng)項目政府采購合同 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 北京市西城區(qū)西長安街2號 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 齊立新 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 國家大劇院 | |||
| 合同名稱 | 只有.紅樓夢戲劇幻城A0劇場舞臺燈光音視頻系統(tǒng)供應(yīng)及安裝工程合同書 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 河北省廊坊市廣陽區(qū)和平路**8號 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 李金波 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 新奧文化產(chǎn)業(yè)園運營有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京會斯通音響工程有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 溧陽市御湖城東側(cè)皇侖村(二期)地塊會堂舞臺設(shè)備采購及安裝項目 | |
| 合同價格 | ******0.**元 | |||
| 項目地點 | 溧陽市區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 于聰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 溧陽市栗里文旅投資發(fā)展有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 寶應(yīng)運河文化旅游演藝中心(文教綜合體)建設(shè)項目1#標(biāo)準(zhǔn)劇院舞臺音響、舞臺燈光設(shè)備采購及安裝 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省揚州市寶應(yīng)縣葉挺路**1號寶應(yīng)大劇院 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 楊麗君 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 揚州海勝旅游發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江北新校區(qū)一期工程舞臺設(shè)備采購二標(biāo)段(圖書館、體育館、體育場) | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江北新校區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 于聰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
| 合同名稱 | 溧陽市御湖城東側(cè)皇侖村(二期)地塊會堂舞臺設(shè)備采購及安裝項目 | |||
| 合同價格 | ******0.**元 | |||
| 項目地點 | 溧陽市區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 于聰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 溧陽市栗里文旅投資發(fā)展有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京華埠機電工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 濱??h文化藝術(shù)中心舞臺音響、燈光、LED屏視頻等系統(tǒng)貨物與服務(wù)項目 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省鹽城市濱??h | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 俞連河 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 濱??h攀西公共基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 濱??h文化藝術(shù)中心舞臺音響、燈光、LED屏視頻等系統(tǒng)貨物與服務(wù)項目 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省鹽城市濱??h | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 俞連河 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 濱??h攀西公共基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 響水縣文化藝術(shù)中心舞臺音響、燈光、LED屏視頻、舞臺機械等系統(tǒng)貨物與服務(wù)項目 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省鹽城市響水縣文化藝術(shù)中心 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳煉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 響水城市資產(chǎn)投資控股集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 雨花劇場改造施工燈光、音響、舞臺機械采購安裝專業(yè)分包合同 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市雨花臺區(qū)雨花西路9號 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 俞連河 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市電影劇場公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 安裝及調(diào)試方案評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
| 1 | 北京北方安恒利數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 6.** | 4.** | 6.** | **.** | **.** | 4.** | **.** |
| 2 | 南京會斯通音響工程有限責(zé)任公司 | 6.** | 4.** | 5.** | **.** | **.** | 4.** | **.** |
| 3 | 南京華埠機電工程有限公司 | 6.** | 4.** | 5.** | **.** | **.** | 4.** | **.** |
| 4 | 杭州友邦文化科技有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | 1.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京華埠機電工程有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 4.** | 6.** | 4.** | 6.** |
| 杭州友邦文化科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 8.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 6.** |
| 南京會斯通音響工程有限責(zé)任公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 8.** |
| 北京北方安恒利數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 8.0 | 4.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 8.** | 8.** |
7、擬定中標(biāo)人:
北京北方安恒利數(shù)碼技術(shù)有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京奧體中心經(jīng)營管理有限公司
聯(lián)系電話: **********5
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: **********8
行政監(jiān)管部門: 南京市建鄴區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********