| 項目名稱 | 物華置業(yè)股份有限公司**0萬股股份(占總股本的2.5%) |
|---|---|
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 無錫五洲匯科技股份有限公司 |
| 成交金額 | |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 轉讓標的所在地區(qū) |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目名稱 | 物華置業(yè)股份有限公司**0萬股股份(占總股本的2.5%) |
|---|---|
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 無錫五洲匯科技股份有限公司 |
| 成交金額 | |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 轉讓標的所在地區(qū) |