評標結(jié)果公示 招 標 人:天津市永鈦智翼科技發(fā)展有限公司
招標代理單位:天津市泛亞工程咨詢有限公司
招標備案編號:JS**************** (標段號:1)
招標項目名稱:天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試場北部地塊項目
標段名稱:天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試場北部地塊項目(一期)EPC工程總承包
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標代理單位:天津市泛亞工程咨詢有限公司
招標備案編號:JS**************** (標段號:1)
招標項目名稱:天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試場北部地塊項目
標段名稱:天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試場北部地塊項目(一期)EPC工程總承包
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標人 天津市永鈦智翼科技發(fā)展有限公司 的 天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試場北部地塊項目(一期)EPC工程總承包 ,通過公開招標,于 ****年**月**日 進行開標,共 4 家投標人參加投標, 4家投標單位參與評標,廢除投標單位 0家。 招標控制價為 ********0元,經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質(zhì)量標準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | ********0 | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
| 2 | 天津市水利工程集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津城建設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | ********9.** | ****-3-1至****-5-1 | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
| 3 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | ********8 | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
| 4 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | ********8.** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
二、 評標情況:
2.1、技術(shù)標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | ** | ** | **.** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 1 |
| 2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | ** | ** | **.2 | ** | ** | **.5 | ** | ** | ** | **.** | 2 |
| 3 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | ** | ** | ** | ** | ** | **.5 | ** | ** | ** | **.** | 3 |
| 4 | 天津市水利工程集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津城建設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | ** | ** | **.2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 4 |
2.2、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | ** |
| 2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | ** |
| 3 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | ** |
| 4 | 天津市水利工程集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津城建設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 6 |
2.3、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | ********8.** | ********4.2 | 0.** | **.** |
| 2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | ********8 | ********4.2 | 0.5 | **.8 |
| 3 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | ********0 | ********4.2 | 0.** | **.** |
| 4 | 天津市水利工程集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津城建設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | ********9.** | ********4.2 | -1.** | **.** |
2.4、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包一級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | **.** | ** | **.** | **.** |
| 2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包特級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | **.** | ** | **.8 | **.** |
| 3 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包特級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | **.** | ** | **.** | **.** |
| 4 | 天津市水利工程集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津城建設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包一級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | **.** | 6 | **.** | **.** |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工總承包一級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 國家驗收規(guī)范合格標準 | ****0平方米 | ********8.** |
| 2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工總承包特級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 國家驗收規(guī)范合格標準 | ****0平方米 | ********8 |
| 3 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工總承包特級,工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 國家驗收規(guī)范合格標準 | ****0平方米 | ********0 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
| 1 | 中國電建市政建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中汽智造科技(天津)有限公司(聯(lián)合體成員) | 廖洋 | 項目負責人 | - | 一級注冊建造師 | 津**************** |
| 廖洋 | 正項目經(jīng)理 | - | 一級注冊建造師 | 津**************** | ||
| 李現(xiàn)印 | 副項目經(jīng)理 | - | 二級注冊建造師 | 津**********5-****8 | ||
| 官小芬 | 技術(shù)負責人 | - | 職稱證 | DJ************4 | ||
| 劉啟鋒 | 注冊建筑師 | - | 一級注冊建筑師 | **********6 | ||
| 劉闖 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | - | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**********3 | ||
| 2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 吳鳳廈 | 正項目經(jīng)理 | - | 一級注冊建造師 | 津**************** |
| 吳鳳廈 | 項目負責人 | - | 一級注冊建造師 | 津**************** | ||
| 張強 | 注冊建筑師 | - | 一級注冊建筑師 | **********7 | ||
| 閆俊男 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | - | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**********2 | ||
| 周通 | 副項目經(jīng)理 | - | 一級注冊建造師 | 津**************** | ||
| 李曉白 | 技術(shù)負責人 | - | 職稱證 | ********** | ||
| 3 | 中鐵一局集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 祁曉軍 | 項目負責人 | - | 一級注冊建造師 | 陜**************** |
| 祁曉軍 | 正項目經(jīng)理 | - | 一級注冊建造師 | 陜**************** | ||
| 向茂勇 | 副項目經(jīng)理 | - | 一級注冊建造師 | 陜**************** | ||
| 李映 | 技術(shù)負責人 | - | 職稱證 | **********7 | ||
| 金文杰 | 注冊建筑師 | - | 一級注冊建筑師 | **********3 | ||
| 龔金濤 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | - | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**********9 | ||
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在評標結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯(lián)系人:張學銳
電話:**2-********
六、招標監(jiān)督與投訴受理:
招標人:天津市永鈦智翼科技發(fā)展有限公司
負責人:張學銳
電話:**2-********
傳真:**2-********
受理單位地點:天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)盛達一支路**號院內(nèi)標準廠房-2-**2
天津市西青區(qū)住房和建設服務中心建設工程招標科
負責人:楊濤、周慶瑜
電話:********
傳真:/
電子郵箱:****
受理單位地點:天津市西青區(qū)中北科技產(chǎn)業(yè)園一區(qū)4號樓(開源路與九川道交口,中北科技產(chǎn)業(yè)園智能大廈對面)西青市民中心四樓建設工程招標科
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區(qū):******
招標人:天津市永鈦智翼科技發(fā)展有限公司
****年**月**日