| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||||
| 投資項目名稱 | 樂昌市市區(qū)防洪堤達標加固工程 | ||||||||
| 招標項目名稱 | 樂昌市市區(qū)防洪堤達標加固工程(一期)施工 | ||||||||
| 標段(包)名稱 | 樂昌市市區(qū)防洪堤達標加固工程(一期)施工 | ||||||||
| 公示名稱 | 樂昌市市區(qū)防洪堤達標加固工程(一期)施工中標候選人公示 | ||||||||
| 開標日期 | ****年2月**日 | ||||||||
| 評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行綜合得分匯總?cè)缦拢? | ||||||||
| 投標序號 | 投標單位名稱 | 投標報價下浮率 | 技術得分 | 商務得分 | 報價得分 | 綜合得分 | |||
| 1 | 浩宸建設科技股份有限公司 | 1.**2% | **.**0 | **.**0 | **.**3 | **.**3 | |||
| 2 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 0.**8% | **.**7 | **.**0 | **.**3 | **.**0 | |||
| 4 | 恒鑫建設工程有限公司 | 1.**8% | **.**0 | **.**0 | **.**7 | **.**7 | |||
| 5 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 0.**3% | **.**0 | **.**0 | **.**8 | **.**8 | |||
| 6 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司(牽頭人),中國建筑一局(集團)有限公司(聯(lián)合體成員) | 1.**6% | **.**0 | **.**0 | **.**9 | **.**9 | |||
| 7 | 廣東卓地建設有限公司 | 0.**1% | **.**0 | **.**0 | **.**6 | **.**6 | |||
| 8 | 韶關市華源水電建設有限公司 | 1.**5% | **.**7 | **.**0 | **.**0 | **.**7 | |||
| 9 | 廣東韶州建筑工程有限公司 | 0.**0% | **.**0 | **.**0 | **.**5 | **.**5 | |||
| ** | 廣東宏建建設有限公司 | 0.**3% | **.**0 | **.**0 | **.**8 | **.**8 | |||
| 第一中標候選人 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司(牽頭人),中國建筑一局(集團)有限公司(聯(lián)合體成員) | ||||||||
| 投標報價下浮率 | 1.**6% | ||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | **0個日歷天 | ||||||
| 擬派項目負責人姓名 | 黃瑋瑋 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師 證書編號:粵**************** | ||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 證書名稱:水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D********9 | |||||||
| 業(yè)績情況 | / | ||||||||
| 第二中標候選人 | 韶關市華源水電建設有限公司 | ||||||||
| 投標報價下浮率 | 1.**5% | ||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | **0個日歷天 | ||||||
| 擬派項目負責人姓名 | 胡艷 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)一級注冊建造師 證書編號:粵**************** | ||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 證書名稱:水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D********9 | |||||||
| 業(yè)績情況 | / | ||||||||
| 第三中標候選人 | 廣東勝建建設有限責任公司 | ||||||||
| 投標報價下浮率 | 0.**3% | ||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | **0個日歷天 | ||||||
| 擬派項目負責人姓名 | 羅琳 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師 證書編號:粵**************** | ||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 證書名稱:水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D********6 | |||||||
| 業(yè)績情況 | / | ||||||||
| 異議受理部門 | 樂昌市水利工程建設服務中心 | 聯(lián)系地址 | 樂昌市昌山西路**號 | ||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | ****-******2 | ||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 樂昌市水務局 | 聯(lián)系電話 | ****-******1 | ||||||
| 聯(lián)系地址 | 樂昌市昌山西路**號 | ||||||||
| 公示開始時間 | ****年2月**日 | 公示結束日期 | ****年2月**日 | ||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 | ||||||||
招標人:樂昌市水利工程建設服務中心
招標代理機構:韶關市廣姿項目管理有限公司
****年2月**日