| 項目編號 | ZC****(NH**)**** |
|---|---|
| 項目名稱 | 西樵鎮(zhèn)固定資產(chǎn)報廢處置競價(******1號項目) |
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 廣州天驕資源回收有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值或賬面凈值 | **6,**3萬元 人民幣 |
| 成交金額 | **6,**3元 人民幣 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | ZC****(NH**)**** |
|---|---|
| 項目名稱 | 西樵鎮(zhèn)固定資產(chǎn)報廢處置競價(******1號項目) |
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 廣州天驕資源回收有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值或賬面凈值 | **6,**3萬元 人民幣 |
| 成交金額 | **6,**3元 人民幣 |
| 成交日期 | ****-**-** |