一、項目編號:GPCGD******HG**3F
二、項目名稱:廣東省監(jiān)獄管理局****年職工食堂貨物采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省監(jiān)獄管理局****年職工食堂貨物采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東恒綠實業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井街潭村寶鴨北路3號4棟**1室 | 折扣率:**.**% |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省監(jiān)獄管理局****年職工食堂貨物采購項目):
貨物類(廣東恒綠實業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 肋條肉(五花肉) | 雙豐 | / | 1.****(批) | **4,**0.**** | **4,**0.**** |
| 1-2 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、蛋類等 | 鮮通天下 | / | 1.****(批) | **2,**0.**** | **2,**0.**** |
| 1-3 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 冰凍及冰鮮品、肉禽類、奶制品和飲料、腌菜類、豆制品類、早餐類、臘味及其他類、干貨調(diào)味類、日用品類等 | 恒綠 | / | 1.****(批) | 1,**4,**0.**** | 1,**4,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
廖飛雄、譚文彪、張紹斌、朱雷、馮少春(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 根據(jù)委托代理協(xié)議約定,以預算金額為基數(shù)計算采購代理費的八折收取:****** | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省監(jiān)獄管理局****年職工食堂貨物采購項目 | 2.**** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省監(jiān)獄管理局****年職工食堂貨物采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東恒綠實業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
| 廣東黎耀供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
| 天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州市薈鮮惠綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州宴師傅餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東山里果蔬實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 深圳彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東勤建生活服務有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“本采購包專門面向中小企業(yè)采購”該項評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省監(jiān)獄管理局
地 址:廣東省廣州市白云區(qū)廣園中路**8號
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********/********(郵箱:****)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電 話:**0-********/********(郵箱:****)
廣東省政府采購中心
****年**月**日