標(biāo)段編號(hào):NJSZ******4-**SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******0.** | ******0.** | ******0.** | |
| 工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊彥雷 | 張萬里 | 姜春杰 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | CS**********4 | CS**********3 | CS********5 | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專項(xiàng)整治工程(第一批)設(shè)計(jì) | ||
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 麒麟路西延建設(shè)工程項(xiàng)目榮獲****年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 獲獎(jiǎng)名稱 | 江北新區(qū)鎮(zhèn)南河路等七條道路綜合整治工程項(xiàng)目榮獲二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京市溧水區(qū)城南片區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ****** | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊彥雷 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水環(huán)境集團(tuán)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 無錫市高新水務(wù)有限公司碩放污水處理廠深度處理項(xiàng)目(一階段)工程 總承包 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 新吳區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張萬里 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 無錫市高新水務(wù)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ****年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 水系統(tǒng)工程設(shè)計(jì) 二等獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 獲獎(jiǎng)名稱 | 江蘇省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 萬寧市2號(hào)泵站至污水處理廠舊主管道更新工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******9.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 萬寧市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張萬里 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 萬寧市水務(wù)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 東山片區(qū)雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點(diǎn)及Ⅲ級(jí)以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(老城北片區(qū)、外港河以南片區(qū)、大里保障房片區(qū)、老城東片區(qū))項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀超 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ****年度第二十屆江蘇省優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 獲獎(jiǎng)名稱 | 榮獲二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 海口市海甸島片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程(設(shè)計(jì)) | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ??谑? | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜春杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ??谑忻捞m區(qū)水務(wù)局 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.1 |
| 2 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.8 |
| 3 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** |
| 4 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.3 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 各專業(yè)設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 針對(duì)性方案 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 設(shè)計(jì)圖紙 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 工程經(jīng)濟(jì)分析 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 服務(wù)計(jì)劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 總體方案 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 各專業(yè)設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 針對(duì)性方案 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 設(shè)計(jì)圖紙 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 工程經(jīng)濟(jì)分析 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 服務(wù)計(jì)劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 各專業(yè)設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 針對(duì)性方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 設(shè)計(jì)圖紙 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 工程經(jīng)濟(jì)分析 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 服務(wù)計(jì)劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 3.0 | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** |
| 項(xiàng)目認(rèn)知 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 各專業(yè)設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 針對(duì)性方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 設(shè)計(jì)圖紙 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 工程經(jīng)濟(jì)分析 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | |
| 服務(wù)計(jì)劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | |
7、擬定中標(biāo)人:
蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。