連申線航道響水飲用水源保護區(qū)段綜合整治工程評標結(jié)果公示
(標段編號:E**********************)
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,響水縣港航事業(yè)發(fā)展中心的連申線航道響水飲用水源保護區(qū)段綜合整治工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | ********.** | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良; | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | 吳貴彩 | 港口與航道工程一級建造師:蘇**************** |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績:連云港港 ** 萬噸級航道二期工程竣工前掃淺工程施工項目 LYG-**2-H3.2 標段;項目經(jīng)理業(yè)績:連云港港贛榆港區(qū) 6 號液體散貨泊位水工工程施工項目(GYGQ-YH6-SGSG 標段)。 | 滿足招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽建工路港建設(shè)集團有限公司 | 未按招標文件提供投標保證金。 |
| 2 | 海陸(煙臺)環(huán)保疏浚有限公司 | 未按招標文件提供投標保證金。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、商務(wù)標評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北港口集團港口工程有限公司 | **.5 | **.4 | **.1 | **.0 | **.0 |
| 2 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | **.0 | **.4 | **.8 | **.9 | **.9 |
| 3 | 山東港灣建設(shè)集團有限公司 | **.0 | **.7 | **.8 | **.9 | **.0 |
| 4 | 天津港航工程有限公司 | **.5 | **.4 | **.1 | **.7 | **.5 |
| 5 | 中交一航局第二工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.4 | **.6 | **.8 |
| 6 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | **.5 | **.6 | **.4 | **.** | **.2 |
| 7 | 長江宜昌航道工程局 | **.0 | **.2 | **.1 | **.** | **.5 |
| 8 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | **.0 | **.1 | **.9 | **.2 | **.5 |
| 9 | 中建筑港集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.2 |
| ** | 中國鐵建港航局集團有限公司 | **.0 | **.1 | **.9 | **.1 | **.5 |
2、技術(shù)性評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北港口集團港口工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 2 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 3 | 山東港灣建設(shè)集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 4 | 天津港航工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 5 | 中交一航局第二工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 6 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 7 | 長江宜昌航道工程局 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 8 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 9 | 中建筑港集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| ** | 中國鐵建港航局集團有限公司 | **.9 | **.9 | **.9 | **.9 | **.9 |
五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 技術(shù)性評審 | 商務(wù)標評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北港口集團港口工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 山東港灣建設(shè)集團有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 天津港航工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 中交一航局第二工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 長江宜昌航道工程局 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 中建筑港集團有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中國鐵建港航局集團有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
六、擬確定中標人
江蘇筑港建設(shè)集團有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 響水縣港航事業(yè)發(fā)展中心
日期: ****年**月**日