一、項目編號:[******]MZZJ[GK]******7
二、項目名稱:福州市第二總醫(yī)院(含成員醫(yī)院)電力分配服務(wù)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 電管家能源管理(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)橋路**5弄**號一層 | 3,**0,**0.**元 | **.** |
四、主要標的信息
采購包1(福州市第二總醫(yī)院(含成員醫(yī)院)電力分配服務(wù)):
服務(wù)類(電管家能源管理(上海)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 電力分配服務(wù) | C******** | 福州市第二總醫(yī)院電力分配服務(wù)1 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **4,**0.** |
| 1-1-2 | 電力分配服務(wù) | C******** | 福州市第二總醫(yī)院婦幼保健院電力分配服務(wù)1 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **9,**0.** |
| 1-1-3 | 電力分配服務(wù) | C******** | 福州市第二總醫(yī)院神經(jīng)精神病防治院(含閩清院區(qū))電力分配服務(wù)1 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **9,**0.** |
| 1-2-1 | 電力分配服務(wù) | 電力分配服務(wù) | 福州市第二總醫(yī)院電力分配服務(wù)2 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **4,**0.** |
| 1-2-2 | 電力分配服務(wù) | 電力分配服務(wù) | 福州市第二總醫(yī)院婦幼保健院電力分配服務(wù)2 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **9,**0.** |
| 1-2-3 | 電力分配服務(wù) | 電力分配服務(wù) | 福州市第二總醫(yī)院神經(jīng)精神病防治院(含閩清院區(qū))電力分配服務(wù)2 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **9,**0.** |
| 1-3-1 | 電力分配服務(wù) | 電力分配服務(wù) | 福州市第二總醫(yī)院電力分配服務(wù)3 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **4,**0.** |
| 1-3-2 | 電力分配服務(wù) | 電力分配服務(wù) | 福州市第二總醫(yī)院婦幼保健院電力分配服務(wù)3 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **9,**0.** |
| 1-3-3 | 電力分配服務(wù) | 電力分配服務(wù) | 福州市第二總醫(yī)院神經(jīng)精神病防治院(含閩清院區(qū))電力分配服務(wù)3 | 滿足采購人要求的服務(wù)范圍 | 滿足采購人要求的服務(wù)要求 | 1年 | 年 | 滿足采購人要求的服務(wù)標準 | **9,**0.** |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 包建秋 |
| 評審專家: | 葉承文 、 陳暉 、 周雙雙 、 張水 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目中標服務(wù)費以中標(成交)金額作為計算基準按差額定率累進法計算,收費費率標準如下:中標(成交)金額**0萬元(含)以下部分收費費率標準1.5%;中標(成交)金額**0萬元(不含)-**0萬元(含)部分收費費率標準0.**%;中標(成交)金額在**0萬元(不含)-****萬元(含)收費費率標準0.**%;中標(成交)金額在****萬元(不含)-****萬元(含)收費費率標準0.2%,中標(成交)金額****萬元(不含)~1億元(含)部分收費費率標準0.**%。中標人應(yīng)在領(lǐng)取中標通知書前以轉(zhuǎn)帳、電匯付款方式一次性向采購代理機構(gòu)繳納代理服務(wù)費。中標服務(wù)費專戶:開戶名:福建省閩咨造價咨詢有限公司?開戶行:交通銀行福建省分行營業(yè)部?賬號:****?****?****?****?****7。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1福州市第二總醫(yī)院(含成員醫(yī)院)電力分配服務(wù):3.****萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.各投標人均通過資格和符合性審查。
2.未中標人可自行前往我司領(lǐng)取未中標人的評審得分與排序告知函。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州市第二總醫(yī)院
地址:福州市倉山區(qū)上藤路**號
聯(lián)系方式: ****-********
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建省閩咨造價咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路**8號環(huán)球廣場B區(qū)**層
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:游秀敏、鄭欣、俞立燊
電話:****-********
福建省閩咨造價咨詢有限公司
****年**月**日