根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,織金縣河道管理所(招標人名稱)的織金縣務安河后寨鄉(xiāng)務安段河道治理工程(三次) (項目名稱)(入場登記號:E**************3W)已于****年**月**日在畢節(jié)市公共資源交易中心(公共資源交易中心名稱)開標評標,并于****年**月**日在畢節(jié)市公共資源交易中心(公共資源交易中心名稱)進行復審,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標候選人:山東益通安裝有限公司。
資質條件:具備住房城鄉(xiāng)建設主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質,安全生產(chǎn)許可證處于有效期內(nèi),并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力;具備獨立法人資格,持有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**分。
投標報價:********.**元。
工程質量:工程質量標準:符合國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準。施工安全文明標準化:滿足有關規(guī)范標準要求。
投標工期:**0日歷天。
項目經(jīng)理:張鵬。
具備具備注冊水利水電工程二級建造師執(zhí)業(yè)資格且在投標單位有效注冊,注冊號魯****************;具備水利行政主管部門核發(fā)且有效的《水利水電工程施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書》,證書編號:魯水安B**********1。
第二中標候選人:畢節(jié)市承禹水利建筑有限責任公司。
資質條件:具備住房城鄉(xiāng)建設主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質,安全生產(chǎn)許可證處于有效期內(nèi),并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力;具備獨立法人資格,持有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.4分
投標報價:********.**元。
工程質量:工程質量標準:符合國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準。施工安全文明標準化:滿足有關規(guī)范標準要求。
投標工期:**0日歷天。
項目經(jīng)理:陳銳
具備具備注冊水利水電工程二級建造師執(zhí)業(yè)資格且在投標單位有效注冊,注冊號貴****************;具備水利行政主管部門核發(fā)且有效的《水利水電工程施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書》,證書編號:黔水安B**********7。
第三中標候選人:貴州新邁建設工程有限公司。
資質條件:具備住房城鄉(xiāng)建設主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質,安全生產(chǎn)許可證處于有效期內(nèi),并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力;具備獨立法人資格,持有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.1分
投標報價:********.**元。
工程質量:工程質量標準:符合國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準。施工安全文明標準化:滿足有關規(guī)范標準要求。
投標工期:**0日歷天。
項目經(jīng)理:李法庭。
具備注冊水利水電工程二級建造師執(zhí)業(yè)資格且在投標單位有效注冊,注冊號貴****************;具備水利行政主管部門核發(fā)且有效的《水利水電工程施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書》,證書編號:黔水安B**********9。
中標候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對上述內(nèi)容有異議的,應請先向招標人提出。對招標人答復不滿意的,可以向畢節(jié)市水務局、****-******0 (行政監(jiān)督部門名稱及電話)投訴。
招標人:織金縣河道管理所
聯(lián)系電話:****-******2
招標代理機構:貴州多采云豐項目管理有限公司
聯(lián)系電話:**********6
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向有關行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
| 序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
| 1 | 畢節(jié)市承禹水利建筑有限責任公司 |
| 2 | 貴州泰合建設工程有限公司 |
| 3 | 畢節(jié)市新禹水利建筑有限責任公司 |
| 4 | 貴州新邁建設工程有限公司 |
| 5 | 貴州九州禹業(yè)建設工程有限公司 |
| 6 | 山東益通安裝有限公司 |
| 7 | 鑫鑫建工(集團)有限公司 |
| 8 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 |
| 9 | 貴州黔安泰建設有限公司 |
| 序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
| 1 | 貴州興盛建設集團有限公司 不滿足招標文件要求,不滿足招標文件1.4.1,不滿足招標文件1.4.1,不滿足投標人須知” 第 1.4.1 款規(guī)定。,不滿足招標文件1.4.1,不符合招標文件要求。,不滿足招標文件1.4.1條專職安全生產(chǎn)管理人員要求。,不滿足招標文件要求 |
(二)綜合評分
| 投標單位名稱 | 鑫鑫建工(集團)有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.3 | **.3 | **.1 | **.5 | **.5 | ** | ** |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 畢節(jié)市新禹水利建筑有限責任公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.5 | **.2 | **.4 | **.5 | ** | ** | **.5 |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.6 | **.3 | ** | **.5 | **.2 | ** | ** |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 貴州新邁建設工程有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.5 | **.5 | **.1 | ** | ** | ** | ** |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.1 | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 山東益通安裝有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.5 | **.6 | **.6 | ** | **.5 | ** | ** |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 貴州黔安泰建設有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.5 | **.5 | **.3 | **.1 | **.5 | ** | ** |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 貴州九州禹業(yè)建設工程有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | ** | **.2 | **.6 | **.7 | **.5 | ** | **.5 |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 貴州泰合建設工程有限公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.8 | ** | **.3 | **.5 | ** | ** | **.5 |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
| 投標單位名稱 | 畢節(jié)市承禹水利建筑有限責任公司 | |||||||
| 評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 技
術 | 1.施工組織設計(0分-**分) | **.5 | **.1 | **.3 | ** | **.5 | ** | ** |
| 商
務 | 1.項目管理機構(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2.其他因素評分(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.細微偏差扣分標準(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最終得分 | **.4 | |||||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
(三)詳細評審
| 投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 |
| 山東益通安裝有限公司 | **.2 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 1 |
| 畢節(jié)市承禹水利建筑有限責任公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.4 | ********.** | 2 |
| 貴州新邁建設工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.1 | ********.** | 3 |
| 貴州九州禹業(yè)建設工程有限公司 | **.** | **.5 | ** | **.5 | **.** | ********.** | 4 |
| 畢節(jié)市新禹水利建筑有限責任公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 5 |
| 貴州泰合建設工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 6 |
| 河南翔瑞路橋工程有限公司 | **.8 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 7 |
| 貴州黔安泰建設有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 8 |
| 鑫鑫建工(集團)有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 9 |
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
| ||||||