一、項(xiàng)目編號(hào):******-****-****6
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣東西江流域(云浮市)中央財(cái)政國(guó)土綠化示范項(xiàng)目(施工)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(云城區(qū)(施工)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東金良市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣東廣禾林業(yè)有限公司) | 德城登云思坑塘康輝物流城二期西側(cè)C幢3號(hào)廠房第**卡 | **,**6,**0.**元 |
合同包2(郁南縣(施工)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市綠化有限公司(聯(lián)合體成員:匯嶺(廣東)生態(tài)發(fā)展有限公司、郁南縣興華產(chǎn)業(yè)投資有限公司) | 廣州市海珠區(qū)新港東路****號(hào)首層自編**7房 | **,**6,**8.**元 |
合同包3(云安區(qū)(施工)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東盈林綠化有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市云安區(qū)長(zhǎng)豐建設(shè)發(fā)展有限公司、中林集團(tuán)雷州林業(yè)局有限公司) | 中山市東區(qū)中心村正街三巷**號(hào)首層之一 | **,**0,**3.**元 |
合同包4(羅定市(施工)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:羅定市瀧廣建設(shè)有限公司、廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司) | 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道麻嶺社區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)M-6棟中鋼大廈5C**0 | **6,**2,**0.**元 |
合同包5(新興縣(施工-包1)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東景態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省云浮市新興縣 | **,**8,**5.**元 |
合同包6(新興縣(施工-包2)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東鴻宇林業(yè)有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)惠中路1號(hào)(辦公室綜合樓首層大堂,二層)**2房(辦公住所) | **,**9,**0.**元 |
合同包7(市屬林場(chǎng)(施工)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東永成綠化工程有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)凱茵新城A**區(qū)雅湖二街**幢**卡 | 6,**8,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云城區(qū)(施工)):
服務(wù)類(lèi)(廣東金良市政工程有限公司,聯(lián)合體成員:廣東廣禾林業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 造林服務(wù) | 云城區(qū)(施工) | 按招標(biāo)文件采購(gòu)需求服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)需求服務(wù)要求執(zhí)行 | 項(xiàng)目服務(wù)期為****年至****年(其中建設(shè)期****年至****年,****年度工程量安排在****年度實(shí)施)。具體開(kāi)工日期以采購(gòu)人開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)需求服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
合同包2(郁南縣(施工)):
服務(wù)類(lèi)(廣州市綠化有限公司,聯(lián)合體成員:匯嶺(廣東)生態(tài)發(fā)展有限公司、郁南縣興華產(chǎn)業(yè)投資有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 造林服務(wù) | 郁南縣(施工) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包3(云安區(qū)(施工)):
服務(wù)類(lèi)(廣東盈林綠化有限公司,聯(lián)合體成員:云浮市云安區(qū)長(zhǎng)豐建設(shè)發(fā)展有限公司、中林集團(tuán)雷州林業(yè)局有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 造林服務(wù) | 云安區(qū)(施工) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 項(xiàng)目服務(wù)期為****年至****年(其中建設(shè)期****年至****年,****年度任務(wù)將安排在****年度實(shí)施)。具體開(kāi)工日期以采購(gòu)人開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(羅定市(施工)):
服務(wù)類(lèi)(深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司,聯(lián)合體成員:羅定市瀧廣建設(shè)有限公司、廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 造林服務(wù) | 羅定市(施工) | 廣東省云浮市羅定市(詳見(jiàn)《作業(yè)設(shè)計(jì)》指定地點(diǎn),如有變更,以設(shè)計(jì)變更為 準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件和業(yè)主要求 | 項(xiàng)目服務(wù)期為 **** 年至 ****年(其中建設(shè)期 **** 年至 **** 年,**** 年度 工程量安排在 **** 年度 實(shí)施)。具體開(kāi)工日期以 采購(gòu)人開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)日 期為準(zhǔn)。合同所約定的全 部義務(wù)履行完畢之日止。 | 按招標(biāo)文件和業(yè)主要求 |
合同包5(新興縣(施工-包1)):
服務(wù)類(lèi)(廣東景態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 造林服務(wù) | 新興縣(施工-包1) | 云浮市新興縣簕竹鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、天堂鎮(zhèn)、大江鎮(zhèn)(完全按照招標(biāo)文件及作業(yè)設(shè)計(jì)執(zhí)行) | 完全按照招標(biāo)文件及作業(yè)設(shè)計(jì)執(zhí)行 | 項(xiàng)目服務(wù)期為****年至****年(其中建設(shè)期****年至****年,****年度工程量安排在****年度實(shí)施)。具體開(kāi)工日期以采購(gòu)人開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 完全按照招標(biāo)文件及作業(yè)設(shè)計(jì)執(zhí)行 |
合同包6(新興縣(施工-包2)):
服務(wù)類(lèi)(廣東鴻宇林業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 造林服務(wù) | 新興縣(施工-包2) | 按招標(biāo)文件第二章采購(gòu)需求服務(wù)范圍完全響應(yīng) | 按招標(biāo)文件第二章采購(gòu)需求服務(wù)要求完全響應(yīng) | 項(xiàng)目服務(wù)期為****年至****年(其中建設(shè)期****年至****年,****年度工程量安排在****年度實(shí)施)。具體開(kāi)工日期以采購(gòu)人開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 按招標(biāo)文件第二章采購(gòu)需求服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完全響應(yīng) |
合同包7(市屬林場(chǎng)(施工)):
服務(wù)類(lèi)(廣東永成綠化工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 造林服務(wù) | 市屬林場(chǎng)(施工) | 廣東省云浮市飛馬林場(chǎng)、龍埇林場(chǎng)、同樂(lè)林場(chǎng)(詳見(jiàn)《作業(yè)設(shè)計(jì)》指定地點(diǎn),如有變更,以設(shè)計(jì)變更為準(zhǔn))。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) | 項(xiàng)目服務(wù)期為****年至****年(其中建設(shè)期****年至****年,****年度工程量安排在****年度實(shí)施)。具體開(kāi)工日期以采購(gòu)人開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
何水林(采購(gòu)人代表)、羅深全(采購(gòu)人代表)、徐呈祥、李金鳳、胡學(xué)優(yōu)、李天卓、黃慧誼
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本采購(gòu)項(xiàng)目的政府采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由各采購(gòu)合同包組中標(biāo)(成交)單位支付。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[****]****號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、國(guó)家發(fā)改委[****]**7號(hào)及發(fā)改價(jià)格[****]**4號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算),計(jì)算基數(shù)為各采購(gòu)合同包組中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的中標(biāo)(成交)總金額,按以上費(fèi)用計(jì)算后下浮**.**%再分別按比例向各采購(gòu)合同包組中標(biāo)(成交)單位收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 云城區(qū)(施工) | 0.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 郁南縣(施工) | 1.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 云安區(qū)(施工) | 1.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 羅定市(施工) | 2.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 新興縣(施工-包1) | 0.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 新興縣(施工-包2) | 0.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 7 | 市屬林場(chǎng)(施工) | 0.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云城區(qū)(施工)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東金良市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣東廣禾林業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東鴻宇林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東景態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 5 |
合同包2(郁南縣(施工)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市綠化有限公司(聯(lián)合體成員:匯嶺(廣東)生態(tài)發(fā)展有限公司,郁南縣興華產(chǎn)業(yè)投資有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司,羅定市瀧廣建設(shè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 德慶縣創(chuàng)森林業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市云投能源有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | |
| 廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣東長(zhǎng)林農(nóng)林發(fā)展有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 廣東豐茂環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 8 | |
| 廣東金良市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣東廣禾林業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | |
| 廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** |
合同包3(云安區(qū)(施工)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東盈林綠化有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市云安區(qū)長(zhǎng)豐建設(shè)發(fā)展有限公司,中林集團(tuán)雷州林業(yè)局有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司,羅定市瀧廣建設(shè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 德慶縣創(chuàng)森林業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市云投能源有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | |
| 廣州市綠化有限公司(聯(lián)合體成員:匯嶺(廣東)生態(tài)發(fā)展有限公司,郁南縣興華產(chǎn)業(yè)投資有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 廣東豐茂環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市綠景生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣東長(zhǎng)林農(nóng)林發(fā)展有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 8 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 9 | |
| 廣東金良市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣東廣禾林業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東乾山園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | |
| 韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣州市利泰園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 茂名市電白區(qū)景陽(yáng)綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** |
合同包4(羅定市(施工)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:羅定市瀧廣建設(shè)有限公司,廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
| 德慶縣創(chuàng)森林業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市云投能源有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣東豐茂環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:云浮市綠景生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣東長(zhǎng)林農(nóng)林發(fā)展有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 廣東金良市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣東廣禾林業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 8 | |
| 廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 9 | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** |
合同包5(新興縣(施工-包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東景態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東鴻宇林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
| 綠美(廣東)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
| 云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 茂名市電白區(qū)景陽(yáng)綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 |
合同包6(新興縣(施工-包2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東鴻宇林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 綠美(廣東)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 3 | 2 |
| 廣東景態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 | |
| 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
| 云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 廣東瑞景生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 茂名市電白區(qū)景陽(yáng)綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 |
合同包7(市屬林場(chǎng)(施工)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東永成綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東花城園林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東景態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | |
| 廣東鴻宇林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
| 廣東森霖造綠有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | |
| 深圳市開(kāi)園生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 8 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):云浮市林業(yè)局
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)錦繡路**號(hào)(云浮市林業(yè)局)
聯(lián)系方式:****-******5
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東超鋮工程管理有限公司
地 址:云浮市羅定市素龍街道平南村委大村(廣東超鋮工程管理有限公司)
聯(lián)系方式:****-******5,****(推薦使用)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周先生(采購(gòu)人)、李小姐(代理機(jī)構(gòu))
電 話:****-******5(采購(gòu)人)、****-******5,****(代理)
廣東超鋮工程管理有限公司
****年**月**日