| 礦山名稱 | 甘肅省酒泉市金塔縣S**5西建筑用砂礦采礦權(quán) 掛牌出讓結(jié)果公示 |
|---|---|
| 發(fā)布時間 | ****-**-** **:** |
| 出讓方式 | 掛牌 |
| 出讓年限 | 5年 |
| 面積 | 0.**平方公里 |
| 地理位置 | 位于酒泉市金塔縣**3°方位,直距約**km,行政區(qū)劃隸屬金塔縣西壩鄉(xiāng)管轄 |
| 競得人名稱 | |
| 成交價 | **.**萬元 |
| 競得人公司地址 | |
| 成交地點 | ****** |
| 成交時間 | ****-**-** |
| 區(qū)域坐標(biāo) |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 礦山名稱 | 甘肅省酒泉市金塔縣S**5西建筑用砂礦采礦權(quán) 掛牌出讓結(jié)果公示 |
|---|---|
| 發(fā)布時間 | ****-**-** **:** |
| 出讓方式 | 掛牌 |
| 出讓年限 | 5年 |
| 面積 | 0.**平方公里 |
| 地理位置 | 位于酒泉市金塔縣**3°方位,直距約**km,行政區(qū)劃隸屬金塔縣西壩鄉(xiāng)管轄 |
| 競得人名稱 | |
| 成交價 | **.**萬元 |
| 競得人公司地址 | |
| 成交地點 | ****** |
| 成交時間 | ****-**-** |
| 區(qū)域坐標(biāo) |