新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目文昌街(銀屏路-南高基路)項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目文昌街(銀屏路-南高基路)
招標(biāo)項目編號: S******************1
公示名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目文昌街(銀屏路-南高基路)項目中標(biāo)候選人公示
公示編號: S************************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目文昌街(銀屏路-南高基路)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | ****-**-** | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)** |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | ******0.** | ******0.** | 合格 | **日歷天 |
| 2 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | ******0.** | 合格,符合國家及地方的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足圖紙及招標(biāo)人的要求。 | ** 日歷天 |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | ******0.** | 合格 | 計劃工期:**日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | 李新友 | 工程師 | 建造師證 | 冀**************** |
| 2 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 梁潔 | 工程師 | 二級注冊建造師證書 | 冀************ |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 趙曉飛 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件中資格能力條件 |
| 2 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件中資格能力條件 |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件中資格能力條件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院鹿泉院區(qū)A線道路改造工程 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | ****-**-** | ******.**元 |
| 2 | 河北全迎建筑工程有限公司 | 深澤縣農(nóng)村人居環(huán)境整縣獎補項目二期 | 深澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******0元 |
| 3 | 河北全迎建筑工程有限公司 | ****年市政道路掘路修復(fù)框架協(xié)議采購項目工程 | 石家莊市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | 入圍報價(綜合單價):****0.**元 |
| 4 | 河北全迎建筑工程有限公司 | ****年市政道路維護框架協(xié)議采購項目工程 | 石家莊市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | 入圍報價(綜合單價):****0.**元 |
| 5 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 威縣城中村排水管道傳輸能力提升項目七標(biāo)段 | 威縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ********.** |
| 6 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 故城縣設(shè)施棚室建設(shè)項目三標(biāo)段 | 故城縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-** | ******1.**元 |
| 7 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 石家莊市第十二中學(xué)第三校區(qū)教學(xué)樓及操場修繕項目 | 石家莊第十二中學(xué) | ****-**-** | ******0元 |
| 8 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 河北省體育局水上運動中心蟠龍湖基地籃球場地改造提升項目 | 河北省體育局水上運動中心 | ****-**-** | ****** |
| 9 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 邢臺市任澤區(qū)(****年)任城鎮(zhèn)一事一議項目 | 邢臺市任澤區(qū)任城鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ******.**元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 靈壽縣人民醫(yī)院路面提升工程 | 靈壽縣人民醫(yī)院 | ****-**-** | ******.**元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | ****年邱縣新馬頭鎮(zhèn)古城營鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******0.**元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 靈壽縣****年大中型水庫移民后期扶持資金項目二標(biāo)段 | 靈壽縣水利局 | ****-**-** | ******7.**元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 深澤縣****年趙八鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目1標(biāo)段 | 深澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******9.**元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 趙縣南柏舍鎮(zhèn)王家郭三村鄉(xiāng)村綜合提升改造工程 | 趙縣南柏含鎮(zhèn)王家郭三村村民委員會 | ****-**-** | ******9.4元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 長安區(qū)****年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目(第一批)施工**標(biāo)段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | ****-**-** | ******2.**元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 邯鄲市邯山區(qū)渚河路街道中華片區(qū)****年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目(二期工程)設(shè)計施工工程總承包(EPC)一標(biāo)段 | 邯鄲市邯山區(qū)渚河路街道辦事處 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 長安區(qū)****年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目施工**標(biāo)段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | ****-**-** | ******8.**元 |
| ** | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 邢臺市任澤區(qū)(****年)永福莊鄉(xiāng)一事一議項目 | 邢臺市任澤區(qū)永福莊鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** | ******0.**元 |
| ** | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 西王莊村道路硬化及提升整治工程 | 無極縣高頭回族鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** | ******0元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 梁潔 | / | / | ****-**-** | 0 |
| 2 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 趙曉飛 | 邢臺市任澤區(qū)(****年 )西固城鎮(zhèn)一事一議項目(第二批 ) | 邢臺市任澤區(qū)西固城鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ******.**元 |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 趙曉飛 | 清河縣謝爐鎮(zhèn)馮雙廟至趙樓莊聯(lián)村道路項目 | 清河縣謝爐鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ******0元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 2 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 4 | 河北華企建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 5 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北新視達建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 7 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 8 | 河北榮林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 9 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北信投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北郎固建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 衡水市鑫洋鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北壹乾建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北華企建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北新視達建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河北上歐建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河北榮林建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北信投建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北郎固建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 衡水市鑫洋鴻業(yè)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中基恒源建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北壹乾建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北全迎建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北超卓建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北華企建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| 6 | 河北新視達建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 河北上歐建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 河北榮林建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北信投建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北郎固建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 衡水市鑫洋鴻業(yè)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中基恒源建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北壹乾建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)文件要求投標(biāo)保證金金額為**萬元,投標(biāo)人承諾書投標(biāo)保證金金額為5萬元,不符合招標(biāo)文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機構(gòu)提出。受理單位:招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人:王曉燕,聯(lián)系電話:****-********。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北碩隆工程項目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新華區(qū)匯特都泰廣場 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街**8號尚峰匯大廈1單元**** |
| 聯(lián)系人: | 謝浩 | 聯(lián)系人: | 王曉燕、趙霞 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | **** |
8. 其他公示內(nèi)容:/