標(biāo)段編號(hào):XWFJ******4-**QTGH
標(biāo)段類別: 其他貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京廣龍廚具工程有限公司 | 深圳百年廚具有限公司 | 廣東力特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | 專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級(jí);專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-不分專業(yè)不分等級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求,**0天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)要求 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙星 | 劉偉 | 姚波 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京廣龍廚具工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 金沙科技金融中心項(xiàng)目C樓(萬豪酒店、萬楓酒店)廚房設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元;無 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州市金壇區(qū)金壇大道南側(cè)、金山路東側(cè) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙星 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 常州江東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京銀行科教創(chuàng)新園二期廚具設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元;無 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū)海峽大道**號(hào)二期 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏鵬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京銀行股份有限公司 | |||
| 合同名稱 | 牛首山東麓商業(yè)配套綜合項(xiàng)目酒店、會(huì)議中心、演藝中心、文創(chuàng)中心及地下輔助用房(含車庫)工程工程總承包(裝配式)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | ********.**元;無 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)牛首山景區(qū)東入口P3停車場(chǎng) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盧科學(xué) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 深圳百年廚具有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ZH1.0珠海長隆航海酒店項(xiàng)目廚房設(shè)備及裝修工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元;/ | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 珠海市橫琴 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒建紅 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 珠海長隆投資發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 中廣核工程大廈AB塔餐廳廚房設(shè)備采購、安裝項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元;/ | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省深圳市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒建紅 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳綠源餐飲管理有限公司 | |||
| 合同名稱 | 中建三局集團(tuán)華南有限公司云珠酒店項(xiàng)目廚房設(shè)備專業(yè)分包工程 | |||
| 合同價(jià)格 | ********.**元;/ | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省廣州 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒建紅 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳百年廚具有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 廣東力特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元特發(fā)新小梅沙大酒店洗衣房設(shè)備、廚房設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目合同 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省深圳市鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉桂球 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市特發(fā)小梅沙投資發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 深圳國際交流中心(一期)B**3-****地塊廚房設(shè)備采購及安裝工程(一標(biāo)段) | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省深圳市福田區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚濤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳香蜜湖國際交流中心發(fā)展有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市商廚科技有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 投標(biāo)保證金不符合要求。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
| 安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
| 1 | 南京廣龍廚具工程有限公司 | 8.** | 4.** | 6.** | **.** | **.** | 5.** | **.** |
| 2 | 深圳百年廚具有限公司 | 8.** | 2.** | 5.** | **.** | **.** | 5.** | **.** |
| 3 | 廣東力特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7.** | 2.** | 5.** | **.** | **.** | 2.** | **.4 |
| 4 | 無錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 | 7.** | 3.** | 6.** | **.** | **.** | 0.** | **.** |
| 5 | 深圳市新廚廚房設(shè)備有限公司 | 7.** | 2.** | 4.** | **.** | **.** | 0.** | **.** |
| 6 | 利邦廚具有限公司 | 7.** | 2.** | 2.** | **.** | **.** | 0.** | **.** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 深圳市新廚廚房設(shè)備有限公司 | 實(shí)施方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** |
| 質(zhì)量方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
| 南京廣龍廚具工程有限公司 | 實(shí)施方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
| 質(zhì)量方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
| 無錫市金達(dá)成套廚房設(shè)備有限公司 | 實(shí)施方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** |
| 質(zhì)量方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
| 深圳百年廚具有限公司 | 實(shí)施方案 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
| 質(zhì)量方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
| 利邦廚具有限公司 | 實(shí)施方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** |
| 質(zhì)量方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 廣東力特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 實(shí)施方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** |
| 質(zhì)量方案 | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京廣龍廚具工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。