瀘州市麥景鄉(xiāng)供應(yīng)鏈管理有限公司供應(yīng)商遴選補(bǔ)入庫(kù)項(xiàng)目
結(jié)果公告
| 項(xiàng)目名稱 | 瀘州市麥景鄉(xiāng)供應(yīng)鏈管理有限公司供應(yīng)商遴選補(bǔ)入庫(kù)項(xiàng)目 | |||
| 采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
| 公告期限 | 3個(gè)工作日 | |||
| 公告類型 | 結(jié)果公告 | |||
| 評(píng)審結(jié)果 | 包號(hào) | 候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 平均得分 |
| **包 | 入圍候選人 | 四川信直益捷供應(yīng)鏈管理有限公司 | **0 | |
| 入圍候選人 | 瀘州交物港通商業(yè)管理有限公司 | **0 | ||
| 入圍候選人 | 四川眾泉餐飲有限公司 | **0 | ||
| 入圍候選人 | 成都益豐興農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **0 | ||
| 入圍候選人 | 瀘縣創(chuàng)越興飛商貿(mào)有限公司 | **0 | ||
| 包號(hào) | 候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 平均得分 | |
| **包 | 入圍候選人 | 四川久香湘商貿(mào)有限公司 | **0 | |
| 入圍候選人 | 成都益豐興農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | **0 | ||
| 入圍候選人 | 成都市方元農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ** | ||
| 包號(hào) | 候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 平均得分 | |
| **包 | 入圍候選人 | 四川楠瑞后勤管理有限公司 | **0 | |
| 入圍候選人 | 成都市方元農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ** | ||
| 入圍候選人 | 成都市綠禾源供應(yīng)鏈管理有限公司 | ** | ||
| **包 | 投標(biāo)人不足三家,本包流標(biāo)處理。 | |||
| 采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 單位名稱:瀘州市麥景鄉(xiāng)供應(yīng)鏈管理有限公司 聯(lián)系人:董先生 聯(lián)系電話:**********1 | |||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 單位名稱:四川億得工程項(xiàng)目管理有限公司 地 址:成都市高新區(qū)天府三街**號(hào) 聯(lián)系人:鮮女士 聯(lián)系電話:**********8 | |||
| 備注 |
| |||