標(biāo)段編號(hào):YHFJ******4-**QTGH
標(biāo)段類別: 其他貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京騰飛不銹鋼廚房設(shè)備有限公司 | 南京廣龍廚具工程有限公司 | 南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí) | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******0.** | ******7.** | ******8.** | |
| 工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求(接到招標(biāo)人書(shū)面通知書(shū)后按通知書(shū)批次要求**日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求,**天 | 滿足招標(biāo)文件要求(接到招標(biāo)人書(shū)面通知書(shū)后按通知書(shū)批次要求**日歷日內(nèi)交付,具體以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。) | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 端傳兵 | 張漢林 | 朱峰北 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京騰飛不銹鋼廚房設(shè)備有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院高淳新校區(qū)廚房設(shè)備采購(gòu) | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 高淳區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 端傳兵 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南瑞集團(tuán)南瑞繼保智能化電氣裝備生產(chǎn)線擴(kuò)建工程廚房設(shè)備采購(gòu) | ||
| 合同價(jià)格 | ****.******萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 南京廣龍廚具工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江寧區(qū)祿口街道N0.****G**地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目酒店廚房設(shè)備采購(gòu) | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 牛首山東麓商業(yè)配套綜合項(xiàng)目酒店、會(huì)議中心、演藝中心、文創(chuàng)中心及地下輔助用房(含車庫(kù))工程工程總承包(裝配式)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元;無(wú) | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)牛首山景區(qū)東入口P3停車場(chǎng) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盧科學(xué) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 金陵中學(xué)江心洲校區(qū)廚房設(shè)備采購(gòu) | |
| 合同價(jià)格 | ******8.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū)江心洲 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱峰北 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市金陵中學(xué) | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京頤養(yǎng)中心項(xiàng)目二期工程廚房設(shè)備采購(gòu) | ||
| 合同價(jià)格 | ******1.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海星劍實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)文件不滿足招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)格中加注星號(hào)(“*”)的主要參數(shù)要求或加注星號(hào)(“*”)的主要參數(shù)無(wú)技術(shù)資料支持的 | 提供的“矮湯灶”、“四頭煲仔爐”CCC證書(shū)不符招標(biāo)文件要求。 |
| 2 | 南京華成廚具有限公司 | 投標(biāo)文件不滿足招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)格中加注星號(hào)(“*”)的主要參數(shù)要求或加注星號(hào)(“*”)的主要參數(shù)無(wú)技術(shù)資料支持的 | 提供的“可傾斜式燃?xì)鉁仭盋CC證書(shū)不符招標(biāo)文件要求。 |
| 3 | 上海中萃不銹鋼燃?xì)鈴N具有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 評(píng)審意見(jiàn): 沒(méi)提供信用中國(guó)截圖 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||||
| 安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
| 1 | 南京騰飛不銹鋼廚房設(shè)備有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 2 | 南京廣龍廚具工程有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.2 |
| 3 | 南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 4 | 深圳市商廚科技有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 5 | 中肯綠智(南京)廚房科技有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 6 | 南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 7 | 南京飛月商用廚具制造有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 8 | 利邦廚具有限公司 | 1.** | 9.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| 9 | 東越廚電(蘇州)股份有限公司 | 1.** | 7.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 5.** | **.** |
| ** | 深圳百年廚具有限公司 | 1.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 0.** | **.** |
| ** | 揚(yáng)州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | 1.** | 7.** | **.** | **.** | 2.** | 1.** | 5.** | **.** |
| ** | 上海亮茂廚房設(shè)備股份有限公司 | 1.** | 7.** | **.** | **.** | 0.** | 1.** | 5.** | **.** |
| ** | 南京樂(lè)創(chuàng)廚房設(shè)備有限公司 | 1.** | 4.** | **.** | **.** | 0.** | 1.** | 5.** | **.** |
| ** | 江西博力特智能設(shè)備科技有限公司 | 1.** | 3.** | **.** | **.** | 4.** | 1.** | 0.** | **.** |
| ** | 新金城智能裝備有限公司 | 1.** | 4.** | **.** | **.** | 0.** | 1.** | 0.** | **.** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 江西博力特智能設(shè)備科技有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 中肯綠智(南京)廚房科技有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 東越廚電(蘇州)股份有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 南京華藝酒店設(shè)備制造工程有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 南京廣龍廚具工程有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 南京飛月商用廚具制造有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 新金城智能裝備有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 南京騰飛不銹鋼廚房設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 揚(yáng)州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 上海亮茂廚房設(shè)備股份有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 深圳市商廚科技有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 利邦廚具有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 深圳百年廚具有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 南京樂(lè)創(chuàng)廚房設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京騰飛不銹鋼廚房設(shè)備有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。