中標(biāo)結(jié)果公告
| 標(biāo)段編號(hào): | GC********************1 |
| 標(biāo)段名稱: | 楚雄東南新城智慧物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-園區(qū)進(jìn)場(chǎng)道路及附屬設(shè)施工程(一期)勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄市工業(yè)信息化科學(xué)技術(shù)局(****-******6) |
| 發(fā)布時(shí)間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
| 中標(biāo)人: | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司//河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司//云南省建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 中標(biāo)人代碼: | ********MA6K5LYD**//****************0X//****************1P |
| 中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 工程勘察費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):**8.**元/進(jìn)尺米;工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率:1.**%;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:2.**% |
| 中標(biāo)工期(天): | 計(jì)劃工期要求:總工期為**0日歷天。 計(jì)劃勘察工期:**日歷天。計(jì)劃設(shè)計(jì)工期:**日歷天。計(jì)劃施工工期:**0日歷天。 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理: | 張繼兵 |
| 備注說(shuō)明: |