一、項目編號:CZ****-****
二、項目名稱:****年廣州市從化區(qū)財政投資評審中介服務機構采購
三、采購結果
合同包1(采購包1(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)豪賢路**2號****、 ****、****、****、****、****、****房 | 下浮率:**.**% |
合同包2(采購包2(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)祥符街道祥園路**號1幢3層**2室 | 下浮率:**.**% |
合同包3(采購包3(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向中小微企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 建成工程咨詢股份有限公司 | 東風中路**8號**層 | 下浮率:**.**% |
合同包4(采購包4(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東合創(chuàng)工程管理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道****號(自編4#)****房(僅限辦公) | 下浮率:**.**% |
合同包5(采購包5(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路**0號**棟(自編**1樓一層載體**-**號房 | 下浮率:**.**% |
合同包6(采購包6(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號**樓 | 下浮率:**.**% |
合同包7(采購包7(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 名揚宇恒工程管理集團有限公司 | 成都市青羊區(qū)順城大街**9號富力中心**6室 | 下浮率:**.**% |
四、主要標的信息
合同包1(采購包1(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè))):
服務類(廣東華穗工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 評審咨詢服務 | 采購包1(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè)) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起2年(合同到期或合同金額支付完畢,視為合同終止)。 | 按招標文件要求 |
合同包2(采購包2(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè))):
服務類(泰宇建筑工程技術咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 評審咨詢服務 | 采購包2(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè)) | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起2年(合同到期或合同金額支付完畢,視為合同終止) | 按招標文件執(zhí)行 |
合同包3(采購包3(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向中小微企業(yè))):
服務類(建成工程咨詢股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 評審咨詢服務 | 采購包3(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向中小微企業(yè)) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
合同包4(采購包4(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
服務類(廣東合創(chuàng)工程管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 評審咨詢服務 | 采購包4(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 按照招標文件要求執(zhí)行 |
合同包5(采購包5(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
服務類(廣州宇豐工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 評審咨詢服務 | 采購包5(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起2年(合同到期或合同金額支付完畢,視為合同終止) | 按招標文件要求 |
合同包6(采購包6(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
服務類(廣東建偉工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 評審咨詢服務 | 采購包6(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 |
合同包7(采購包7(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
服務類(名揚宇恒工程管理集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 評審咨詢服務 | 采購包7(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 完全響應招標文件及采購人要求的服務范圍 | 完全響應招標文件及采購人要求的服務要求 | 自合同簽訂生效之日起2年(合同到期或合同金額使用完畢,視為合同終止) | 完全響應招標文件及采購人要求的服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
崔喜風、尹文斌、唐偉中、徐輝、朱肇文(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現(xiàn)場支付:中標人攜現(xiàn)金前往天潤路**3號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路**3號廣州交易集團一樓大廳**號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路**3號廣州交易集團一樓大廳**號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:********************(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ****-****交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算,詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(******),采用差額定率累進法計算后,進行**%的收費下浮。【注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額分別為各采購包的預算金額】 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 采購包1(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 采購包2(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 采購包3(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向中小微企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 采購包4(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 采購包5(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
| 6 | 采購包6(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
| 7 | 采購包7(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè)) | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(采購包1(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè))):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東合創(chuàng)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 3 | |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 6 | |
| 廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 7 | |
| 中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 8 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 9 | |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司大灣區(qū)分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標截止時間****年2月9日,投標文件中授權委托書生效時間****年2月**日,投標截止時間前投標人未遞交有效的投標文件,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人王金鵬出生日期****年4月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
合同包2(采購包2(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向小微企業(yè))):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東合創(chuàng)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 2 | |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 5 | |
| 廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 6 | |
| 中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 7 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 8 | |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 9 | |
| 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司大灣區(qū)分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標截止時間****年2月9日,投標文件中授權委托書生效時間****年2月**日,投標截止時間前投標人未遞交有效的投標文件,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包1確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人王金鵬出生日期****年4月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
合同包3(采購包3(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(專門面向中小微企業(yè))):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東合創(chuàng)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 2 | |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 正信智匯建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 5 | |
| 天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 6 | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 7 | |
| 廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 8 | |
| 中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 9 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 名揚宇恒工程管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 博智興華工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司大灣區(qū)分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標截止時間****年2月9日,投標文件中授權委托書生效時間****年2月**日,投標截止時間前投標人未遞交有效的投標文件,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人胡罕才出生日期****年8月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包1確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人王金鵬出生日期****年4月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人郭辰健出生日期****年9月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人劉明群(女)出生日期****年**月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
合同包4(采購包4(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東合創(chuàng)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 3 | |
| 正信智匯建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | 4 | |
| 天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 5 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 6 | |
| 廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 7 | |
| 中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 8 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 9 | |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 名揚宇恒工程管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 廣東粵能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 4.** | **.** | ** | |
| 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 博智興華工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司大灣區(qū)分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標截止時間****年2月9日,投標文件中授權委托書生效時間****年2月**日,投標截止時間前投標人未遞交有效的投標文件,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人胡罕才出生日期****年8月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包1確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包2確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 建成工程咨詢股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包3確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人王金鵬出生日期****年4月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人郭辰健出生日期****年9月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人劉明群(女)出生日期****年**月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
合同包5(采購包5(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | |
| 正信智匯建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | 3 | |
| 天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 4 | |
| 永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 5 | |
| 廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 6 | |
| 中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 7 | |
| 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | 8 | |
| 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 9 | |
| 名揚宇恒工程管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 廣東粵能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 4.** | **.** | ** | |
| 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 博智興華工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 6.** | **.** | ** | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 5.** | **.** | ** | |
| 中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司大灣區(qū)分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東合創(chuàng)工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包4確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標截止時間****年2月9日,投標文件中授權委托書生效時間****年2月**日,投標截止時間前投標人未遞交有效的投標文件,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人胡罕才出生日期****年8月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包1確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包2確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 建成工程咨詢股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已在采購包3確定為第一中標候選人,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人王金鵬出生日期****年4月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人郭辰健出生日期****年9月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:團隊負責人劉明群(女)出生日期****年**月**日,已達法定退休年齡,不符合招標文件中均為投標人的正式員工(不包括已退休及達到法定退休年齡人員)的要求,不滿足招標文件★號條款要求,符合性審查不通過。 | ||||||||
合同包6(采購包6(廣州市從化區(qū)基本建設項目的估算、概算、預算、結算等評審服務)(非專門面向中小企業(yè))):
