| 項(xiàng)目名稱 | 黑河市愛輝區(qū)二〇二三年度第四批次城市建設(shè)用地等五個(gè)項(xiàng)目耕地耕作層土壤剝離產(chǎn)生的****4.**立方米黑土 |
|---|---|
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 黑龍江省迅龍建設(shè)工程有限公司黑河分公司 |
| 成交金額 | |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬元 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) |
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 黑河市愛輝區(qū)二〇二三年度第四批次城市建設(shè)用地等五個(gè)項(xiàng)目耕地耕作層土壤剝離產(chǎn)生的****4.**立方米黑土 |
|---|---|
| 交易方式 | |
| 受讓方名稱 | 黑龍江省迅龍建設(shè)工程有限公司黑河分公司 |
| 成交金額 | |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬元 |
| 成交日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) |