評標(biāo)結(jié)果公示 招 標(biāo) 人:天津泰達融宇城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理單位:天津泰達建安工程管理咨詢有限公司
招標(biāo)備案編號:JS**************** (標(biāo)段號:1)
招標(biāo)項目名稱:第一機床總廠及周邊片區(qū)城市更新項目
標(biāo)段名稱:第一機床總廠及周邊片區(qū)城市更新項目**號地塊大區(qū)景觀工程
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標(biāo)代理單位:天津泰達建安工程管理咨詢有限公司
招標(biāo)備案編號:JS**************** (標(biāo)段號:1)
招標(biāo)項目名稱:第一機床總廠及周邊片區(qū)城市更新項目
標(biāo)段名稱:第一機床總廠及周邊片區(qū)城市更新項目**號地塊大區(qū)景觀工程
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標(biāo)人 天津泰達融宇城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 的 第一機床總廠及周邊片區(qū)城市更新項目**號地塊大區(qū)景觀工程 ,通過公開招標(biāo),于 ****年**月**日 進行開標(biāo),共 9 家投標(biāo)人參加投標(biāo), 9家投標(biāo)單位參與評標(biāo),廢除投標(biāo)單位 2家。 招標(biāo)控制價為 ********元,經(jīng)評標(biāo)委員會評審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開標(biāo)情況:
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 達到國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 天津海泰市政綠化有限公司 | ******** | ****-2-**至****-7-** | 合格 |
| 4 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | ******** | ****-2-**至****-7-** | 達到國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | 天津泰達綠化科技集團股份有限公司 | ******** | ****-2-**至****-7-** | 合格 |
| 6 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******** | ****-2-**至****-7-** | 國家驗收合格 |
| 7 | 天津開發(fā)區(qū)廣廈園林建筑工程有限公司 | ******** | ****-2-**至****-7-** | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 8 | 天津石藝生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******** | ****-2-**至****-7-** | 國家規(guī)范驗收合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 9 | 天津雍陽園林綠化有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
二、 評標(biāo)情況:
2.1、技術(shù)標(biāo)評審
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | ** | **.4 | ** | **.6 | **.8 | **.2 | ** | ** | ** | **.** | 1 |
| 2 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | **.4 | **.2 | **.4 | **.4 | **.2 | **.8 | **.4 | ** | **.2 | **.** | 2 |
| 3 | 天津海泰市政綠化有限公司 | **.6 | **.8 | **.6 | **.2 | ** | **.8 | **.8 | **.2 | **.8 | **.** | 3 |
| 4 | 天津石藝生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.4 | **.4 | **.4 | **.2 | **.6 | ** | **.8 | **.4 | **.2 | **.** | 4 |
| 5 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | **.4 | **.4 | **.8 | **.2 | ** | ** | **.2 | **.6 | **.2 | **.** | 5 |
| 6 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | **.6 | 9.6 | **.4 | ** | 9.6 | **.6 | **.4 | **.8 | **.6 | **.** | 6 |
| 7 | 天津開發(fā)區(qū)廣廈園林建筑工程有限公司 | **.6 | **.2 | **.4 | **.4 | **.8 | **.6 | **.4 | ** | ** | **.** | 7 |
2.2、資信標(biāo)評審
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6 |
| 2 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 5 |
| 3 | 天津開發(fā)區(qū)廣廈園林建筑工程有限公司 | 3 |
| 4 | 天津海泰市政綠化有限公司 | 2 |
| 5 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 2 |
| 6 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | 1 |
| 7 | 天津石藝生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0 |
2.3、商務(wù)標(biāo)評審
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津開發(fā)區(qū)廣廈園林建筑工程有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 2 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 3 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 4 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 5 | 天津海泰市政綠化有限公司 | ******** | ********.** | 2.** | **.6 |
| 6 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | ******** | ********.** | 2.** | **.** |
| 7 | 天津石藝生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******** | ********.** | -8.** | **.** |
2.4、評標(biāo)匯總
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | **.** | 6 | **.** | **.3 |
| 2 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 1 | **.** | **.** |
| 3 | 天津海泰市政綠化有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 2 | **.6 | **.** |
| 4 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 5 | **.** | **.** |
| 5 | 天津石藝生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 0 | **.** | **.** |
| 6 | 天津開發(fā)區(qū)廣廈園林建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 3 | **.** | **.** |
| 7 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 2 | **.** | **.** |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
| 序號 | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津泰達綠化科技集團股份有限公司 | 評標(biāo)-技術(shù)資信初評階段 | 未上傳技術(shù)標(biāo)文件。 | 不符合招標(biāo)文件第二節(jié)否決性條款三3.1要求:投標(biāo)文件內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認(rèn)的。 |
| 2 | 天津雍陽園林綠化有限公司 | 評標(biāo)-技術(shù)資信初評階段 | 未提供管理人員在投標(biāo)有效期內(nèi)不得更換的承諾書。 | 不符合招標(biāo)文件第二節(jié)否決性條款四4.1要求:項目部管理人員在投標(biāo)有效期內(nèi)不得更換,提供承諾書(格式自擬),否則中標(biāo)無效。 |
四、中標(biāo)候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****-2-**至****-7-** | 市政公用工程施工總承包壹級 | 國家驗收合格 | ****4.**平方米 | ******** |
| 2 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | ****-**-**至****-**-** | 市政公用工程施工總承包二級 | 達到國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****4.**平方米 | ******** |
| 3 | 天津海泰市政綠化有限公司 | ****-2-**至****-7-** | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | ****4.**平方米 | ******** |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
| 1 | 天津市遠(yuǎn)成景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 李晶 | 正項目經(jīng)理 | 格調(diào)石溪花園項目園林景觀工程 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 津**************** |
| 司志賀 | 副項目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津************ | ||
| 代繼秀 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 職稱證書 | S****** | ||
| 2 | 天津市園林建設(shè)有限公司 | 牛學(xué)明 | 正項目經(jīng)理 | 天津市西青區(qū)汀涵苑項目大區(qū)景觀工程 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 津**************** |
| 張彥紅 | 副項目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津************ | ||
| 于晴 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | ****B****** | ||
| 3 | 天津海泰市政綠化有限公司 | 魏麗媛 | 正項目經(jīng)理 | 高新區(qū)渤龍湖科技園排澇通道提升改造工程 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津**********1-****9 |
| 李榮 | 副項目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津**********4-****2 | ||
| 王月華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | ****B****** | ||
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:王工
電話:**2-********
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:天津泰達融宇城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司
負(fù)責(zé)人:王工
電話:**2-********
傳真:**2-********
受理單位地點:天津市河?xùn)|區(qū)津塘路**6號
天津市河?xùn)|區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站
負(fù)責(zé)人:孫濤
電話:********
傳真:********
電子郵箱:****
受理單位地點:河?xùn)|區(qū)七緯路**6號
天津市公共資源交易平臺招投標(biāo)投訴專區(qū):******
招標(biāo)人:天津泰達融宇城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司
****年**月**日