| 招標編號為SG********0的G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工項目招標于****年**月**日發(fā)布招標公告,****年**月**日開標,現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督: 一、投標單位評審得分:
二、中標候選人(表1): (1)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工一標段(表1.1):
(2)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工二標段(表1.2):
(3)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工三標段(表1.3):
(4)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工四標段(表1.4):
(5)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工五標段(表1.5):
(6)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工六標段(表1.6):
(7)、標段名稱:G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工七標段(表1.7):
三、中標候選人(表2):
| 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目總工 | 陳經(jīng)利 | 魯GS********** | 工程師 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 李博 | 魯R************** | 助理工程師 | 山東科達基建有限公司 | 項目經(jīng)理 | 何茂錢 | 魯**************8 | 高級工程師 | 山東科達基建有限公司 | 項目總工 | 趙志鵬 | 魯**************0 | 高級工程師 | 山東科達基建有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 鄭軍峰 | 魯**************1 | 工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 代明山 | 魯**************3 | 高級工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 項目總工 | 胡玉濤 | 魯************ | 高級工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 卜祥震 | ******3 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工二標段 (SG-**) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王鵬 | 魯**************9 | 工程師 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 項目總工 | 陳經(jīng)利 | 魯GS********** | 工程師 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 李博 | 魯R************** | 助理工程師 | 山東科達基建有限公司 | 項目經(jīng)理 | 何茂錢 | 魯**************8 | 高級工程師 | 山東科達基建有限公司 | 項目總工 | 趙志鵬 | 魯**************0 | 高級工程師 | 山東科達基建有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 鄭軍峰 | 魯**************1 | 工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 代明山 | 魯**************3 | 高級工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 項目總工 | 胡玉濤 | 魯************ | 高級工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 卜祥震 | ******3 | 工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工三標段 (SG-**) | 山東交工建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 代明山 | 魯**************3 | 高級工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 項目總工 | 胡玉濤 | 魯************ | 高級工程師 | 山東交工建設集團有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 卜祥震 | ******3 | 工程師 | 山東科達基建有限公司 | 項目經(jīng)理 | 何茂錢 | 魯**************8 | 高級工程師 | 山東科達基建有限公司 | 項目總工 | 趙志鵬 | 魯**************0 | 高級工程師 | 山東科達基建有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 鄭軍峰 | 魯**************1 | 工程師 | 威海市乾元公路工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張強 | 魯**************8 | 工程師 | 威海市乾元公路工程有限公司 | 項目總工 | 王振銘 | 威************ | 工程師 | 威海市乾元公路工程有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 叢銘 | 魯R************** | 助理工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工四標段 (SG-**) | 山東衡達交通設施有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫蕾蕾 | 魯**************7 | 高級工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 項目總工 | 于鯨鵬 | 魯**************4 | 工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 王惟震 | / | / | 山東高速交通科技有限公司 | 項目經(jīng)理 | 許家爍 | 魯**************9 | 工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 項目總工 | 呂振靜 | 魯**************4 | 高級工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 黃延青 | 魯**************9 | 助理工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 雒鵬 | 魯**************2 | 高級工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 項目總工 | 姜志浩 | 魯**************3 | 工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 姜婭楠 | 魯**************1 | 助理工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工五標段 (SG-**) | 山東長衢路橋工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 雒鵬 | 魯**************2 | 高級工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 項目總工 | 姜志浩 | 魯**************3 | 工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 姜婭楠 | 魯**************1 | 助理工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 項目經(jīng)理 | 許家爍 | 魯**************9 | 工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 項目總工 | 呂振靜 | 魯**************4 | 高級工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 黃延青 | 魯**************9 | 助理工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫蕾蕾 | 魯**************7 | 高級工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 項目總工 | 于鯨鵬 | 魯**************4 | 工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 王惟震 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工六標段 (SG-**) | 山東高速交通科技有限公司 | 項目經(jīng)理 | 許家爍 | 魯**************9 | 工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 項目總工 | 呂振靜 | 魯**************4 | 高級工程師 | 山東高速交通科技有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 黃延青 | 魯**************9 | 助理工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫蕾蕾 | 魯**************7 | 高級工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 項目總工 | 于鯨鵬 | 魯**************4 | 工程師 | 山東衡達交通設施有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 王惟震 | / | / | 山東長衢路橋工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 雒鵬 | 魯**************2 | 高級工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 項目總工 | 姜志浩 | 魯**************3 | 工程師 | 山東長衢路橋工程有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 姜婭楠 | 魯**************1 | 助理工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工七標段 (SG-**) | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 蘇明瑞 | ******2 | 高級工程師 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 | 項目總工 | 王春昭 | ******2 | 高級 | 廣東賽達交通科技股份有限公司 | 項目經(jīng)理 | 麥超武 | ************3 | 高級工程師 | 廣東賽達交通科技股份有限公司 | 項目總工 | 何婉華 | ******** | 高級工程師 | 廣東賽達交通科技股份有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 朱惠濠 | ******2 | 工程師 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 項目經(jīng)理 | 林江 | ********9 | 高級工程師 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 項目總工 | 吳殿杰 | ****** | 高級工程師 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 安全生產(chǎn)負責人 | 黃雅卓 | 京交安C**G****7 | 無 |
四、中標候選人(業(yè)績):
| 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工一標段 (SG-**) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 臨沂至滕州公路 | (****)SDHSLT-JH-**6 | 山東高速臨滕公路有限公司 | 優(yōu)良/**日 | 譚飛,宋曉婷,朱新浩 | 魯************,魯************,魯**************8 | ****7.****萬元 | 山東高速臨滕公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 濟南至微山高速濟南至濟寧新機場段 | (****)SDHSJS-JWB-** | 山東高速濟微公路有限公司 | 合格/**3日 | 譚飛,宋曉婷,郭慶 | 魯************,魯************,魯**************2 | ****8.****萬元 | 山東高速濟微公路有限公司、 山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司、山東高速工程項目管理有限公司、山東格瑞特交通科技有限公司、山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司、山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | ****-**-** | / | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 山東高速集團有限公司****年養(yǎng)護專項工程 | (****)sdhsyh-**9 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/**5日 | 胡信平,劉鳳濤,鄒太城 | 魯**************8,魯************,魯**************0 | ****2.****萬元 | 山東高速集團有限公司 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | G**0東子線沾化繞城段改建工程 | ********************2F****** | 濱州市公路管理局 | 合格/**8日 | 杜寧,賈培雷,尉發(fā)宇 | 魯**************0,魯**************9,魯************ | ****3.****萬元 | 濱州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | 東營市****年普通國省道部分路段養(yǎng)護項目 | G**0-SG-** | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**4日 | 李海杰,燕同凱,李健 | 魯**************4,魯************,魯**************0 | ****.****萬元 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | 東營市****年普通國省道部分路段養(yǎng)護項目 | SG********7 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**1日 | 何茂錢,薛愛永,杜寧 | 魯**************8,魯**************7,魯**************0 | ****.****萬元 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路臺兒莊馬蘭屯至魯蘇界段工程 | XTNDJA-1 | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 合格/**6日 | 鄭中原,王剛平,孫丙輝 | 魯**************8,魯************,魯********7 | ****.****萬元 | 山東高速新臺高速公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | ****年度日照市普通國省道修復養(yǎng)護工程(第一批) | SG1 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 代明山,胡玉濤,崔龍飛 | 魯**************3,魯************,魯**************4 | ****6.****萬元 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | G**6威汕線、S**1臨徐線等3個路段修復養(yǎng)護工程 | SG-2 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 代明山,胡玉濤,鄭中原 | 魯**************3,魯************,魯**************8 | **8.****萬元 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | ****年度日照市普通國省道修復養(yǎng)護工程二標段 | SG2 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/3個月 | 崔慶九,郭升,王云奉 | 魯**************9,魯**************7,魯**************6 | ****.****萬元 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / |
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工二標段 (SG-**) | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 臨沂至滕州公路 | (****)SDHSLT-JH-**6 | 山東高速臨滕公路有限公司 | 優(yōu)良/**日 | 譚飛,宋曉婷,朱新浩 | 魯************,魯************,魯**************8 | ****7.****萬元 | 山東高速臨滕公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 濟南至微山高速濟南至濟寧新機場段 | (****)SDHSJS-JWB-** | 山東高速濟微公路有限公司 | 合格/**3日 | 譚飛,宋曉婷,郭慶 | 魯************,魯************,魯**************2 | ****8.****萬元 | 山東高速濟微公路有限公司、 山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司、山東高速工程項目管理有限公司、山東格瑞特交通科技有限公司、山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司、山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | ****-**-** | / | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 山東高速集團有限公司****年養(yǎng)護專項工程 | (****)sdhsyh-**9 | 山東高速集團有限公司 | 優(yōu)良/**5日 | 胡信平,劉鳳濤,鄒太城 | 魯**************8,魯************,魯**************0 | ****2.****萬元 | 山東高速集團有限公司 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | G**0東子線沾化繞城段改建工程 | ********************2F****** | 濱州市公路管理局 | 合格/**8日 | 杜寧,賈培雷,尉發(fā)宇 | 魯**************0,魯**************9,魯************ | ****3.****萬元 | 濱州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | 東營市****年普通國省道部分路段養(yǎng)護項目 | G**0-SG-** | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**4日 | 李海杰,燕同凱,李健 | 魯**************4,魯************,魯**************0 | ****.****萬元 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | 東營市****年普通國省道部分路段養(yǎng)護項目 | SG********7 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**1日 | 何茂錢,薛愛永,杜寧 | 魯**************8,魯**************7,魯**************0 | ****.****萬元 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路臺兒莊馬蘭屯至魯蘇界段工程 | XTNDJA-1 | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 合格/**6日 | 鄭中原,王剛平,孫丙輝 | 魯**************8,魯************,魯********7 | ****.****萬元 | 山東高速新臺高速公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | ****年度日照市普通國省道修復養(yǎng)護工程(第一批) | SG1 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 代明山,胡玉濤,崔龍飛 | 魯**************3,魯************,魯**************4 | ****6.****萬元 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | G**6威汕線、S**1臨徐線等3個路段修復養(yǎng)護工程 | SG-2 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 代明山,胡玉濤,鄭中原 | 魯**************3,魯************,魯**************8 | **8.****萬元 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | ****年度日照市普通國省道修復養(yǎng)護工程二標段 | SG2 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/3個月 | 崔慶九,郭升,王云奉 | 魯**************9,魯**************7,魯**************6 | ****.****萬元 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / |
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工三標段 (SG-**) | 山東交工建設集團有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路臺兒莊馬蘭屯至魯蘇界段工程 | XTNDJA-1 | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 合格/**6日 | 鄭中原,王剛平,孫丙輝 | 魯**************8,魯************,魯********7 | ****.****萬元 | 山東高速新臺高速公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | ****年度日照市普通國省道修復養(yǎng)護工程(第一批) | SG1 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 代明山,胡玉濤,崔龍飛 | 魯**************3,魯************,魯**************4 | ****6.****萬元 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | G**6威汕線、S**1臨徐線等3個路段修復養(yǎng)護工程 | SG-2 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 代明山,胡玉濤,鄭中原 | 魯**************3,魯************,魯**************8 | **8.****萬元 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東交工建設集團有限公司 | ****年度日照市普通國省道修復養(yǎng)護工程二標段 | SG2 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/3個月 | 崔慶九,郭升,王云奉 | 魯**************9,魯**************7,魯**************6 | ****.****萬元 | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | G**0東子線沾化繞城段改建工程 | ********************2F****** | 濱州市公路管理局 | 合格/**8日 | 杜寧,賈培雷,尉發(fā)宇 | 魯**************0,魯**************9,魯************ | ****3.****萬元 | 濱州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | 東營市****年普通國省道部分路段養(yǎng)護項目 | G**0-SG-** | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**4日 | 李海杰,燕同凱,李健 | 魯**************4,魯************,魯**************0 | ****.****萬元 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東科達基建有限公司 | 東營市****年普通國省道部分路段養(yǎng)護項目 | SG********7 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**1日 | 何茂錢,薛愛永,杜寧 | 魯**************8,魯**************7,魯**************0 | ****.****萬元 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 威海市乾元公路工程有限公司 | G**8丹東線威海煙臺界至羊亭鎮(zhèn)魯東村段次差路維修工程 | 無 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 張強,王振銘,劉威 | 魯**************8,威************,威************ | **4.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 威海市乾元公路工程有限公司 | G**8丹東線公路安全設施和交通秩序管理精細化提升工程、G**6威汕線交通安全設施精細化提升工程施工 | 無 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 張強,徐飛,王文劍 | 魯**************8,威************,威************ | **4.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 威海市乾元公路工程有限公司 | ****年度威海市普通國省道修復養(yǎng)護工程(第一批) | / | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**2日 | 張磊,孫炳濤,李心現(xiàn) | 魯**************7,魯**************6,魯**************9 | **9.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / |
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工四標段 (SG-**) | 山東衡達交通設施有限公司 | 煙臺市普通國省道旅游公路服務功能提升工程 | A-SG** | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 申慶,孫蕾蕾,于鯨鵬 | 魯**************6,魯**************7,魯**************4 | **3.****萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | 煙臺市****年普通國省道路面修復養(yǎng)護工程(第二批) | SG** | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 周天茂,申慶,于鯨鵬 | 魯**************9,魯**************6,魯**************4 | **1.****萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | S**3日滕線馬牧池至岸堤段路面改造工程 | 二 | 臨沂市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/3個月 | 孫蕾蕾,吳海濤,黃鵬琳 | 魯**************7,魯**************9,魯**************0 | **4.****萬元 | 臨沂市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | G**8文石線萊陽段大中修工程 | JASG** | 煙臺市公路管理局 | 合格/**0日 | 孫蕾蕾,曲軍超,孫榿 | 魯**************7,**********1,魯**************0 | ****.****萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | / | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/**1日 | 張新波,呂振靜,王玉梅 | 魯**************2,魯**************4,魯**************3 | ****.****萬元 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | ****年度威海市普通國省道路面改造及養(yǎng)護工程項目 | / | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**0日 | 許家爍,呂振靜,于克欣 | 魯**************9,魯**************4,魯**************3 | **6.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | G**8丹東線榮成斥山街道辦至虎山鎮(zhèn)東雙廟段大中修工程 | 無 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**7日 | 亓俊峰,陳邦慶,陳健 | 魯**************8,********,****** | **7.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | 山東高速集團有限公司****年養(yǎng)護專項工程 | 交安專業(yè)分包標段 | 山東高速集團有限公司 | 合格/8個月 | 許家爍,呂振靜,王玉梅 | 魯**************9,魯**************4,魯**************3 | ****9.****萬元 | 山東高速集團有限公司 | ****-**-** | / | 山東長衢路橋工程有限公司 | ****年度威海市普通國省道修復養(yǎng)護工程(第二批)項目 | / | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 雒鵬,趙中玉,王志遠 | 魯****************,魯**************2,魯**************9 | **1.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東長衢路橋工程有限公司 | 威海西部環(huán)山公路(高區(qū)段)改建工程 | GKC****-**G1-**4 | 威海高新園區(qū)建設運營有限公司 | 合格/**2日 | 賈群,李超,高洋 | 魯**************2,魯**************6,魯**************5 | ****.****萬元 | 威海高新園區(qū)建設運營有限公司 | ****-**-** | / | 山東長衢路橋工程有限公司 | S**7萊乳線秦家莊至旗桿石村段修復養(yǎng)護工程 | 施工二標段 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**4日 | 雒鵬,趙中玉,楊樹偉 | 魯****************,魯**************2,魯**************1 | **.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / |
| G**8丹東線威海段公路安全設施精細化提升精品工程施工五標段 (SG-**) | 山東長衢路橋工程有限公司 | ****年度威海市普通國省道修復養(yǎng)護工程(第二批)項目 | / | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 雒鵬,趙中玉,王志遠 | 魯****************,魯**************2,魯**************9 | **1.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東長衢路橋工程有限公司 | 威海西部環(huán)山公路(高區(qū)段)改建工程 | GKC****-**G1-**4 | 威海高新園區(qū)建設運營有限公司 | 合格/**2日 | 賈群,李超,高洋 | 魯**************2,魯**************6,魯**************5 | ****.****萬元 | 威海高新園區(qū)建設運營有限公司 | ****-**-** | / | 山東長衢路橋工程有限公司 | S**7萊乳線秦家莊至旗桿石村段修復養(yǎng)護工程 | 施工二標段 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**4日 | 雒鵬,趙中玉,楊樹偉 | 魯****************,魯**************2,魯**************1 | **.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | / | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/**1日 | 張新波,呂振靜,王玉梅 | 魯**************2,魯**************4,魯**************3 | ****.****萬元 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | ****年度威海市普通國省道路面改造及養(yǎng)護工程項目 | / | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**0日 | 許家爍,呂振靜,于克欣 | 魯**************9,魯**************4,魯**************3 | **6.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | G**8丹東線榮成斥山街道辦至虎山鎮(zhèn)東雙廟段大中修工程 | 無 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**7日 | 亓俊峰,陳邦慶,陳健 | 魯**************8,********,****** | **7.****萬元 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東高速交通科技有限公司 | 山東高速集團有限公司****年養(yǎng)護專項工程 | 交安專業(yè)分包標段 | 山東高速集團有限公司 | 合格/8個月 | 許家爍,呂振靜,王玉梅 | 魯**************9,魯**************4,魯**************3 | ****9.****萬元 | 山東高速集團有限公司 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | 煙臺市普通國省道旅游公路服務功能提升工程 | A-SG** | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 申慶,孫蕾蕾,于鯨鵬 | 魯**************6,魯**************7,魯**************4 | **3.****萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | 煙臺市****年普通國省道路面修復養(yǎng)護工程(第二批) | SG** | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/**日 | 周天茂,申慶,于鯨鵬 | 魯**************9,魯**************6,魯**************4 | **1.****萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | S**3日滕線馬牧池至岸堤段路面改造工程 | 二 | 臨沂市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/3個月 | 孫蕾蕾,吳海濤,黃鵬琳 | 魯**************7,魯**************9,魯**************0 | **4.****萬元 | 臨沂市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / | 山東衡達交通設施有限公司 | G**8文石線萊陽段大中修工程 | JASG** | 煙臺市公路管理局 | 合格/**0日 | 孫蕾蕾,曲軍超,孫榿 | 魯**************7,**********1,魯**************0 | ****.****萬元 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | / |
