| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 迪慶公路局香格里拉公路分局G**4西寧至瀾滄公路K****+**0~K****+**0段、K****+**0~K****+**0段災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目施工招標(biāo) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 迪慶公路局香格里拉公路分局G**4西寧至瀾滄公路K****+**0~K****+**0段、K****+**0~K****+**0段災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目施工招標(biāo) |
| 招標(biāo)人: | 香格里拉公路分局 | 招標(biāo)人地址: | 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)康定路**號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 和工 | 聯(lián)系電話: | **********1 |
| 招標(biāo)代理: | 云南山長(zhǎng)工程技術(shù)管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)白龍路**3號(hào)博園世家3幢2層 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 魏紅燕 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********9 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | **0.** | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | **9.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 迪慶州香格里拉市昌都路**號(hào)/****-******0 香格里拉公路分局紀(jì)檢組/****-******9 |
| 公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 詳見附件 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 詳見附件 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南四安建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ********MA6KJERP4D |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **7.****** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 范勇 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名: 范勇建造師注冊(cè)證書編號(hào):云**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | **0日歷天(以開工令為準(zhǔn),具體工程以招標(biāo)人實(shí)際需求為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量: | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************1B |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **8.****** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊績(jī) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名: 楊績(jī)建造師注冊(cè)證書編號(hào):云**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.思茅公路分局****年普通國道公路安全提升工程(G**3線K****+**0~K****+**1段、G**7線K****+**5~K****+**0段、G**7線K****+**0~K****+**0段、G**7線K****+**0~K****+**0段) |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃施工期暫定**0 日歷天(以開工令為準(zhǔn),具體工程以招標(biāo)人實(shí)際需求為準(zhǔn))。 |
| 質(zhì)量: | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 遼寧睿興博建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ********MA0UEM4A8F |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **9.****** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 宋紹華 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名: 宋紹華建造師注冊(cè)證書編號(hào):遼************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃施工期暫定**0 日歷天(以開工令為準(zhǔn),具體工程以招標(biāo)人實(shí)際需求為準(zhǔn))。 |
| 質(zhì)量: | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目由云南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取專家5名、招標(biāo)人代表0名組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | | 無 | |