雄安科技館項目展教工程方案設(shè)計中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 雄安科技館項目展教工程方案設(shè)計 |
| 招標項目編號: | XAPR?G************** |
| 公示名稱: | 雄安科技館項目展教工程方案設(shè)計中標候選人公示 |
| 公示編號: | XAPR?G****************1 |
公示內(nèi)容
| 標段: | 雄安科技館項目展教工程方案設(shè)計 | ||
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
| 開標時間: | ****年3月2日 | 開標地點: | 開標室三 |
| 公示開始日期: | ****年3月3日 | 公示截止日期: | ****年3月6日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (交貨期) |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | **8.****** | **8.****** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | **0.****** | **0.****** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | **8.****** | **8.****** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 王鶴 | / | / | / |
| 2 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 金翼 | / | / | / |
| 3 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 桑麗靜 | / | / | / |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級資質(zhì) |
| 2 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級資質(zhì) |
| 3 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級資質(zhì) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 安徽省科技館項目布展概念設(shè)計方案 | 安徽省科學技術(shù)協(xié)會 | ****-**-** | ******0元 |
| 2 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 蘇州科技館、工業(yè)展覽館展教工程初步設(shè)計及相關(guān)服務(wù)(第五標段) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | ****-**-** | ******0元 |
| 3 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 深圳科技館(新館)展教工程項目“智慧產(chǎn)業(yè)”主題展區(qū)初步設(shè)計及相關(guān)服務(wù)II標段 | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計管理中心 | ****-**-** | ******0元 |
| 4 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 基于多模態(tài)成癮大模型的閉環(huán)神經(jīng)調(diào)控技術(shù)及裝置研發(fā) | 中國科學技術(shù)大學 | ****-**-** | ******0元 |
| 5 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 高性能芯片制程環(huán)境氣態(tài)污染物溯源與治理工業(yè)大模型開發(fā)及應(yīng)用 | 中用科技有限公司 | ****-**-** | ********元 |
| 6 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 一種智能手環(huán)檢測運動姿態(tài)的模式識別方法及系統(tǒng) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | ****-**-** | 0元 |
| 7 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 南安市科技館展陳設(shè)計文本大綱及總體設(shè)計策劃方案采購項目 | 南安市科學技術(shù)協(xié)會 | ****-**-** | ******0元 |
| 8 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 萬州區(qū)科技館展教工程設(shè)計、監(jiān)理及運營項目 | 重慶市萬州平湖資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | ****-**-** | ******8元 |
| 9 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 深圳科技館(新館)展教工程項目“宇宙探源”主題展區(qū)初步設(shè)計及相關(guān)服務(wù)I標段 | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計管理中心 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 安徽省科技館項目布展初步設(shè)計標段1科學征程展廳 | 安徽省科學技術(shù)協(xié)會 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 惠民文化中心建設(shè)項目布展設(shè)計(第三標段、科技館) | 惠民縣惠興產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ****-**-** | ******.8元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 蘇州科技館、工業(yè)展覽館展教工程初步設(shè)計及相關(guān)服務(wù)(第四標段) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 衢州市“兩中心”B座提升改造(市科技館)項目EPC+0 | 衢州市衢黃南饒聯(lián)盟花園有限公司 | ****-**-** | ********8.**元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 隨州城市公共活動中心綜合體建設(shè)項目科技館裝修(布展陳列)、展品展項設(shè)計制作安裝及運營 | 隨州市發(fā)展實業(yè)有限公司 | ****-**-** | ********.**元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 生命體征監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)試服務(wù) | 嘉興大學信息網(wǎng)絡(luò)與智能研究院 | ****-**-** | ****0元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 面向橋梁分段的鋼筋捆扎智能機器人系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | 中鐵四局集團第一工程有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 多光譜模塊化智能種植裝備系統(tǒng)研制與應(yīng)用 | 合肥高科科技股份有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 語義驅(qū)動的電力設(shè)備圖像增強關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥中科上智信息科技有限公司 | ****-**-** | ******元 |
| ** | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能決策優(yōu)化算法研究與系統(tǒng)應(yīng)用(需求預測) | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | ****-**-** | ******.**元 |
| ** | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 深圳科技館(新館)展教工程項目“宇宙探源”主題展區(qū)初步設(shè)計及相關(guān)服務(wù)Ⅱ標段 | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計管理中心 | ****-**-** | ******0元 |
| ** | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 深圳自然博物館項目展陳工程設(shè)計合同(Ⅰ標段) | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計管理中心 | ****-**-** | ********元 |
| ** | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 深圳灣文化廣場(深圳創(chuàng)意設(shè)計館和深圳科技生活館)展覽內(nèi)容設(shè)計和展覽形式設(shè)計 | 華潤(深圳)有限公司 | ****-**-** | ********元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 王鶴 | 南館B1-4F-陜西西安科技館展陳工程 | 陜西建工第一建設(shè)集團有限公司 | ****-**-** | ********1.**元 |
| 2 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 王鶴 | 鄭州科學技術(shù)館新館布展工程深化設(shè)計及施工一體化項目(第一批)(第3標段) | 鄭州科學技術(shù)館 | ****-**-** | ********.**元 |
| 3 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 王鶴 | 寧夏科技館展區(qū)升級改造暨“兒童科普體驗展區(qū)”一期項目第一標段展品展項制作及配套環(huán)境營造采購項目 | 寧夏回族自治區(qū)科學技術(shù)館(寧夏青少年科技活動中心) | ****-**-** | ******0元 |
| 4 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | 王鶴 | 湖南省科技館改擴建工程項目E館展廳 | 湖南省科學技術(shù)館 | ****-**-** | ********.**元 |
| 5 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 金翼 | 萬州區(qū)科技館展教工程設(shè)計、監(jiān)理及運營項目 | 重慶市萬州平湖資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | ****-**-** | ******8元 |
| 6 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | 金翼 | 淮南市科技館展陳布展項目EPC | 淮南市科學技術(shù)協(xié)會、淮南市重點工程建設(shè)管理中心 | ****-**-** | ********元 |
| 7 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 桑麗靜 | 規(guī)劃展示中心室內(nèi)策展裝飾項目EPC | 重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | ****-**-** | ********元 |
| 8 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 桑麗靜 | 贛州市城展館布展改造項目(EPC) | 贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司 | ****-**-** | ********.**元 |
| 9 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 桑麗靜 | 深圳灣文化廣場(深圳創(chuàng)意設(shè)計館和深圳科技生活館)展覽內(nèi)容設(shè)計和展覽形式設(shè)計 | 華潤(深圳)有限公司 | ****-**-** | ********元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | 星際元創(chuàng)新科技集團有限公司,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院,陜西西影文化旅游發(fā)展有限公司 | **.**** | **.** |
| 2 | 合肥安達創(chuàng)展科技股份有限公司,中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 | **.**** | **.** |
| 3 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | **.**** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 天強諾信(北京)展覽展示有限責任公司 | 設(shè)計負責人未提供身份證掃描件,不符合投標人須知前附表3.5.3設(shè)計負責人應(yīng)附的證明材料要求 |
| 2 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | 投標函提供兩個不同的投標報價,根據(jù)中華人民共和國招投標法實施條例中第五十一條條規(guī)定:有下列情形之一的,評標委員會應(yīng)當否決其投標:(四)同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外。 |
7.提出異議的渠道和方式
| 投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
| 招標人 | 中國雄安集團公共服務(wù)管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) | 武漢武咨招標代理有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 張武浩 | 聯(lián)系人 | 方戚康、高嵩、霍壯、鄺歡、吳碧波 |
| 地址 | 河北雄安新區(qū)容東片區(qū)張市路**號 | 地址 | 河北雄安新區(qū)華望城豐華谷一區(qū)C2座**2室 |
| 電話 | ****-******6 | 電話 | ****-******8/**********3 |
| 電子郵箱 | / | 電子郵箱 | **** |
8.發(fā)布媒介
| 雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;河北省招標投標公共服務(wù)平臺;中國招標投標公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
| 1.中標候選人推薦理由:根據(jù)招標文件規(guī)定,經(jīng)評標委員會評審,推薦前三名為中標候選人。 2.一種智能手環(huán)檢測運動姿態(tài)的模式識別方法及系統(tǒng)業(yè)績屬于發(fā)明專利,無合同簽訂金額。 |
附件: