招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****年河北省邯鄲市曲周縣地下水超采綜合治理地下水水源置換工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I******************1
公示名稱:****年河北省邯鄲市曲周縣地下水超采綜合治理地下水水源置換工程中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I************************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:****年河北省邯鄲市曲周縣地下水超采綜合治理地下水水源置換工程 | |
| 所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-曲周縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn):邱縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ******元 | ******元 | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收合格之日止 |
| 2 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | ******元 | ******元 | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收合格之日止 |
| 3 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | ******元 | ******元 | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收合格之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王應(yīng)剛 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師 (水利水電工程) | AS********7 |
| 2 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 于清霖 | 高級(jí)工程師 | 職稱證 | ******2 |
| 3 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 賈玉平 | 高級(jí)工程師 | 職稱證 | ******0 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 河北省廊坊市永清縣****年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程 | 永清縣水務(wù)局 | ****-**-** | ****** |
| 2 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | ****年度地下水超采綜合治理永清縣補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目 | 永清縣水務(wù)局 | ****-**-** | ****** |
| 3 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 晉中市太谷區(qū)地下水超采區(qū)水源置換工程勘察設(shè)計(jì) | 晉中市太谷區(qū)地下水超采區(qū)水源置換工程項(xiàng)目部 | ****-**-** | ******9.2 |
| 4 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 奇臺(tái)縣地表水置換地下水項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 奇臺(tái)縣水利工程建設(shè)管理中心 | ****-**-** | 4.1 |
| 5 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 廣平縣****年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源換一勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 廣平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 3 |
| 6 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陽原縣井灌區(qū)高效節(jié)水現(xiàn)代化改造工程勘察設(shè)計(jì) | 陽原縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******0 |
| 7 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陽原縣桑干河第二淤灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 陽原縣桑干河第二淤灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目建設(shè)處 | ****-**-** | ******0 |
| 8 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 博野縣江水置換取水井關(guān)停配套供水管網(wǎng)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 博野縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | ****-**-** | ****** |
| 9 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 保定市滿城區(qū)****年度省級(jí)地下水超采綜合治理項(xiàng)目 | 保定市滿城區(qū)水利局 | ****-**-** | ****0 |
| ** | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 徐水區(qū)****年江水置換供水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | 保定市徐水區(qū)水利局 | ****-**-** | ******0 |
| ** | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 保定市順平縣****年地下水超采綜合治理泉域保護(hù)修復(fù)(唐河灌區(qū)引調(diào)水)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 順平縣水利局 | ****-**-** | ******0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 賈玉平 | ****年度地下水超采綜合治理永清縣補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目 | 永清縣水務(wù)局 | ****-**-** | ****** |
| 2 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王應(yīng)剛 | 陽原縣井灌區(qū)高效節(jié)水現(xiàn)代化改造工程勘察設(shè)計(jì) | 陽原縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******0 |
| 3 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王應(yīng)剛 | 晉中市太谷區(qū)地下水超采區(qū)水源置換工程勘察設(shè)計(jì) | 晉中市太谷區(qū)地下水超采區(qū)水源置換工程項(xiàng)目部 | ****-**-** | ******9.2 |
| 4 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王應(yīng)剛 | 陽原縣桑干河第二淤灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 陽原縣桑干河第二淤灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目建設(shè)處 | ****-**-** | ******0 |
| 5 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 于清霖 | 保定市順平縣****年地下水超采綜合治理泉域保護(hù)修復(fù)(唐河灌區(qū)引調(diào)水)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 順平縣水利局 | ****-**-** | ******0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
| 1 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 6.9 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 6.3 |
| 2 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 9.9 |
| 3 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.8 |
| 4 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
| 1 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | ** | ** | ** | **.7 | ** | ** | ** |
| 2 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.5 | ** | **.2 | **.7 | ** | **.5 | **.8 |
| 3 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.5 | ** | ** | **.7 | ** | ** | **.5 |
| 4 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 中洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 9.**** | **.**** |
| 2 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.**** | **.**** |
| 3 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 9.**** | **.**** |
| 4 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 0 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 青島市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司因暗標(biāo)首頁第三行出現(xiàn)明顯無意義冒號(hào),不符合招標(biāo)文件編制要求,未進(jìn)入下一評(píng)審步驟。 |
7.提出異議的渠道和方式:提出異議渠道和方式:招標(biāo)人:曲周縣水利局;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:賈風(fēng)軍;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話: ****-******5;代理機(jī)構(gòu):河北銘月招標(biāo)代理有限公司;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:許芳斐;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話:**********2。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:曲周縣水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北銘月招標(biāo)代理有限公司 |
| 地址:邯鄲市曲周縣 | 地址:河北邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路**6號(hào)環(huán)球中心T4-**** |
| 聯(lián)系人:賈風(fēng)軍 | 聯(lián)系人:許芳斐 |
| 電話:****-******5 | 電話:**********2 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司的業(yè)績:廣平縣****年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源換一勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目的合同簽訂金額為:項(xiàng)目下達(dá)資金的3%;奇臺(tái)縣地表水置換地下水項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目的合同簽訂金額為:實(shí)施方案中建安工程費(fèi)的4.1%。