一、項目編號:GPCGD******FG**5J
二、項目名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院湞江校區(qū)****年度綠化、保潔服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(湞江校區(qū)****年度綠化、保潔服務(wù)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東晨峰環(huán)境服務(wù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道鵬盛社區(qū)八卦一路八卦嶺工業(yè)區(qū)**9棟**2M | **1,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(湞江校區(qū)****年度綠化、保潔服務(wù)項目):
貨物類(廣東晨峰環(huán)境服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 其他清潔用品 | 清潔工具配置 | | 以投標(biāo)文件中第三十二章項目設(shè)施設(shè)備配備情況提供的規(guī)格型號為準(zhǔn) | **0.****(套) | **.**** | 2,**8.**** |
服務(wù)類(廣東晨峰環(huán)境服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 湞江校區(qū)****年度綠化、保潔常規(guī)服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | ****年3月7日至****年2月6日 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-2 | 清掃服務(wù) | 大型灑水車作業(yè) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | ****年3月7日至****年2月6日 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-3 | 建筑物清潔服務(wù) | 宿舍風(fēng)扇、排氣扇清洗 | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | ****年3月7日至****年2月6日 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-4 | 建筑物清潔服務(wù) | 污水池、化糞池清理(含高壓疏通) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | ****年3月7日至****年2月6日 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-5 | 建筑物清潔服務(wù) | 新生宿舍準(zhǔn)備工作 | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | ****年3月7日至****年2月6日 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 1-7 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 學(xué)生宿舍鑰匙試配換 | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | ****年3月7日至****年2月6日 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃少偉(采購人代表)、楊國良、蘇麗冰、羅隆、邱群霞
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按委托代理協(xié)議約定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 湞江校區(qū)****年度綠化、保潔服務(wù)項目 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(湞江校區(qū)****年度綠化、保潔服務(wù)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東晨峰環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 菊潭控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 喜洋洋科技服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣東長琪盈物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 韶關(guān)市新雅物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
| 廣東魯恒服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
| 廣東寶地南華產(chǎn)城發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華
聯(lián)系方式:****-******0
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:宋工
電 話:**0-********
廣東省政府采購中心
****年**月**日