| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:社財采購公開-****-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:社旗縣公安局信號燈及電子警察系統(tǒng)安裝項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采購內(nèi)容:七個路口信號燈及電子警察系統(tǒng)安裝,詳見招標文件第二章“采購需求”; 2.供貨周期:合同簽訂后**日歷天內(nèi)供貨安裝完畢; 3.質(zhì)量要求:合格,符合國家和行業(yè)最新標準要求; 4.質(zhì)保期限:一年; 5.交貨地點:采購人指定地點。 6.標段劃分:本項目共劃分一個標段; 7.合同履行期限:包括供貨期和質(zhì)保期; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李戰(zhàn)華(組長)、魯洋、常紅合、靖安猛、倪良瓊(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照《河南省招標代理服務收費指導意見》豫招協(xié)【****】**2號文件的規(guī)定收取,由中標人在領取中標通知書時向采購代理機構(gòu)一次性支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:**,**6.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《全國公共資源交易平臺(河南省﹒南陽社旗分平臺)》《中國招標投標公共服務平臺》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有關(guān)當事人對結(jié)果有異議的,可以在成交公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)提出異議。監(jiān)督部門:社旗縣財政局,聯(lián)系人:李釗,聯(lián)系方式:**********6。中標供應商最終得分:**.4分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:社旗縣公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:社旗縣紅旗路與育才路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:林建明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:**********3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南省華宣工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:社旗縣紅旗路與育才路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:畢紅霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:**********7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:畢紅霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:**********7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******0.**