| 預(yù)中標公示 |
| 項目編號: | sg********1 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 榮成市蜊江中學(xué)新建學(xué)生餐廳項目 不分標段 |
| 招標單位: | 榮成市城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司 |
| 招標代理單位: | 榮成市城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****.**平方米 |
| 工程地址: | 榮成市成山大道東段**號 |
| 工期(天): | **0 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心開標六室 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 | | 1 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 叢斌 | 通過 | | | 2 | 山東品源建設(shè)工程有限公司 | 邢志鵬 | 通過 | | | 3 | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | 邢新衛(wèi) | 通過 | | | 4 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 徐瑞君 | 通過 | | | 5 | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | 黃斌斌 | 通過 | | | 6 | 威海市振泰建筑工程有限公司 | 王藝 | 通過 | | | 7 | 威海盛華建設(shè)集團有限公司 | 于海珍 | 通過 | | | 8 | 山東高速德建建筑科技股份有限公司 | 陳鑫 | 通過 | | | 9 | 天元建設(shè)集團有限公司 | 李言海 | 通過 | | | ** | 榮成市龍源建筑工程有限公司 | 梁鵬飛 | 通過 | | | ** | 煙建集團有限公司 | 程建軍 | 通過 | | | ** | 威海鴻源建設(shè)集團有限公司 | 王童 | 通過 | | | ** | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 潘海峰 | 通過 | | | ** | 威海市廣卓建筑工程有限公司 | 李會強 | 通過 | | | ** | 廣躍建設(shè)有限公司 | 盧克友 | 通過 | | | ** | 威海嘉昶建筑工程有限責(zé)任公司 | 張娟 | 通過 | | | ** | 山東榮城建筑集團有限公司 | 李科 | 未通過 | 資格審查詳細評審不合格: 失信情況查詢(專家一):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家二):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家三):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家四):未按招標文件要求的路徑下載提交信用報告;(專家五):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家六):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家七):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容; | | ** | 榮成市方大建設(shè)有限公司 | 于建江 | 未通過 | 資格審查詳細評審不合格: 失信情況查詢(專家一):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家二):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家三):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家四):未按招標文件要求的路徑下載提交信用報告;(專家五):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家六):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容;(專家七):信用報告未按規(guī)定下載,缺少嚴重失信信息內(nèi)容; | | 序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | | 1 | 威海鴻源建設(shè)集團有限公司 | 投標報價格式或形式不符合招標文件要求:未按招標文件格式提供投標封面及工程單價匯總表,否決投標 | | 2 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標報價格式或形式不符合招標文件要求:未按招標文件格式提供投標封面及工程單價匯總表,否決投標 | | 3 | 威海市廣卓建筑工程有限公司 | 投標報價格式或形式不符合招標文件要求:未按招標文件格式提供投標封面及工程單價匯總表,否決投標 | | 4 | 廣躍建設(shè)有限公司 | 投標報價格式或形式不符合招標文件要求:未按招標文件格式提供投標封面及工程單價匯總表,否決投標 | | 5 | 威海嘉昶建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標報價格式或形式不符合招標文件要求:未按招標文件格式提供投標封面及工程單價匯總表,否決投標 | | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東品源建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海盛華建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東高速德建建筑科技股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 煙建集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.2 | | 威海佳威裝飾工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 天元建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市振泰建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 榮成市龍源建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 叢斌 | ********.** | 0.** | ******.** | 第一中標候選人 | | 山東品源建設(shè)工程有限公司 | 邢志鵬 | ********.** | 0.** | ******.** | 第二中標候選人 | | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | 邢新衛(wèi) | ********.** | 0.** | ******.** | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | | 山東品源建設(shè)工程有限公司 | | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | | 1 | 叢斌 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 叢斌 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******5 | 魯建安B(****)******5 | | | 3 | 劉炳希 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************8 | 建筑工程 | | | 4 | 鞠忠華 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 5 | 于傳年 | 質(zhì)量員 | ************** | ************** | | | 6 | 叢云威 | 安全員 | 魯建安C3(****)******2 | 建筑工程 | | | 7 | 李孟森 | 機械員 | ************** | ************** | | | 8 | 叢明軍 | 材料員 | ************** | ************** | | | 山東品源建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 邢志鵬 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | | 2 | 邢志鵬 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******6 | 魯建安B(****)******6 | | | 3 | 王祝華 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************** | 二級 | | | 4 | 曲建松 | 施工員 | ****************** | ****************** | | | 5 | 徐慶祝 | 質(zhì)量員 | ****************** | ****************** | | | 6 | 曹煒杰 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | 魯建安C3(****)******3 | | | 7 | 劉斌 | 機械員 | ****************** | ****************** | | | 8 | 郭開乾 | 材料員 | ****************** | ****************** | | | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | | 1 | 邢新衛(wèi) | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 邢新衛(wèi) | 安全考核證 | 魯建安B(****)******9 | 建筑工程 | | | 3 | 譚歡泉 | 技術(shù)負責(zé)人 | 威************ | 建筑工程 | | | 4 | 苗國超 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | | 5 | 吳海強 | 質(zhì)量員 | ************** | 工民建 | | | 6 | 武雷 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 建筑工程 | | | 7 | 張建立 | 機械員 | ************** | ************** | | | 8 | 陳志東 | 材料員 | ************** | 土建專業(yè) | | |
| 公示時間: | ****-3-4 **:0:0 - ****-3-9 **:0:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標結(jié)果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-******5。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年3月4日 |
| |