西平縣城管局市政道路集中維護項目
中標候選人公示
意成工程咨詢有限公司受西平縣城市管理局的委托,就西平縣城管局市政道路集中維護項目進行公開招標,于****年3月**日9點按規(guī)定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:西平縣城管局市政道路集中維護項目
項目編號:XPGC-****-**6
招標控制價:********.**元
二、開評標信息:
開標時間:****年3月**日**時**分
開標地點:西平縣公共資源交易中心不見面開標大廳
評標地點:西平縣公共資源交易中心第二評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法,對資格能力條件響應招標文件要求通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1、 初步評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 1 | 河南得華建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 河南樺棠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 河南駿遠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 河南舒普建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 河南頤泰市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 河南柏冠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 9 | 蘭裕建設有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
| ** | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2、 綜合標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 1 | 河南得華建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 河南樺棠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 河南駿遠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 河南舒普建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 河南頤泰市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 河南柏冠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 9 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3、技術標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 1 | 河南得華建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 河南樺棠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 河南駿遠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
| 5 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 河南舒普建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 河南頤泰市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 河南柏冠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 9 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4、經濟標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
| 1 | 河南得華建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 河南樺棠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 河南駿遠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 河南舒普建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 河南頤泰市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 河南柏冠建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5、詳細評審匯總表
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 項目經理 | 工期 | 質量要求 | 評審意見 |
| 1 | 河南得華建筑工程有限公司 | ********.** | 靳緒興 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 2 | 河南樺棠建設工程有限公司 | ********.** | 孫紅光 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 3 | 河南駿遠建設工程有限公司 | ********.** | 雷慧潔 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 4 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | ********.** | 趙帥 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 5 | 河南舒普建設工程有限公司 | ********.** | 黨建強 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 6 | 河南頤泰市政工程有限公司 | ********.** | 劉懿 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 7 | 河南柏冠建設工程有限公司 | ********.** | 邱月霞 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
| 8 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | ********.** | 邱美勤 | **日歷天 | 合格 | 通過 |
五、 廢標情況及原因:
廢標情況一覽表
| 序號 | 投標單位名稱 | 廢標節(jié)點 | 廢標原因 | 備注 |
| 1 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 技術標評審 | 1.質量管理體系與措施部分內容與本工程不相符,不切實可行;2.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度,內容不能滿足實現設計要求,不符合本項目的施工需要。 | |
| 2 | 蘭裕建設有限公司 | 初步評審 | 已標價工程量清單中"鳳鳴路祥和路至西平大道段”"未來大道(田園路至紅星美凱龍南側)”兩個單位工程未按照招標文件及清單計價規(guī)范提供完整的”主要材料價格表及費用“。 | |
六、 評審結果:
1. 評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
依據評審結果,按照招標文件規(guī)定的評標辦法,評標委員會一致同意,推薦以下單位為本項目入圍中標候選人(排序不分先后):
中標候選人名稱:河南得華建筑工程有限公司
項目經理:靳緒興 證書名稱:二級注冊建造師證書編號:豫************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:河南樺棠建設工程有限公司
項目經理:孫紅光證書名稱:一級注冊建造師證書編號:豫****************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:河南駿遠建設工程有限公司
項目經理:雷慧潔證書名稱:二級注冊建造師證書編號:豫****************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:河南省潤昌建筑工程有限公司
項目經理:趙帥證書名稱:二級注冊建造師 證書編號:豫************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:河南舒普建設工程有限公司
項目經理:黨建強 證書名稱:二級注冊建造師 證書編號:豫 ************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:河南頤泰市政工程有限公司
項目經理:劉懿 證書名稱:二級注冊建造師 證書編號:豫****************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:河南柏冠建設工程有限公司
項目經理:邱月霞 證書名稱:二級注冊建造師 證書編號:豫************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
中標候選人名稱:洛陽旭陽建設集團有限公司
項目經理:邱美勤 證書名稱:一級注冊建造師 證書編號:豫 ****************
工程報價:********.**元
工期:**日歷天
質量標準:合格
2. 中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
| 證書名稱 | 級別 | 證書編號 | 專業(yè) | ||||
| 河南得華建筑工程有限公司 | 項目經理 | 靳緒興 | 無 | 建造師證 | 二級 | 豫************ | 市政工程 |
| 技術負責人 | 張凡 | 工程師 | 工程師證 | 中級 | C******************9 | 市政公用工程 | |
| 施工員 | 李書紅 | 無 | 施工員崗位證書 | 初級 | ******************6 | 市政 | |
| 質量員 | 張丹丹 | 無 | 質量員崗位證書 | 初級 | ******************1 | 市政 | |
| 專職安全員 | 葉盼盼 | 無 | 安全生產考核證 | 初級 | 豫建安C3(****)******6 | 公共 | |
| 材料員 | 弟華爭 | 無 | 材料員崗位證書 | 初級 | ******************4 | 公共 | |
| 資料員 | 賈倩 | 無 | 資料員崗位證書 | 初級 | 建[造]************** | 公共 | |
| 造價師 | 王闖 | 無 | 造價工程師證 | 一級 | ******************7 | 土木建筑工程 | |
| 河南樺棠建設工程有限公司 | 項目經理 | 孫紅光 | 無 | 建造師證 | 壹級 | 豫 **************** | 市政 |
| 技術負責人 | 田亞楠 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C****************** ** | 建筑 | |
| 資料員 | 肖慧琴 | 無 | 資格證 | 無 | ******************7 | 公共 | |
| 專職安全員 | 康賀 | 無 | 安全生產考核合格證書 | C3 | 豫建安C3(****) ******4 | 建筑 | |
| 質量員 | 吳俊杰 | 無 | 資格證 | 無 | ******************5 | 市政 | |
| 施工員 | 吳明亮 | 無 | 資格證 | 無 | ******************9 | 市政 | |
| 造價師 | 范幸平 | 無 | 資格證 | 無 | 建 [造]************** | 建筑 | |
| 材料員 | 姚永麗 | 無 | 資格證 | 無 | ******************7 | 公共 | |
| 河南駿遠建設工程有限公司 | 項目經理 | 雷慧潔 | 無 | 建造師證 | 二級 | 豫**************** | 市政公用工程 |
| 技術負責人 | 張凱 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************** | 城建 | |
| 施工員 | 武偉偉 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************** ****0 | 市政公用工程 | |
| 質量員 | 李政豫 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************** ****8 | 市政公用工程 | |
| 安全員 | 陳夢夢 | 無 | 崗位證 | 初級 | 豫建安 C3(****)******6 | 市政公用工程 | |
| 資料員 | 劉園園 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************** ****7 | 市政公用工程 | |
| 材料員 | 楊甜甜 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************** ****6 | 市政公用工程 | |
| 預算員 | 李明娟 | 造價 工程 師 | 職稱證 | 一級 | 建 [造]************** | 土木建筑工程 | |
| 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 項目經理 | 趙帥 | 工程師 | 建造師證 | 二級 | 豫 ************ | 市政 |
| 技術負責人 | 曹三葉 | 工程師 | 工程師證 | 中級 | C******************** | 市政 | |
| 專職安全生產管理人員 | 于浩洋 | 工程師 | 安全生產 考核合格證書 | 初級 | 豫建安 C3(****)******4 | 公共 | |
| 施工員 | 周奇達 | 工程師 | 崗位證 | 初級 | ******************8 | 市政 | |
| 質量員 | 張夢珂 | 無 | 崗位證 | 初級 | ******************0 | 市政 | |
| 預算員 | 趙珂 | 無 | 崗位證 | 初級 | Y**************** | 公共 | |
| 資料員 | 王豫川 | 無 | 崗位證 | 初級 | ******************2 | 公共 | |
| 材料員 | 薛一鳴 | 無 | 崗位證 | 初級 | ******************0 | 公共 | |
| 河南舒普建設工程有限公司 | 項目經理 | 黨建強 | 無 | 建造師證 | 二級 | 豫 ************ | 市政公用工程 |
| 技術負責人 | 鮑正陽 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C******C******** ****9 | 市政公用工程 | |
| 安全員 | 李二娟 | 無 | 崗位證書 | 初級 | 豫建安C3(****) ******5 | 建筑工程 | |
| 質量員 | 郭銀洪 | 無 | 崗位證書 | 初級 | **************** **1 | 市政 | |
| 資料員 | 王珂 | 無 | 崗位證書 | 初級 | **************** **2 | 公共 | |
| 材料員 | 李亞鵬 | 無 | 崗位證書 | 初級 | **************** **9 | 公共 | |
| 造價師 | 胡兆輝 | 工程師 | 注冊造 價工程 師證 | 一級 | 建 [造]************ ** | 土木建筑 | |
| 施工員 | 洪建輝 | 無 | 崗位證書 | 初級 | **************** **0 | 市政 | |
| 河南頤泰市政工程有限公司 | 項目經理 | 劉懿 | 助理工程師 | 注冊 建造師 證書 | 二級 | 豫**************** | 市政工程 |
| 技術負責人 | 鞏曉龍 | 工程師 | 任職資格證書 | 中級 | C******************** | 建筑施工 | |
| 施工員 | 胡社會 | 技術員 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政 | |
| 材料員 | 李亞偉 | 技術員 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政 | |
| 安全員 | 段俊勇 | 技術員 | 安全生 產考核 合格證 | C3 | 豫建安C3(****) ******8 | 市政 | |
| 預算員 | 侯勝軍 | 預算員 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政 | |
| 質量員 | 賈麗 | 技術員 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政 | |
| 資料員 | 王書華 | 技術員 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政 | |
| 河南柏冠建設工程有限公司 | 項目經理 | 邱月霞 | 建造師 | 注冊建造師 | 二級 | 豫************ | 市政公用工程 |
| 技術負責人 | 鐘曉改 | 工程師 | 中級工程師 | 中級 | C******************** | 市政公用工程 | |
| 施工員 | 呂金真 | 助工 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政公用工程 | |
| 質量員 | 田一航 | 助工 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政公用工程 | |
| 安全員 | 張韓 | 助工 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政公用工程 | |
| 預算員 | 祁琳卿 | 助工 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政公用工程 | |
| 材料員 | 劉文文 | 助工 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政公用工程 | |
| 資料員 | 孫萌萌 | 助工 | 崗位證 | 初級 | **************** | 市政公用工程 | |
| 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 項目經理 | 邱美勤 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 壹級 | 豫 **************** | 市政公 用工程 |
| 技術負責人 | 李學良 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | B**************** 3 | 市政公 用工程 | |
| 安全員 | 吳夢凡 | 無 | 安全生產考核合格證 | C3 | 豫建安C3 (****)******5 | 公用工程 | |
| 施工員 | 朱曉晨 | 無 | 崗位證 | 無 | ****************0 ** | 市政工程 | |
| 質量員 | 許??? | 無 | 崗位證 | 無 | ****************3 ** | 市政工程 | |
| 材料員 | 范楊婷 | 無 | 崗位證 | 無 | ****************0 ** | 公用工程 | |
| 資料員 | 李明明 | 無 | 崗位證 | 無 | ****************0 ** | 公用工程 | |
| 造價師 | 張改英 | 無 | 一級注冊造 價工程師證 | 壹級 | 建[造] ************** | 土木建筑 | |
3. 中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂或中標通知書時間 | 金額(萬元) |
| 河南得華建筑工程有限公司 | 伊川縣 **** 年老舊小區(qū)紅線外配套基礎設施建設項目一標段 | 伊川縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****年1月**日 | **4.** |
| 九臺區(qū)仁和東街道路建設項目 | 長春市九臺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****年1月7日 | **2.** | |
| 河南樺棠建設工程有限公司 | 太康縣姜莊南路(淮河路-黃河路)道路工程 | 太康縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****年**月**日 | ****.8 |
| 河南駿遠建設工程有限公司 | 駐馬店經濟開發(fā)區(qū)鉆井隊家屬院等 ** 個老舊小區(qū)配套基礎設施項目(小區(qū)紅線內)及工程監(jiān)理、駐馬店經濟開發(fā)區(qū)鉆井隊家屬院等 ** 個老舊(小區(qū)樓本體)改造項目 | 河南駐馬店經濟開發(fā)區(qū)金河辦事處 | ****年7月**日 | **7.** |
| **** 年泌陽縣農村基礎設施鞏固提升項目(十二標) | 泌陽縣鄉(xiāng)村振興局 | ****年8月8日 | **0.** | |
| 駐馬店市第一初級中學男生宿舍樓、女生宿舍樓、辦公樓加 固維修工程第三標段 | 駐馬店市第一初級中學 | ****年7月**日 | **1.3 | |
| 確山縣局專賣稽查中隊維修維護項目 | 駐馬店市煙草公司確山縣分公司 | ****年**月1日 | **.** | |
| 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 響水縣老舊小區(qū)改造項目 | 響水縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****年6月**日 | **2.** |
| 河南舒普建設工程有限公司 | 遂平縣****年普通國省道穿村過鎮(zhèn)平交路口治理項目 | 遂平縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****年9月**日 | **7.** |
| **** 年三空橋鄉(xiāng)麻東村蒙?,F代化奶源基地泌乳牛舍建設項目 | 淮濱縣鄉(xiāng)村振興局 | ****年7月**日 | ****.** | |
| 河南頤泰市政工程有限公司 | 西平縣 **** 年農村公路通村道路建設項目第十七標段 | 西平縣交通運輸局 | ****年7月**日 | **8.** |
| 西平縣嫘祖海棠園圍墻(北側)工程項目 | 西平縣魅力嫘祖文旅投資管理有限公司 | ****年1月**日 | **7.6 | |
| 西平縣海棠園熱氣球場地建設項目 | 西平縣土地收儲治理建設開發(fā)有限公司 | ****年6月**日 | **.** | |
| 西平縣嫘祖海棠園景觀棧道工程 | 西平縣土地收儲治理建設開發(fā)有限公司 | ****年4月**日 | **3.** | |
| 河南柏冠建設工程有限公司 | 西平縣城市管理局柏亭大道與**7國道交叉口瀝青道路維修工程項目 | 西平縣城市管理局 | ****年2月2日 | **5.** |
| 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))大航路(凌空街-濱河西路)等 4 條斷點道路工程施工一標段 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)建設局(鄭州市生態(tài)環(huán)境局鄭州航空 港經濟綜合實驗區(qū)分局) | ****年5月**日 | ****.** |
| 河南省盧氏縣“紅色莘川·靖華故里”鄉(xiāng)村振興項目 | 盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 | ****年9月5日 | ****.** |
七、評標結果公示期:
****年3月**日至****年3月**日(不少于3個工作日),本次公示同時在《河南省政府采購網》、《駐馬店市公共資源交易中心網》、《中國電子招標投標公共服務平臺》網上發(fā)布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標 人:西平縣城市管理局
地 址:河南省西平縣柏城大道**7號
聯(lián) 系 人:李盛坡
聯(lián)系方式:**********9
招標代理機構:意成工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市中原區(qū)中原西路街道秦嶺路與洛河西路交叉口西南角國弘商業(yè)B座**層****-**室
聯(lián) 系 人:陳龍飛
聯(lián)系方式:**********4
3、監(jiān)督機構:
監(jiān)督單位:西平縣住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系人:肖先生
電話:****—******6
監(jiān)督單位:西平縣發(fā)展和改革委員會
聯(lián)系人:王女士
電 話:****-******1