一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:H-HYZZ-********
原公告的采購項目名稱:河源市婦幼保健院麻醉及實驗診斷等醫(yī)療儀器設(shè)備采購項目
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息
合同包1(包組一):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:****年**月**日
三、其他補(bǔ)充事項
三、采購結(jié)果
合同包1(包組一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 廣東刊戈醫(yī)療器械有限公司 | 河源市新城中片區(qū)拆遷安置點(diǎn)(二)G棟**.**兩卡 | 2,**6,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(包組一):
貨物類(廣東刊戈醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 1-1 | 臨床檢驗設(shè)備 | 陰道分泌物分析儀 | 瑞圖生物 | RT-F****A | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
|
| 1-2 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動精子質(zhì)量分析儀 | 北昂醫(yī)療 | BEION S6 | 1.**(臺) | **5,**0.** | **5,**0.** |
|
| 1-3 | 臨床檢驗設(shè)備 | 免疫測定儀 | 歐蒙 | EUROLineMASTERII | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
|
| 1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物安全柜(外排) | 力康 | HFsafe-****LC | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
|
| 1-5 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動特定蛋白分析儀 | 邁瑞 | CRP-M**0 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
|
| 1-6 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動血液分析儀 | 邁瑞 | BC-****Plus | 1.**(臺) | **6,**0.** | **6,**0.** |
|
| 1-7 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 新華醫(yī)療 | LMQ.C | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
|
| 1-8 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 麻醉機(jī) | 邁瑞 | WATO EX-**Pro | 2.**(臺) | **8,**0.** | **6,**0.** |
|
| 1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | Bene Vision N** | 3.**(臺) | **9,**0.** | **7,**0.** |
|
| 1-** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒輻射保暖臺 | 戴維醫(yī)療 | HKN-9更正為 HKN-**
| 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** | 以本產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊證的規(guī)格型號:HKN-**為準(zhǔn)。 |
| 1-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 呼氣分析儀 | 瑞譜斯 | N1 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
|
| 1-** | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動生化分析儀 | 頤蘭貝 | AS-**0 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
|
| 1-** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 負(fù)**℃醫(yī)用超低溫冰箱(**8L) | 海爾生物醫(yī)療 | DW-**L**8J | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
|
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市婦幼保健院
地 址:河源市長安街**1號
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中洲國信建設(shè)管理咨詢有限公司河源分公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)東城西片區(qū)文昌路東邊、緯十二路南邊鴻大城**棟**2號
聯(lián)系方式:****-******8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:****-******8
廣東中洲國信建設(shè)管理咨詢有限公司河源分公司
****年**月**日