| 文件編號 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標資格 | |||||||||||||
| 投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||
| 投標有效期 | ** | ||||||||||||
| 投標文件遞交方法 | |||||||||||||
| 投標保證金繳納方式 | |||||||||||||
| 投標保證金金額 | **0,**0元 人民幣 | ||||||||||||
| 控制價(最高限價) | 0元 人民幣 | ||||||||||||
| 評標辦法 | 合理低價法+信用分 | ||||||||||||
| 開標時間 | |||||||||||||
| 開標地點 | |||||||||||||
| 開標方式 | |||||||||||||
| 資格審查方式 | |||||||||||||
| 答疑澄清時間 | |||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||
| 延期后開標時間 | |||||||||||||
| 延期后開標地點 | |||||||||||||
| 對文件澄清與修改的主要內容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:'Times New Roman';font-size:**.0pt;}p.X3{margin-right:0.0pt;text-align:center;margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt;}span.X3{font-family:'黑體';font-size:**.0pt;}p.X4{margin-top:**.0pt;margin-bottom:**.0pt;}span.X4{font-family:'Arial';font-size:**.0pt;font-weight:bold;}p.X2{margin-left:**.0pt;margin-bottom:6.0pt;}p.X5{text-indent:**.0pt;}span.X6{font-family:'宋體';font-size:9.0pt;}p.X7{text-align:left;}span.X7{font-size:9.0pt;}p.X8{text-align:center;}span.X8{font-size:9.0pt;}p.X9{text-align:left;}span.X9{font-size:9.0pt;}p.X**{margin-left:0.0pt;margin-right:0.0pt;text-align:left;margin-top:3.**pt;margin-bottom:3.**pt;}span.X**{font-size:**.0pt;}span.X**{color:#****ff;text-decoration:underline;}span.X**{font-family:'Arial';font-size:**.0pt;font-weight:bold;}span.X**{font-family:'Times New Roman';}span.X**{font-family:'宋體';font-size:9.0pt;}span.X**{font-family:'Times New Roman';font-size:9.0pt;}span.X**{font-family:'Times New Roman';font-size:9.0pt;} 第一章 招標公告 集隆路(同宏南路-同集路段)提升工程(施工) 標段施工招標公告 1.招標條件 本招標項目 集隆路(同宏南路-同集路段)提升工程(施工) 已由 廈門市發(fā)展和改革委員會 以 《廈門市發(fā)展和改革委員會關于集隆路(同宏南路-同集路段)提升工程投資概算的批復》(廈發(fā)改審批[****]**8號) 批準建設,施工圖設計已由 /以 /審定。項目業(yè)主為廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心 ,建設資金來自 財政投融資 ,出資比例為 **0% ,招標人為 廈門市政城市開發(fā)建設有限公司 。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標,本次招標采用資格后審。 2.項目概況與招標范圍 2.1 項目的建設地點: 福建省 廈門市同安區(qū) 2.2 項目的規(guī)模: 項目位于同安區(qū),起于同宏南路,終于同集路,按二級公路結合城市主干道標準建設,車行道采用瀝青混凝土路面,人行道采用透水型步磚。(一)改造段:改造既有道路長度1.9公里,將既有**米雙向四車道拓寬改造為**米雙向六車道;改造人行天橋1座(二)新建段:新建道路**0米,道路紅線寬度**米,雙向六車道;新建人行天橋1座,長**米,最大單跨**米;新建下穿通道**0米,凈寬9米,單向兩車道。主要建設內容包括道路工程、人行天橋工程、下穿通道工程、交通工程、雨水工程、污水工程、電力工程(土建)、有線電視工程、照明工程、綠化工程、施工期間臨時交通組織、臨時用水用電接入等。本項目總投資額約****9.**萬元,其中:建安工程費約****0.**萬元。具體內容詳見施工圖紙及工程量清單。 2.3 項目的計劃工期:工程施工計劃工期為 **** 日歷天, 缺陷責任期 **個月。 2.4 招標范圍及標段劃分: 本項目工程施工共分為1個標段;本次共招標 1個標段。 具體情況詳見下表:
3.投標人資格要求 3.1 本次 集隆路(同宏南路-同集路段)提升工程(施工) 標段(組)招標要求投標人須具備以下條件: 本次招標要求投標人須具備國內獨立法人資格的公路工程施工總承包二級及以上資質并具備有效的企業(yè)安全生產許可證資質,并在人員、設備、資金等方面具有承擔本標段施工的能力。 投標人為公路施工企業(yè)的,應進入交通運輸部“全國公路建設市場監(jiān)督管理系統(網址:******)”中的公路工程施工資質企業(yè)名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業(yè)名稱和資質完全一致。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3每個投標人最多可對 1個標段(組)投標。每個投標人允許中1個標; 對投標人信用等級的認定標準為:以在“信用交通·福建”(******)網站的公示結果為準。對某一標段組投標的,投標文件需包含1份商務文件及該標段組所有標段的報價文件。 3.4與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則,相關投標均無效。 3.5在“信用中國”網站(******)或“中國執(zhí)行信息公開網”網站(******)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標人,不得參加投標。 4.招標文件的獲取 凡有意參加投標者,請于招標公告發(fā)布之時起至投標截止時間前,登錄到 廈門市建設工程電子招投標交易平臺(網址:******) ,下載電子招標文件(含《工程量清單》) (若不提供圖紙,應提供滿足投標人編制投標文件需要的參考資料)。本招標項目電子招標文件使用電子簽名系統 (版本:V3.6.4及以上)打開。 5.投標文件的遞交及相關事宜 5.1本次招標不組織踏勘現場,不召開投標預備會。 5.2投標文件遞交截止時間(投標截止時間,北京時間,下同)為 ****-**-** **:**:** ,通過 廈門市建設工程電子招投標交易平臺(網址:******)廈門市建設工程電子招投標交易平臺(網址:******) 在線遞交投標文件。 5.3本項目采用電子招投標,請各投標人要在投標截止時間之前完成電子投標文件的遞交。逾期未完成上傳或未上傳到指定網址的投標文件,招標人不予受理。因投標人的原因未能正常簽到、解密的投標文件將無法進入評審程序,按無效投標處理。如遇交易中心停電或其他不可抗力因素導致不能按時開標、評標的,則開標日期改期,具體開標時間由招標人與交易中心協商確定后另行通知。 6.評標辦法 本招標項目采用的評標辦法:合理低價+信用分。 本招標項目信用分使用福建省交通運輸廳最新公布的普通國省干線公路建設工程施工從業(yè)單位及主要從業(yè)人員信用考核結果。從業(yè)單位及從業(yè)人員中標及信用結果最新適用情況可查閱“信用交通·福建”(******)網站“信用考核結果適用情況(動態(tài)更新)”欄目中的更新公布。 7. 發(fā)布公告的媒介 本次招標公告同時在福建省公共資源交易電子公共服務平臺(******)、中國招標投標公共服務平臺(******)、福建省公共資源交易電子公共服務平臺(ggzyfw.fj.gov.cn、ggzyfw.fujian.gov.cn)和廈門市公共資源交易網(******) 等媒體上發(fā)布。 8.聯系方式 招標人: 廈門市政城市開發(fā)建設有限公司 地址:廈門市云頂中路****-****號市政大廈 郵政編碼:****** 聯系人:吳瓊霞 電 話:****-******8 傳 真:無 電子郵箱:**** 招標代理機構:廈門市政經濟咨詢有限公司 地 址:廈門市云頂中路 ****-**** 號市政大廈 郵政編碼:****** 聯系人:吳富龍 電 話:**********0 傳 真:無 電子郵箱:**** **** 年 ** 月 ** 日
| ||||||||||||
| 遞交時間 |